南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 南華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 14.66 | 231.05 | 109/161 |
| 基金數(shù)量(只) | 14 | 56.27 | 115/161 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 25.51 | 108/161 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華豐匯混合A 015245 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 2.0740 | 2.0740 | -0.11% | 21.15% | 57.63% | 5.29 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐匯混合C 021526 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 2.0554 | 2.0554 | -0.10% | 20.86% | 56.88% | 5.80 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐淳混合A 005296 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.9771 | 2.1559 | 3.29% | 24.62% | 31.80% | 0.49 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐淳混合C 005297 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.8764 | 2.0480 | 3.29% | 24.37% | 31.28% | 0.36 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合A 020117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4617 | 1.4617 | -0.16% | 7.34% | 24.56% | 0.18 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合C 020118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4469 | 1.4469 | -0.17% | 7.07% | 23.94% | 0.38 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.2282 | 1.3282 | 0.47% | 10.09% | 23.31% | 9.51 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.1154 | 1.1154 | 0.02% | 19.49% | 23.18% | 0.12 | 康冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.2020 | 1.3020 | 0.48% | 9.88% | 22.83% | 3.84 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.0898 | 1.0898 | 0.03% | 19.25% | 22.68% | 0.05 | 康冬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合A 021995 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2282 | 1.2282 | 0.07% | 8.65% | 20.04% | 0.13 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合C 021996 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2204 | 1.2204 | 0.07% | 8.37% | 19.42% | 0.40 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.6188 | 1.6188 | 0.26% | 25.58% | 13.64% | 0.04 | 徐超 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.6348 | 1.6348 | 0.26% | 25.20% | 12.99% | 0.20 | 徐超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0739 | 1.1177 | 0.02% | 1.03% | 2.03% | 16.05 | 沈致遠 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞利債券A 011464 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.0939 | 1.4669 | 0.13% | 0.47% | 1.96% | 7.34 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞利債券C 011465 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.0878 | 1.4178 | 0.13% | 0.37% | 1.77% | 0.01 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0867 | 1.5467 | 0.02% | 0.68% | 1.67% | 4.13 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0760 | 1.5360 | 0.01% | 0.50% | 1.35% | 1.10 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 0.60% | 1.25% | 0.05 | 何林澤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞揚純債A 005047 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.1406 | 1.1406 | 0.04% | 0.67% | 0.91% | 13.57 | 沈致遠 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞享純債A 020701 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0055 | 1.0508 | 0.04% | 0.68% | 0.88% | 1.00 | 沈致遠 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞鑫定期開放債券 005625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0397 | 1.2683 | 0.06% | 0.31% | 0.84% | 20.17 | 何林澤 | 開放申購 | - | 購買 |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0345 | 1.0855 | 0.07% | 0.27% | 0.83% | 10.40 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞享純債C 020702 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0054 | 1.0477 | 0.04% | 0.65% | 0.75% | 0.00 | 沈致遠 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞揚純債C 005048 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0964 | 1.0964 | 0.04% | 0.57% | 0.72% | 0.01 | 沈致遠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞元定期開放債券 006667 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0322 | 1.2702 | 0.00% | 0.12% | 0.72% | 7.04 | 何林澤 | 開放申購 | - | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券A 007189 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.3518 | 2.5909 | 0.16% | -0.22% | 0.21% | 0.29 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券C 007190 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.3607 | 2.6135 | 0.16% | -0.37% | -0.03% | 0.93 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開C 010279 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0082 | 1.1482 | 0.01% | 0.63% | - | 0.00 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開A 010278 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0101 | 1.1584 | 0.01% | 0.76% | - | 80.67 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.075% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合C 023366 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1800 | 1.1800 | -0.27% | 8.22% | - | 1.01 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合A 023365 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1854 | 1.1854 | -0.27% | 8.48% | - | 0.25 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 024476 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9786 | 0.9786 | -1.07% | - | - | 0.10 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 024477 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9768 | 0.9768 | -1.07% | - | - | 0.01 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.5182 | 1.5182 | 0.03% | 1.5230 | -0.32% | 0.40 | 康冬 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601066 | 中信建投 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.09% | 65.47 | 1,752.63 | ||
| 2 | 601377 | 興業(yè)證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 215.73 | 1,600.72 | ||
| 3 | 002367 | 康力電梯 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.08% | 193.94 | 1,563.16 | ||
| 4 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.08% | 21.43 | 1,465.81 | ||
| 5 | 002324 | 普利特 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 84.56 | 1,352.10 | ||
| 6 | 688150 | 萊特光電 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 49.41 | 1,335.63 | ||
| 7 | 600259 | 中稀有色 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 23.74 | 1,335.61 | ||
| 8 | 601601 | 中國太保 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 31.38 | 1,315.14 | ||
| 9 | 688667 | 菱電電控 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 18.47 | 1,300.81 | ||
| 10 | 688390 | 固德威 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 20.50 | 1,273.67 |
旗下基金資訊
更多- 汽車早報【2月7日】 02-07
- 加拿大發(fā)布新政 目標成為全球電動車領(lǐng)導者 02-07
- 擬首超50%!東風汽車“借東風” 02-06
- 【環(huán)球財經(jīng)】塞內(nèi)加爾計劃2030年前引入3.7萬輛... 02-06
- 公告精選:至信股份擬不超11億元投建汽車沖焊零... 02-06
旗下基金公告
更多- 南華瑞澤債券型證券投資基金招募說明書(更新) 02-06
- 南華瑞澤債券型證券投資基金招募說明書(更新) 02-06
- 南華瑞澤債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品... 02-06
- 南華瑞澤債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品... 02-06
- 南華瑞澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 02-04