博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
博道伍佰智航股票A(007831) 2025年度五年期股票型金?;?/p> 更多
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線(xiàn):
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 博道基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 98.98 | 53.74 | 17/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 14 | 10.14 | 27/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 10 | 34.01 | 89/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
新發(fā)基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道大盤(pán)成長(zhǎng)股票A 022003 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.6550 | 1.6550 | 0.32% | 34.41% | 64.02% | 1.24 | 楊夢(mèng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道大盤(pán)成長(zhǎng)股票C 022004 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.6451 | 1.6451 | 0.32% | 34.09% | 63.19% | 6.13 | 楊夢(mèng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道盛興一年持有期混合 013693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.7214 | 1.7214 | -0.29% | 31.96% | 63.01% | 0.58 | 張建勝 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道盛彥混合A 012124 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4601 | 1.4601 | -0.27% | 30.63% | 58.86% | 5.28 | 張建勝 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道盛彥混合C 012125 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4280 | 1.4280 | -0.28% | 30.28% | 58.02% | 12.35 | 張建勝 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017644 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.7032 | 1.7032 | -0.04% | 21.53% | 53.79% | 1.47 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017645 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.6866 | 1.6866 | -0.04% | 21.29% | 53.19% | 2.82 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道成長(zhǎng)智航股票A 013641 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.5629 | 1.5629 | -0.06% | 22.48% | 52.06% | 24.14 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道成長(zhǎng)智航股票C 013642 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.5298 | 1.5298 | -0.06% | 22.18% | 51.32% | 26.62 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道伍佰智航股票A 007831 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.9116 | 2.2036 | -0.01% | 19.24% | 48.06% | 3.75 | 楊夢(mèng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉興一年持有期混合 010147 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2591 | 1.2591 | 0.04% | 27.98% | 48.01% | 5.47 | 張迎軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道久航混合A 008318 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.9558 | 1.9558 | 0.18% | 20.17% | 47.62% | 18.19 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道伍佰智航股票C 007832 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.8696 | 2.1616 | -0.02% | 19.06% | 47.61% | 12.19 | 楊夢(mèng) 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證500增強(qiáng)A 006593 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 2.5269 | 2.8069 | 0.03% | 24.95% | 47.51% | 14.21 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證500增強(qiáng)C 006594 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 2.4699 | 2.7499 | 0.02% | 24.76% | 47.07% | 10.10 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道久航混合C 008319 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.8969 | 1.8969 | 0.17% | 19.87% | 46.89% | 24.08 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉泰回報(bào)混合 008208 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.1217 | 2.1217 | 0.16% | 24.71% | 44.18% | 5.57 | 張迎軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉元混合A 008793 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.9525 | 1.9525 | 0.18% | 24.74% | 43.46% | 2.92 | 張迎軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉元混合C 008794 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.8947 | 1.8947 | 0.17% | 24.43% | 42.74% | 0.19 | 張迎軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道啟航混合A 006160 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 2.3138 | 2.5138 | -0.14% | 16.48% | 38.29% | 1.80 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022745 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.3784 | 1.3784 | -0.22% | 21.03% | 37.91% | 2.78 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道啟航混合C 006161 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 2.2222 | 2.4222 | -0.14% | 16.18% | 37.59% | 1.46 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道遠(yuǎn)航混合A 007126 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.8284 | 2.0584 | -0.12% | 15.52% | 37.50% | 19.46 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022746 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.3727 | 1.3727 | -0.22% | 20.78% | 37.34% | 3.67 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道遠(yuǎn)航混合C 007127 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.7653 | 1.9953 | -0.12% | 15.23% | 36.82% | 14.07 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉瑞混合A 008467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.8572 | 1.8572 | -0.01% | 19.63% | 36.57% | 3.09 | 張迎軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉瑞混合C 008468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.8010 | 1.8010 | -0.01% | 19.33% | 35.88% | 1.70 | 張迎軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉豐混合A 010967 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9135 | 0.9135 | 0.03% | 18.36% | 35.13% | 7.67 | 張迎軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道嘉豐混合C 010968 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.8776 | 0.8776 | 0.03% | 17.89% | 34.07% | 1.86 | 張迎軍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道消費(fèi)智航A 010998 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 0.9861 | 0.9861 | -0.32% | 9.17% | 31.22% | 2.65 | 劉瑋明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A 022866 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.3115 | 1.3115 | -0.38% | 15.66% | 30.82% | 3.46 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道消費(fèi)智航C 018695 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 0.9728 | 0.9728 | -0.32% | 8.90% | 30.54% | 3.53 | 劉瑋明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道惠泰優(yōu)選混合A 016840 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.3682 | 1.3682 | -0.18% | 11.64% | 30.35% | 6.53 | 孫文龍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 022867 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.3060 | 1.3060 | -0.38% | 15.42% | 30.27% | 3.27 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道惠泰優(yōu)選混合C 016841 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.3440 | 1.3440 | -0.19% | 11.36% | 29.78% | 12.41 | 孫文龍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300增強(qiáng)A 007044 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.8238 | 1.8238 | -0.36% | 13.97% | 28.18% | 12.47 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道叁佰智航股票A 007470 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.7154 | 1.8884 | -0.34% | 13.57% | 28.08% | 5.25 | 劉兆陽(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300增強(qiáng)C 007045 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.7751 | 1.7751 | -0.35% | 13.74% | 27.67% | 16.98 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道叁佰智航股票C 007471 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.6671 | 1.8401 | -0.33% | 13.33% | 27.57% | 3.92 | 劉兆陽(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道研究恒選混合A 015104 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0452 | 1.0452 | -0.55% | 8.22% | 26.17% | 0.40 | 何曉彬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道研究恒選混合C 015105 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0262 | 1.0262 | -0.55% | 7.95% | 25.54% | 0.06 | 何曉彬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道睿見(jiàn)一年持有期混合 010755 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.8012 | 0.8012 | -0.63% | 23.99% | 25.44% | 2.80 | 劉俊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道志遠(yuǎn)混合A 007825 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.7135 | 1.7135 | -0.40% | 15.74% | 21.33% | 0.26 | 袁爭(zhēng)光 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道志遠(yuǎn)混合C 007826 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.6596 | 1.6596 | -0.40% | 15.44% | 20.72% | 0.29 | 袁爭(zhēng)光 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道紅利智航股票A 019124 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.2267 | 1.3187 | -0.05% | 5.52% | 19.48% | 3.06 | 劉瑋明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.20% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道大盤(pán)價(jià)值股票A 021915 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.1210 | 1.1210 | -0.11% | 11.52% | 19.34% | 0.38 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道紅利智航股票C 019125 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.2151 | 1.3071 | -0.04% | 5.31% | 19.01% | 6.01 | 劉瑋明 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道卓遠(yuǎn)混合A 006511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 2.0902 | 2.0902 | -0.40% | 14.37% | 18.84% | 0.52 | 袁爭(zhēng)光 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道大盤(pán)價(jià)值股票C 021916 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.1143 | 1.1143 | -0.11% | 11.24% | 18.73% | 0.11 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道卓遠(yuǎn)混合C 006512 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 2.0128 | 2.0128 | -0.40% | 14.08% | 18.25% | 0.05 | 袁爭(zhēng)光 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道明遠(yuǎn)混合A 019497 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2226 | 1.2226 | -0.98% | 12.60% | 13.89% | 0.05 | 袁爭(zhēng)光 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道明遠(yuǎn)混合C 019501 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2128 | 1.2128 | -0.99% | 12.32% | 13.31% | 0.08 | 袁爭(zhēng)光 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道盛利6個(gè)月持有期混合 010404 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.1418 | 1.1418 | -0.10% | 2.89% | 8.63% | 0.29 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A 016637 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.0885 | 1.0885 | 0.08% | 2.98% | 6.11% | 0.36 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.09% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合C 016638 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.0743 | 1.0743 | 0.07% | 2.77% | 5.70% | 1.11 | 劉瑋明 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和祥多元穩(wěn)健債券A 017134 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.1081 | 1.1081 | -0.02% | 1.61% | 3.93% | 0.28 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和祥多元穩(wěn)健債券C 017135 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.0956 | 1.0956 | -0.02% | 1.41% | 3.51% | 0.14 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道安遠(yuǎn)6個(gè)月持有期混合 008547 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.2752 | 1.2752 | -0.20% | 1.53% | 3.16% | 0.21 | 袁爭(zhēng)光 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 021323 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | 1.14% | 2.08% | 0.01 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.80% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券C 021324 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.89% | 1.62% | 0.20 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019037 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0322 | 1.0322 | 0.01% | 0.57% | 1.07% | 0.21 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 023500 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.3096 | 1.3096 | -0.19% | 16.48% | - | 1.16 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A 023499 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.3143 | 1.3143 | -0.19% | 16.72% | - | 0.77 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和盈利率債A 023356 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | 0.59% | - | 3.58 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道和盈利率債C 023357 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% | 0.64% | - | 2.06 | 陳連權(quán) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 023902 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.5152 | 1.5152 | -0.22% | 29.02% | - | 4.31 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 023901 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.5200 | 1.5200 | -0.22% | 29.30% | - | 0.69 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證500增強(qiáng)Y 025038 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 2.5327 | 2.5327 | 0.03% | 25.22% | - | 0.08 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025020 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.0954 | 1.0954 | -0.01% | - | - | 1.88 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025021 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.0936 | 1.0936 | -0.01% | - | - | 11.51 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道惠泓價(jià)值成長(zhǎng)混合 025103 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0075 | 1.0075 | -0.03% | - | - | 11.03 | 孫文龍 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道滬深300增強(qiáng)Y 025932 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.8259 | 1.8259 | -0.35% | - | - | 0.01 | 楊夢(mèng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 博道盛享品質(zhì)成長(zhǎng)混合 025874 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9907 | 0.9907 | - | - | - | 27.73 | 張建勝 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 1.74% | 170.20 | 62,505.93 | ||
| 2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 28 | 1.19% | 1,245.34 | 42,927.01 | ||
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 1.16% | 77.18 | 41,756.60 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 28 | 1.00% | 83.23 | 35,862.75 | ||
| 5 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.84% | 175.63 | 30,040.11 | ||
| 6 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.77% | 486.45 | 27,586.58 | ||
| 7 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.75% | 371.18 | 27,122.30 | ||
| 8 | 002956 | 西麥?zhǔn)称?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.70% | 888.83 | 24,993.79 | ||
| 9 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 28 | 0.65% | 256.54 | 23,252.33 | ||
| 10 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.63% | 37.14 | 22,657.84 |