東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司
東海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度穩(wěn)健回報基金產(chǎn)品
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 東?;?/th> | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.31 | 231.05 | 142/161 |
| 基金數(shù)量(只) | 28 | 56.27 | 88/161 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 25.51 | 115/161 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東??萍紕恿 007439 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.6746 | 1.6746 | -0.72% | 27.98% | 47.06% | 0.08 | 張立新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東??萍紕恿 007463 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.6214 | 1.6214 | -0.72% | 27.85% | 46.77% | 0.07 | 張立新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海核心價值 006538 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.3918 | 1.3918 | -0.97% | 18.50% | 27.00% | 0.03 | 邵煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海社會安全 001899 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 0.5800 | 0.5800 | -0.17% | 12.19% | 20.08% | 0.14 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 東海啟航6個月持有混合A 012287 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.0003 | 1.0003 | -0.41% | 10.92% | 14.18% | 0.18 | 邵煒 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 東海啟航6個月持有混合C 013377 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 0.9920 | 0.9920 | -0.40% | 10.81% | 13.94% | 0.07 | 邵煒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2341 | 1.2341 | -0.52% | 20.17% | 13.91% | 0.12 | 張立新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2211 | 1.2211 | -0.52% | 19.93% | 13.46% | 0.07 | 張立新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥龍(LOF)A 168301 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.9163 | 0.9163 | -0.17% | 0.64% | 11.72% | 0.11 | 張立新 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海祥龍(LOF)C 022519 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.9152 | 0.9152 | -0.17% | 0.59% | 11.60% | 0.08 | 張立新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0866 | 1.0866 | -0.75% | 3.00% | 10.76% | 0.14 | 楊恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0766 | 1.0766 | -0.75% | 2.79% | 10.33% | 0.03 | 楊恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥瑞A 002381 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.1702 | 1.2822 | 0.19% | -2.07% | 7.50% | 0.20 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0567 | 1.0567 | -0.24% | 4.28% | 5.50% | 0.10 | 邵煒 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0552 | 1.0552 | -0.24% | 4.17% | 5.29% | 0.01 | 邵煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0531 | 1.0531 | -0.24% | 4.12% | 5.20% | 0.00 | 邵煒 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海鑫享66個月定開 010794 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0892 | 1.1652 | - | 1.90% | 3.74% | 79.21 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海美麗中國A 000822 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.2363 | 1.2363 | 0.29% | -3.28% | 3.15% | 0.09 | 張浩碩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海美麗中國C 022346 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.2347 | 1.2347 | 0.28% | -3.30% | 3.05% | 0.33 | 張浩碩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0419 | 1.1579 | 0.01% | 1.14% | 2.53% | 82.86 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海祥蘇短債A 008578 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.1766 | 1.1766 | 0.01% | 0.68% | 1.72% | 17.44 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海祥蘇短債E 015499 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.1125 | 1.1125 | 0.01% | 0.62% | 1.62% | 24.05 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥蘇短債C 008579 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | 0.55% | 1.47% | 2.83 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥利純債 006747 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0327 | 1.1787 | 0.01% | 0.57% | 1.45% | 3.86 | 邢燁 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0826 | 1.0826 | - | 0.79% | 1.41% | 6.54 | 張浩碩 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東海鑫興30天持有債券A 021824 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0340 | 1.0340 | 0.08% | -0.35% | 1.11% | 0.25 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海中債0-3年政策性金融債A 020585 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% | 0.17% | 1.08% | 0.39 | 渠淼 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海中債0-3年政策性金融債C 020586 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% | 0.16% | 1.02% | 0.14 | 渠淼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海鑫興30天持有債券C 021825 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0312 | 1.0312 | 0.07% | -0.44% | 0.92% | 0.93 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥瑞C 002382 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0537 | 1.1597 | 0.18% | -2.22% | -0.05% | 0.01 | 張浩碩 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海鑫寧利率債三個月定開債 015730 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0780 | 1.1230 | 0.09% | -0.46% | -0.22% | 8.77 | 渠淼 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A 023244 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.0138 | 1.0138 | 0.11% | -0.62% | - | 0.10 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C 023245 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.0098 | 1.0098 | 0.11% | -0.82% | - | 0.00 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A 023707 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.1475 | 1.1475 | 0.03% | 0.86% | - | 0.66 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C 023708 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.1204 | 1.1204 | 0.04% | 0.71% | - | 0.29 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海祥瑞E 023300 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 0.9835 | 0.9835 | 0.19% | -2.12% | - | 0.02 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海潤興債券C 024101 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | 0.75% | - | 0.10 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海潤興債券A 024100 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0467 | 1.0467 | 0.02% | 0.86% | - | 0.00 | 張浩碩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海銳安短債債券型發(fā)起式A 024097 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% | 0.92% | - | 0.13 | 張浩碩 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 東海銳安短債債券型發(fā)起式C 024098 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.77% | - | 0.19 | 張浩碩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海合益3個月定開債券發(fā)起式D 024019 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0728 | 1.0728 | -0.04% | -0.66% | - | 0.14 | 邢燁 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 東海合益3個月定開債券發(fā)起式A 024017 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 0.9907 | 0.9907 | -0.05% | -0.66% | - | 0.04 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 東海合益3個月定開債券發(fā)起式C 024018 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 0.9879 | 0.9879 | -0.05% | -0.86% | - | 0.00 | 邢燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 024679 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1182 | 1.1182 | -0.26% | - | - | 0.00 | 張立新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 024678 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1267 | 1.1267 | -0.25% | - | - | 0.02 | 張立新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E 024687 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.7588 | 0.7588 | -0.25% | - | - | 0.11 | 張立新 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D 024680 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.7335 | 0.7335 | -0.24% | - | - | 0.10 | 張立新 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東海啟恒混合發(fā)起式A 025355 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.0318 | 1.0318 | -0.38% | - | - | 0.10 | 邵煒 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 東海啟恒混合發(fā)起式C 025356 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.0303 | 1.0303 | -0.37% | - | - | 0.00 | 邵煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海價值臻選混合E 024686 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.6474 | 0.6474 | -0.23% | - | - | 0.31 | 張立新 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東海價值臻選混合C 024684 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9775 | 0.9775 | -0.23% | - | - | 0.00 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海價值臻選混合A 024683 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9789 | 0.9789 | -0.23% | - | - | 0.00 | 張立新 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海價值臻選混合D 024685 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.7376 | 0.7376 | -0.24% | - | - | 0.17 | 張立新 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東海領(lǐng)航精選3個月持有混合發(fā)起式C 025986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | - | - | - | 張立新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海領(lǐng)航精選3個月持有混合發(fā)起式A 025985 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | - | - | - | 張立新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 東海領(lǐng)航精選3個月持有混合發(fā)起式D 025987 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.7486 | 0.7486 | 0.00% | - | - | - | 張立新 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 東海增裕債券發(fā)起式C 026226 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | - | - | 0.00 | 邢燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 東海增裕債券發(fā)起式A 026220 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | - | - | 0.10 | 邢燁 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 7.68 | 178.02 | ||
| 2 | 300012 | 華測檢測 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 11.79 | 159.75 | ||
| 3 | 601857 | 中國石油 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.01% | 14.47 | 150.63 | ||
| 4 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.01% | 2.16 | 147.74 | ||
| 5 | 688041 | 海光信息 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 0.65 | 145.87 | ||
| 6 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 1.70 | 132.86 | ||
| 7 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.21 | 128.10 | ||
| 8 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 0.28 | 126.71 | ||
| 9 | 600737 | 中糧糖業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 7.21 | 124.08 | ||
| 10 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.28 | 120.65 |