中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡價值優(yōu)選混合A(006624) 2025年度五年期混合型金?;?/p> 更多
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 中泰證券(上海)資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.62 | 53.74 | 93/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 10.14 | 58/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.01 | 75/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 007549 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.2635 | 2.2635 | -0.82% | 28.03% | 40.93% | 17.07 | 田瑀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 011437 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.2197 | 2.2197 | -0.82% | 27.77% | 40.36% | 1.59 | 田瑀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 008112 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.7321 | 1.7321 | 0.03% | 22.60% | 36.76% | 0.29 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰星宇價值成長混合A 012001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9563 | 0.9563 | -0.81% | 22.32% | 36.30% | 17.11 | 田瑀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008113 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.6899 | 1.6899 | 0.02% | 22.35% | 36.22% | 0.30 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰星宇價值成長混合C 012002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9341 | 0.9341 | -0.82% | 22.01% | 35.61% | 0.93 | 田瑀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰興誠價值一年持有混合A 010728 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4942 | 1.4942 | -1.00% | 11.20% | 26.17% | 2.49 | 姜誠 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰興誠價值一年持有混合C 010729 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4573 | 1.4573 | -1.00% | 10.93% | 25.55% | 0.49 | 姜誠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰滬深300增強(qiáng)A 008238 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.7000 | 1.7000 | -0.49% | 13.21% | 22.91% | 2.59 | 鄒巍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰研究精選6個月持有股票A 016444 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.1166 | 1.1166 | -0.65% | 14.50% | 22.88% | 0.17 | 李玉剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 016945 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4163 | 1.4163 | -0.62% | 9.37% | 22.60% | 0.16 | 王路遙 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰滬深300增強(qiáng)C 008239 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.6606 | 1.6606 | -0.49% | 12.98% | 22.43% | 0.98 | 鄒巍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰研究精選6個月持有股票C 016445 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.0986 | 1.0986 | -0.65% | 14.21% | 22.27% | 0.32 | 李玉剛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰星銳景氣成長混合A 018372 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0561 | 1.0561 | -0.15% | 2.21% | 21.67% | 0.25 | 高蘭君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰元和價值精選混合A 017415 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2077 | 1.2077 | -0.50% | 8.33% | 21.62% | 6.66 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰星銳景氣成長混合C 018373 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0426 | 1.0426 | -0.15% | 1.97% | 21.09% | 0.24 | 高蘭君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰元和價值精選混合C 017416 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1895 | 1.1895 | -0.50% | 8.06% | 21.02% | 1.90 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰興為價值精選混合A 013776 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2507 | 1.2507 | -0.50% | 8.18% | 20.84% | 14.63 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰興為價值精選混合C 013777 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2272 | 1.2272 | -0.50% | 7.90% | 20.23% | 5.55 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 012206 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 0.9834 | 0.9834 | -0.50% | 12.56% | 19.26% | 0.32 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 012207 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 0.9655 | 0.9655 | -0.50% | 12.33% | 18.79% | 0.25 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-04 | 1.2383 | 1.2383 | 0.55% | 9.15% | 18.49% | 3.89 | 唐軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-04 | 1.2241 | 1.2241 | 0.55% | 8.93% | 18.00% | 1.56 | 唐軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 014772 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4962 | 1.4962 | -0.49% | 2.09% | 16.45% | 7.92 | 姜誠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.5423 | 1.5423 | -0.41% | 1.71% | 16.03% | 10.37 | 姜誠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 006624 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.6925 | 2.6925 | -0.40% | 6.41% | 15.79% | 12.91 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 02-05 | 1.0823 | 1.0823 | -0.65% | 6.33% | 15.45% | 0.22 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 016090 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.6547 | 2.6547 | -0.40% | 6.19% | 15.32% | 2.17 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰星元靈活配置混合A 006567 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.9540 | 2.9540 | -0.43% | 5.81% | 15.11% | 40.90 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 02-05 | 1.0709 | 1.0709 | -0.66% | 6.16% | 15.10% | 0.30 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰星元靈活配置混合C 012940 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.9014 | 2.9014 | -0.44% | 5.59% | 14.65% | 9.53 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.1648 | 1.1648 | -0.80% | 7.73% | 13.97% | 0.13 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 1.1549 | 1.1549 | -0.81% | 7.45% | 13.39% | 0.01 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-04 | 1.1172 | 1.1172 | 0.42% | 3.73% | 8.27% | 0.23 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中泰青月安盈66個月定開債 010501 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0264 | 1.2264 | - | 2.43% | 4.71% | 82.15 | 蔡鳳儀 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
| 中泰安弘債券A 021429 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0667 | 1.0667 | 0.06% | 0.82% | 2.45% | 1.39 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 中泰安弘債券C 022329 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0638 | 1.0638 | 0.06% | 0.72% | 2.25% | 0.74 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 012266 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.1425 | 1.1425 | 0.02% | 0.98% | 2.03% | 2.00 | 商園波 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0947 | 1.0947 | 0.02% | 0.84% | 1.79% | 9.98 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中泰藍(lán)月短債A 007057 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | 0.76% | 1.74% | 0.30 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中泰青月中短債A 007582 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.2039 | 1.2039 | 0.02% | 0.86% | 1.72% | 14.45 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 012267 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.1270 | 1.1270 | 0.02% | 0.82% | 1.71% | 1.29 | 商園波 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0875 | 1.0875 | 0.02% | 0.74% | 1.59% | 1.81 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰藍(lán)月短債C 007058 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 0.68% | 1.57% | 0.19 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰青月中短債C 007583 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.1824 | 1.1824 | 0.02% | 0.78% | 1.56% | 2.14 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰雙利債券A 015727 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.1149 | 1.1149 | -0.08% | -0.09% | 1.42% | 4.34 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | 0.56% | 1.17% | 0.33 | 王瑞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰雙利債券C 015728 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0995 | 1.0995 | -0.09% | -0.30% | 1.01% | 2.61 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安睿債券C 014138 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0204 | 1.0949 | 0.02% | 0.38% | 0.86% | 0.00 | 蔡鳳儀 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安睿債券A 014137 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0202 | 1.0982 | 0.01% | 0.29% | 0.82% | 15.26 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中泰安益利率債A 015108 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0622 | 1.1282 | 0.08% | 0.69% | 0.20% | 20.98 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 中泰安益利率債C 015109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0574 | 1.1194 | 0.08% | 0.60% | 0.01% | 0.05 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安悅6個月定開債A 015933 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0247 | 1.1087 | 0.04% | 0.70% | -0.19% | 9.49 | 蔡鳳儀 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中泰安悅6個月定開債C 015934 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0194 | 1.0984 | 0.03% | 0.54% | -0.48% | 0.00 | 蔡鳳儀 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.2468 | 1.2468 | -0.41% | 16.81% | - | 0.08 | 李玉剛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.2511 | 1.2511 | -0.41% | 17.05% | - | 0.27 | 李玉剛 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-04 | 1.1222 | 1.1222 | 0.42% | 3.90% | - | 0.00 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰雙鑫6個月持有債券C 023215 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0034 | 1.0034 | -0.08% | 0.18% | - | 0.73 | 商園波 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 中泰雙鑫6個月持有債券A 023214 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0058 | 1.0058 | -0.08% | 0.36% | - | 0.55 | 商園波 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 中泰雙益?zhèn)疌 024136 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0010 | 1.0010 | -0.17% | - | - | 1.02 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰雙益?zhèn)疉 024135 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0028 | 1.0028 | -0.17% | - | - | 0.61 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰錦泉匯金貨幣 014822 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-06 | 0.1664 | 0.7180% | 0.72% | 0.73% | 0.19% | 57.93 | 王瑞 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中國建筑 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 2.91% | 22,401.06 | 114,917.44 | ||
| 2 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 2.58% | 3,248.49 | 102,100.02 | ||
| 3 | 002078 | 太陽紙業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 2.43% | 6,093.64 | 95,974.85 | ||
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 2.37% | 2,219.55 | 93,443.13 | ||
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.61% | 7,997.38 | 63,419.19 | ||
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.26% | 2,025.55 | 49,762.87 | ||
| 7 | 600153 | 建發(fā)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.17% | 4,980.47 | 46,069.39 | ||
| 8 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.01% | 3,598.35 | 39,813.75 | ||
| 9 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.99% | 246.65 | 39,232.12 | ||
| 10 | 600176 | 中國巨石 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.91% | 2,098.20 | 35,879.27 |