熱門:
121股股東戶數(shù)連降 籌碼持續(xù)集中
投資者可以在交易所互動(dòng)平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,870家公司公布了截至1月31日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有121股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降19期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長的有ST任子行、大東南等,其中,ST任子行最新股東戶數(shù)為38537戶,已連續(xù)減少19期,累計(jì)降幅為31.21%,大東南股東戶數(shù)連降14期,最新戶數(shù)為100243戶,累計(jì)降幅33.88%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有遠(yuǎn)東傳動(dòng)、中設(shè)股份、歐菲光等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有新時(shí)達(dá)、肯特股份、安聯(lián)銳視等,最新股東戶數(shù)分別下降17.95%、12.83%、11.84%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價(jià)上漲的有54只,下跌的有67只,累計(jì)漲幅較高的有浙江華遠(yuǎn)、富臨運(yùn)業(yè)、中原內(nèi)配等,分別上漲34.48%、31.05%、29.57%。相對滬指來說,其間股價(jià)跑贏大盤的有37只,占比30.58%,超額收益率較高的有浙江華遠(yuǎn)、富臨運(yùn)業(yè)、中原內(nèi)配等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為29.98%、26.82%、25.01%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,機(jī)械設(shè)備、汽車、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有16只、14只、12只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有77只,創(chuàng)業(yè)板有42只,科創(chuàng)板有2只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有13只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有海峽股份、潔美科技、中科三環(huán)等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是潔美科技、匯川技術(shù)、海峽股份,分別有69家、67家、25家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績來看,有1股已經(jīng)公布了2025年全年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有陜國投A,增幅為5.70%。公布2025年全年業(yè)績預(yù)告的共有70只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增的有14只,預(yù)盈的有8只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是中科三環(huán),預(yù)計(jì)凈利潤中值為1.00億元,同比增幅為732.79%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002527 | 新時(shí)達(dá) | 63163 | -17.95 | 3 | -6.31 | -8.75 |
| 301591 | 肯特股份 | 8536 | -12.83 | 3 | 18.40 | 15.96 |
| 301042 | 安聯(lián)銳視 | 4153 | -11.84 | 3 | -7.50 | -9.94 |
| 003004 | *ST聲迅 | 4204 | -11.51 | 8 | 21.89 | 20.72 |
| 002883 | 中設(shè)股份 | 15458 | -9.91 | 10 | -5.93 | -11.15 |
| 301092 | 爭光股份 | 10433 | -9.06 | 4 | -3.79 | -8.29 |
| 688291 | 金橙子 | 6234 | -8.73 | 3 | 2.83 | 0.39 |
| 300644 | 南京聚隆 | 17001 | -8.62 | 3 | -9.13 | -11.57 |
| 002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 57320 | -8.59 | 13 | 1.37 | -5.05 |
| 000572 | 海馬汽車 | 189994 | -8.38 | 4 | -16.45 | -20.95 |
| 002244 | 濱江集團(tuán) | 27392 | -8.16 | 3 | 17.11 | 14.68 |
| 000631 | 順發(fā)恒能 | 25644 | -8.16 | 7 | 14.41 | 10.99 |
| 000786 | 北新建材 | 59000 | -7.81 | 8 | 16.54 | 15.38 |
| 600137 | 浪莎股份 | 11200 | -7.44 | 4 | 11.37 | 6.87 |
| 000922 | 佳電股份 | 27773 | -7.28 | 4 | 8.68 | 4.17 |
| 300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 9114 | -7.13 | 3 | 26.65 | 24.21 |
| 001282 | 三聯(lián)鍛造 | 18994 | -6.84 | 3 | -2.63 | -5.06 |
| 002272 | 川潤股份 | 102235 | -6.77 | 3 | -5.87 | -8.31 |
| 301535 | 浙江華遠(yuǎn) | 9728 | -6.67 | 4 | 34.48 | 29.98 |
| 300817 | 雙飛集團(tuán) | 18490 | -6.63 | 3 | -0.94 | -3.38 |
| 301161 | 唯萬密封 | 11921 | -6.32 | 3 | -8.87 | -11.31 |
| 600719 | 大連熱電 | 30000 | -6.25 | 5 | 11.28 | 7.05 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 40731 | -6.19 | 4 | 10.01 | 5.50 |
| 000004 | *ST國華 | 15236 | -6.14 | 7 | -11.90 | -15.32 |
| 002467 | 二六三 | 134717 | -6.13 | 5 | 15.24 | 11.00 |
| 002981 | 朝陽科技 | 17447 | -6.05 | 8 | -1.73 | -2.90 |
| 301598 | 博科測試 | 7262 | -5.92 | 3 | 6.27 | 3.84 |
| 001299 | 美能能源 | 17016 | -5.78 | 3 | -9.59 | -12.02 |
| 603458 | 勘設(shè)股份 | 13616 | -5.69 | 3 | 7.78 | 5.35 |
| 002445 | 中南文化 | 46627 | -5.41 | 3 | 5.77 | 3.33 |
| 300403 | 漢宇集團(tuán) | 50576 | -5.31 | 3 | -5.20 | -7.64 |
| 301517 | 陜西華達(dá) | 25826 | -5.29 | 3 | -6.45 | -8.89 |
| 001318 | 陽光乳業(yè) | 24539 | -5.24 | 4 | -9.82 | -14.32 |
| 000875 | 電投綠能 | 140449 | -5.12 | 7 | 19.08 | 15.65 |
| 300840 | 酷特智能 | 33387 | -5.12 | 3 | -6.89 | -9.33 |
| 002859 | 潔美科技 | 12074 | -5.09 | 4 | 26.88 | 22.38 |
| 600178 | 東安動(dòng)力 | 57000 | -5.00 | 3 | -2.58 | -5.02 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 85464 | -4.85 | 3 | -10.25 | -12.68 |
| 301202 | 朗威股份 | 11907 | -4.81 | 3 | 1.39 | -1.05 |
| 002263 | 大東南 | 100243 | -4.77 | 14 | -16.67 | -23.31 |
| 002841 | 視源股份 | 26202 | -4.67 | 5 | 1.08 | -3.15 |
| 300291 | 百納千成 | 42419 | -4.57 | 3 | 13.22 | 10.78 |
| 688783 | 西安奕材-U | 43000 | -4.44 | 3 | 4.29 | 1.85 |
| 603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 16786 | -4.36 | 5 | -1.55 | -5.78 |
| 300941 | 創(chuàng)識科技 | 21892 | -4.36 | 5 | -18.42 | -22.65 |
| 301125 | 騰亞精工 | 7491 | -4.31 | 3 | 16.21 | 13.78 |
| 603214 | 愛嬰室 | 22389 | -4.26 | 4 | 2.45 | -2.05 |
| 002363 | 隆基機(jī)械 | 36852 | -4.07 | 3 | -9.21 | -11.65 |
| 300918 | 南山智尚 | 29780 | -4.04 | 3 | -6.19 | -8.62 |
| 301259 | 艾布魯 | 14228 | -3.99 | 6 | -10.04 | -14.59 |
| 601956 | 東貝集團(tuán) | 34265 | -3.98 | 8 | -6.57 | -7.74 |
| 002320 | 海峽股份 | 102000 | -3.77 | 3 | -13.97 | -16.41 |
| 002391 | 長青股份 | 25494 | -3.67 | 8 | -3.91 | -5.08 |
| 301399 | 英特科技 | 12163 | -3.61 | 3 | 2.41 | -0.03 |
| 300173 | ST福能 | 45521 | -3.57 | 7 | -30.20 | -33.62 |
| 600261 | 陽光照明 | 39551 | -3.56 | 6 | 5.46 | 0.91 |
| 000691 | *ST亞太 | 15659 | -3.52 | 3 | 21.13 | 18.70 |
| 605218 | 偉時(shí)電子 | 17802 | -3.49 | 3 | 6.50 | 4.07 |
| 300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 10601 | -3.47 | 3 | -3.69 | -6.13 |
| 000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 31564 | -3.47 | 4 | 7.73 | 3.23 |
| 002566 | 益盛藥業(yè) | 21673 | -3.39 | 5 | 3.99 | -0.25 |
| 300543 | 朗科智能 | 29000 | -3.33 | 3 | -0.36 | -2.80 |
| 002590 | 萬安科技 | 35548 | -3.30 | 4 | 2.93 | -1.57 |
| 301215 | 中汽股份 | 26639 | -3.25 | 4 | 2.05 | -2.45 |
| 301150 | 中一科技 | 24388 | -3.05 | 3 | -0.98 | -3.41 |
| 300902 | 國安達(dá) | 16999 | -3.01 | 3 | 0.48 | -1.96 |
| 300311 | ST任子行 | 38537 | -3.00 | 19 | 5.05 | -9.98 |
| 300333 | 兆日科技 | 44516 | -2.87 | 3 | -6.87 | -9.31 |
| 002148 | 北緯科技 | 81400 | -2.86 | 3 | -3.15 | -5.58 |
| 301226 | 祥明智能 | 10647 | -2.83 | 3 | -8.79 | -11.22 |
| 300686 | 智動(dòng)力 | 15006 | -2.75 | 6 | -1.33 | -5.89 |
| 301288 | *ST清研 | 3008 | -2.69 | 7 | 10.41 | 6.98 |
| 002912 | 中新賽克 | 20923 | -2.63 | 4 | 6.82 | 2.31 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 155032 | -2.62 | 3 | -0.90 | -3.34 |
| 002951 | 金時(shí)科技 | 19084 | -2.58 | 3 | -4.30 | -6.73 |
| 301265 | 華新環(huán)保 | 15610 | -2.55 | 3 | 0.86 | -1.57 |
| 300730 | 科創(chuàng)信息 | 29971 | -2.55 | 3 | -4.63 | -7.07 |
| 002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 14783 | -2.47 | 5 | 31.05 | 26.82 |
| 002369 | 卓翼科技 | 109413 | -2.36 | 3 | -5.45 | -7.88 |
| 301633 | 港迪技術(shù) | 8151 | -2.36 | 3 | -3.12 | -5.56 |
| 300180 | 華峰超纖 | 83000 | -2.35 | 3 | -4.33 | -6.77 |
| 300856 | 科思股份 | 22500 | -2.28 | 3 | 1.71 | -0.73 |
| 000049 | 德賽電池 | 57775 | -2.28 | 7 | -4.23 | -7.66 |
| 605305 | 中際聯(lián)合 | 22197 | -2.19 | 3 | -6.27 | -8.70 |
| 000831 | 中國稀土 | 191386 | -2.19 | 5 | 10.73 | 6.50 |
| 000722 | 湖南發(fā)展 | 47456 | -2.15 | 3 | 8.81 | 6.38 |
| 603982 | 泉峰汽車 | 28274 | -2.14 | 5 | 1.40 | -2.84 |
| 000563 | 陜國投A | 98385 | -2.11 | 6 | 5.23 | 0.68 |
| 603886 | 元祖股份 | 19511 | -2.10 | 3 | -1.07 | -3.51 |
| 300013 | 新寧物流 | 21859 | -2.09 | 3 | 2.79 | 0.35 |
| 000919 | 金陵藥業(yè) | 33513 | -1.98 | 4 | 0.91 | -3.59 |
| 002793 | 羅欣藥業(yè) | 37496 | -1.88 | 4 | -2.79 | -7.30 |
| 301225 | 恒勃股份 | 6970 | -1.83 | 3 | -14.02 | -16.46 |
| 000564 | 供銷大集 | 341100 | -1.79 | 5 | -11.65 | -15.89 |
| 002939 | 長城證券 | 115471 | -1.76 | 5 | -3.13 | -7.36 |
| 000868 | 安凱客車 | 46856 | -1.68 | 4 | -1.41 | -5.91 |
| 002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 37650 | -1.58 | 3 | -16.23 | -18.67 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 221917 | -1.46 | 5 | -2.00 | -6.23 |
| 605177 | 東亞藥業(yè) | 9845 | -1.45 | 3 | 22.25 | 19.81 |
| 002239 | 奧特佳 | 126300 | -1.41 | 4 | 7.36 | 2.86 |
| 300145 | 南方泵業(yè) | 52751 | -1.36 | 4 | -0.89 | -5.39 |
| 300359 | 全通教育 | 32663 | -1.29 | 6 | -3.04 | -7.59 |
| 600794 | 保稅科技 | 74816 | -1.26 | 3 | -2.82 | -5.26 |
| 000793 | ST華聞 | 56212 | -1.22 | 3 | -1.80 | -4.24 |
| 002873 | 新天藥業(yè) | 27115 | -1.03 | 8 | -5.14 | -6.30 |
| 601609 | 金田股份 | 138511 | -1.02 | 5 | 8.07 | 3.83 |
| 000507 | 珠海港 | 66552 | -0.98 | 5 | 1.30 | -2.93 |
| 300894 | 火星人 | 20854 | -0.85 | 3 | -1.02 | -3.46 |
| 002987 | 京北方 | 82608 | -0.82 | 3 | -11.43 | -13.86 |
| 000970 | 中科三環(huán) | 110147 | -0.81 | 5 | 2.21 | -2.02 |
| 002448 | 中原內(nèi)配 | 42532 | -0.58 | 6 | 29.57 | 25.01 |
| 002941 | 新疆交建 | 81200 | -0.56 | 3 | 0.88 | -1.55 |
| 002302 | 西部建設(shè) | 62685 | -0.48 | 3 | -1.63 | -4.07 |
| 301105 | 鴻銘股份 | 3888 | -0.44 | 8 | 15.13 | 13.96 |
| 002456 | 歐菲光 | 488687 | -0.42 | 9 | -21.09 | -23.89 |
| 000034 | 神州數(shù)碼 | 121200 | -0.41 | 3 | -7.86 | -10.30 |
| 000058 | 深賽格 | 55703 | -0.33 | 4 | -1.09 | -5.59 |
| 002152 | 廣電運(yùn)通 | 92875 | -0.25 | 3 | -7.32 | -9.76 |
| 000728 | 國元證券 | 88438 | -0.23 | 8 | -5.43 | -6.60 |
| 002500 | 山西證券 | 105713 | -0.21 | 5 | -0.99 | -5.22 |
| 002204 | 大連重工 | 74424 | -0.17 | 3 | -5.10 | -7.54 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:121股股東戶數(shù)連降 籌碼持續(xù)集中)
(責(zé)任編輯:10)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- C
- 長安基金長城基金長城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長江證券(上海)資管長盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券