路博邁基金管理(中國)有限公司
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 路博邁基金(中國) | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 13.15 | 53.74 | 54/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 6 | 10.14 | 46/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 34.01 | 94/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
新發(fā)基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁資源精選股票發(fā)起A 021875 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 2.0333 | 2.0333 | -0.20% | 76.93% | 116.03% | 0.64 | 黃道立 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 路博邁資源精選股票發(fā)起C 021876 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 2.0117 | 2.0117 | -0.20% | 76.31% | 114.31% | 3.24 | 黃道立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中國機遇混合A 018424 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2568 | 1.2568 | 0.74% | 25.22% | 29.46% | 1.04 | 魏曉雪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 路博邁中國機遇混合C 018425 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.2372 | 1.2372 | 0.73% | 24.83% | 28.70% | 1.23 | 魏曉雪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 020142 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 0.9609 | 0.9609 | -0.03% | -17.81% | 23.76% | 0.13 | 李濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 020143 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 0.9487 | 0.9487 | -0.04% | -18.05% | 23.03% | 0.05 | 李濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁護航一年持有債券A 017975 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0340 | 1.0340 | 0.04% | 0.06% | 1.69% | 0.94 | 魏曉雪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 路博邁悅航30天持有債券A 022615 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.34% | 1.63% | 0.23 | 魏麗 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁悅航30天持有債券C 022616 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | 0.26% | 1.44% | 0.56 | 魏麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 023016 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | 0.56% | 1.29% | 40.77 | 王寒 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁護航一年持有債券C 017976 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-06 | 1.0220 | 1.0220 | 0.03% | -0.15% | 1.28% | 0.55 | 魏曉雪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中高等級信用債A 021782 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0446 | 1.0446 | 0.03% | 0.53% | 1.07% | 2.54 | 魏麗 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁中高等級信用債C 021783 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0440 | 1.0440 | 0.03% | 0.52% | 1.06% | 5.19 | 魏麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中國綠色債券 019520 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0764 | 1.0764 | 0.02% | 0.34% | 0.95% | 11.67 | 魏麗 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁中高等級信用債E 022246 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | 0.39% | 0.78% | 0.00 | 魏麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁安航90天持有債券A 021530 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.0411 | 1.0411 | 0.07% | 1.05% | -0.02% | 2.00 | 魏麗 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁安航90天持有債券C 021531 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 02-06 | 1.0377 | 1.0377 | 0.07% | 0.94% | -0.21% | 0.02 | 魏麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中國精選利率債A 020204 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0361 | 1.0811 | 0.02% | -0.01% | -0.42% | 17.63 | 魏麗 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁中國精選利率債C 022234 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0325 | 1.0775 | 0.02% | -0.14% | -0.69% | 2.40 | 魏麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中證A500指數(shù)增強A 023325 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.2611 | 1.2611 | -0.16% | 20.01% | - | 4.65 | 魏曉雪 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 路博邁中證A500指數(shù)增強C 023326 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.2566 | 1.2566 | -0.16% | 19.78% | - | 0.11 | 魏曉雪 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁興航60天滾動持有債券C 023795 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | 0.53% | - | 0.14 | 魏麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁興航60天滾動持有債券A 023794 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | 0.64% | - | 0.90 | 魏麗 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁旭航債券A 024526 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.01% | - | - | 2.23 | 魏麗 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁旭航債券C 024527 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | - | - | 0.42 | 魏麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 025365 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.0540 | 1.0540 | 0.09% | - | - | 2.26 | 韓羽辰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 025364 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.0555 | 1.0555 | 0.09% | - | - | 3.89 | 韓羽辰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 路博邁中證A500指數(shù)增強B 025935 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.2610 | 1.2610 | -0.17% | - | - | 1.23 | 魏曉雪 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C 025346 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.04% | - | - | 3.01 | 王寒 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A 025345 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | - | - | 26.99 | 王寒 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 路博邁港股通科技股票A 026173 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 0.9818 | 0.9818 | -0.67% | - | - | 3.11 | 魏曉雪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 路博邁港股通科技股票C 026174 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-06 | 0.9812 | 0.9812 | -0.68% | - | - | 5.97 | 魏曉雪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中證A股指數(shù)增強C 026176 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 0.9929 | 0.9929 | - | - | - | 0.11 | 韓羽辰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 路博邁中證A股指數(shù)增強A 026175 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 0.9931 | 0.9931 | - | - | - | 12.52 | 韓羽辰 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.45% | 140.34 | 4,837.52 | ||
| 2 | 688630 | 芯碁微裝 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.33% | 25.89 | 3,482.71 | ||
| 3 | 688041 | 海光信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.33% | 15.46 | 3,470.37 | ||
| 4 | 688256 | 寒武紀-U | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.29% | 2.29 | 3,106.65 | ||
| 5 | 603979 | 金誠信 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.27% | 37.68 | 2,869.33 | ||
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.24% | 7.03 | 2,581.84 | ||
| 7 | 601872 | 招商輪船 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.24% | 280.57 | 2,519.54 | ||
| 8 | 02600 | 中國鋁業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.20% | 198.80 | 2,185.25 | ||
| 9 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.18% | 27.99 | 1,914.52 | ||
| 10 | 03993 | 洛陽鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.18% | 109.20 | 1,897.67 |
旗下基金資訊
更多- 外資公募堅定看多A股 布局科技賽道 01-26
- 路博邁資源精選股票發(fā)起A:2025年第四季度利潤7... 01-25
- 外資巨頭,深挖中國科技股 01-25
- 深耕中國科技賽道 外資公募最新持倉出爐 01-24
- 多只新基金提前結(jié)募 寬基ETF頻現(xiàn)天量成交 01-18