益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
益民服務(wù)領(lǐng)先混合A(000410) 2017年度三年期平衡混合型明星基金獎(jiǎng)
更多辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-12-31
| 益民基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 9.12 | 231.05 | 118/161 |
| 基金數(shù)量(只) | 10 | 56.27 | 125/161 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 25.51 | 134/161 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益民優(yōu)勢(shì)安享混合A 005331 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.6904 | 2.6904 | 0.00% | 17.96% | 40.67% | 0.72 | 馬泉林 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 益民優(yōu)勢(shì)安享混合C 020282 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.6786 | 2.6786 | 0.00% | 17.84% | 40.40% | 0.34 | 馬泉林 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 001135 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.9536 | 0.9536 | -0.45% | 0.58% | 33.43% | 0.46 | 王勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 益民品質(zhì)升級(jí)混合C 020970 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.9498 | 0.9498 | -0.45% | 0.48% | 33.16% | 0.07 | 王勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 益民核心增長(zhǎng)混合 560006 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.5840 | 1.5840 | 0.38% | 13.47% | 27.85% | 0.25 | 王勇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合A 560003 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.4652 | 1.4852 | 0.06% | 15.03% | 22.20% | 4.04 | 張婷 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 000410 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.6990 | 4.6572 | -0.44% | -0.18% | 20.75% | 0.26 | 關(guān)旭 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 019615 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.6906 | 3.9309 | -0.44% | -0.28% | 20.52% | 0.20 | 關(guān)旭 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 益民紅利成長(zhǎng)混合 560002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.6897 | 1.8279 | -0.52% | -0.50% | 4.39% | 2.78 | 關(guān)旭 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 026472 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.4650 | 1.4650 | 0.07% | - | - | 0.00 | 張婷 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603025 | 大豪科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.55% | 78.57 | 1,411.12 | ||
| 2 | 300457 | 贏合科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.49% | 48.92 | 1,362.42 | ||
| 3 | 603456 | 九洲藥業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.48% | 75.27 | 1,347.33 | ||
| 4 | 605111 | 新潔能 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.41% | 35.96 | 1,284.69 | ||
| 5 | 002506 | 協(xié)鑫集成 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.40% | 456.60 | 1,278.48 | ||
| 6 | 301589 | 諾瓦星云 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.39% | 7.70 | 1,267.04 | ||
| 7 | 688200 | 華峰測(cè)控 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.34% | 6.44 | 1,225.08 | ||
| 8 | 603638 | 艾迪精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.33% | 64.32 | 1,217.58 | ||
| 9 | 300088 | 長(zhǎng)信科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.33% | 199.58 | 1,209.45 | ||
| 10 | 301015 | 百洋醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.30% | 50.39 | 1,189.20 |