熱門:
310只個股流通市值不足20億元
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至2月5日收盤,兩市共850只個股流通市值低于30億元,其中310只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1508只個股總市值低于50億元,其中468只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為*ST奧維1.85億元、*ST長藥3.22億元、*ST萬方6.20億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST奧維2.08億元、*ST長藥3.22億元、*ST萬方6.23億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奧維 | 1.85 | 2.08 | - | 國防軍工 |
| 300391 | *ST長藥 | 3.22 | 3.22 | - | 醫(yī)藥生物 |
| 000638 | *ST萬方 | 6.20 | 6.23 | - | 國防軍工 |
| 600696 | *ST巖石 | 6.59 | 6.59 | - | 食品飲料 |
| 001260 | 坤泰股份 | 7.11 | 25.74 | 51.68 | 汽車 |
| 603307 | 揚州金泉 | 7.16 | 28.67 | 25.00 | 紡織服飾 |
| 600355 | *ST精倫 | 7.53 | 7.53 | - | 通信 |
| 301287 | 康力源 | 7.80 | 30.54 | 40.39 | 輕工制造 |
| 301309 | 萬得凱 | 7.84 | 30.86 | 27.69 | 機械設(shè)備 |
| 002808 | *ST恒久 | 8.00 | 13.04 | - | 電子 |
| 001366 | 播恩集團 | 8.15 | 23.51 | - | 農(nóng)林牧漁 |
| 301314 | 科瑞思 | 8.16 | 27.74 | 199.50 | 通信 |
| 301105 | 鴻銘股份 | 8.31 | 25.27 | - | 機械設(shè)備 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.34 | 29.32 | 102.53 | 家用電器 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.37 | 41.39 | 26.81 | 汽車 |
| 301560 | 眾捷汽車 | 9.25 | 46.27 | 56.57 | 汽車 |
| 301429 | 森泰股份 | 9.35 | 25.09 | 43.41 | 建筑材料 |
| 301353 | 普萊得 | 9.42 | 29.01 | 35.38 | 機械設(shè)備 |
| 301388 | 欣靈電氣 | 9.44 | 35.34 | 148.46 | 電力設(shè)備 |
| 301552 | 科力裝備 | 9.55 | 38.18 | 23.37 | 汽車 |
| 001367 | 海森藥業(yè) | 9.62 | 36.91 | 31.39 | 醫(yī)藥生物 |
| 300784 | 利安科技 | 9.65 | 32.06 | 55.67 | 電子 |
| 000820 | *ST節(jié)能 | 9.80 | 21.34 | - | 環(huán)保 |
| 603075 | 熱威股份 | 9.85 | 96.07 | 29.26 | 家用電器 |
| 301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 9.93 | 29.53 | 66.90 | 醫(yī)藥生物 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.97 | 39.88 | 59.41 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301567 | 貝隆精密 | 10.08 | 34.16 | 145.29 | 電子 |
| 300804 | 廣康生化 | 10.16 | 27.33 | 58.82 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301170 | 錫南科技 | 10.16 | 30.27 | 28.36 | 汽車 |
| 301295 | 美碩科技 | 10.34 | 35.46 | 129.82 | 電力設(shè)備 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:310只個股流通市值不足20億元)
(責任編輯:155)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安保基金國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券