熱門:
基金凈值增長率排行榜:2月3日302只基金回報超5%
股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占96.29%,302只基金回報超5%,73只基金凈值回撤超1%。
上證指數昨日上漲1.29%,報收4067.74點,深證成指上漲2.19%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.86%,科創(chuàng)50指數上漲1.39%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有綜合、國防軍工、機械設備等,分別上漲5.63%、4.42%、3.98%。跌幅居前的有銀行等,分別下跌0.85%。
證券時報·數據寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,2月3日算術平均凈值增長率1.78%,凈值增長率為正的占96.29%,其中,凈值增長率超5%的有302只,銀河核心優(yōu)勢混合C凈值增長率為9.86%,回報率居首,緊隨其后的是銀河核心優(yōu)勢混合A、新華低碳經濟混合發(fā)起A、新華低碳經濟混合發(fā)起C等,凈值增長率分別為9.86%、9.74%、9.73%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有16只基金屬于博時基金,廣發(fā)基金、華夏基金等分別有15只、13只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的銀河核心優(yōu)勢混合C屬于偏股型,凈值增長率超5%的基金中,有136只基金屬于偏股型,67只基金屬于指數股票型,67只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有73只,回撤幅度最大的是前海開源金銀珠寶混合A,基金凈值下滑2.33%,回撤幅度居前的還有前海開源金銀珠寶混合C、嘉實恒生港股通科技主題ETF聯(lián)接C、嘉實恒生港股通科技主題ETF聯(lián)接A等,回撤幅度分別為2.30%、1.53%、1.52%。(數據寶)
2月3日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 2月3日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016981 | 銀河核心優(yōu)勢混合C | 1.1329 | 9.86 | 偏股型 | 銀河基金 |
| 011629 | 銀河核心優(yōu)勢混合A | 1.1458 | 9.86 | 偏股型 | 銀河基金 |
| 026068 | 新華低碳經濟混合發(fā)起A | 1.1852 | 9.74 | 偏股型 | 新華基金 |
| 026069 | 新華低碳經濟混合發(fā)起C | 1.1848 | 9.73 | 偏股型 | 新華基金 |
| 026561 | 國泰海通低碳經濟睿選混合發(fā)起C | 1.0289 | 9.36 | 偏股型 | 國泰海通資管 |
| 026560 | 國泰海通低碳經濟睿選混合發(fā)起A | 1.0291 | 9.36 | 偏股型 | 國泰海通資管 |
| 024455 | 銀華成長智選混合A | 1.3371 | 8.96 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 024456 | 銀華成長智選混合C | 1.3328 | 8.96 | 偏股型 | 銀華基金 |
| 015838 | 廣發(fā)招利混合A | 1.3897 | 8.02 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 015839 | 廣發(fā)招利混合C | 1.3673 | 8.02 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
| 398021 | 中海能源策略混合 | 0.9150 | 8.00 | 偏股型 | 中?;?/td> |
| 015230 | 華夏低碳經濟一年持有混合C | 1.0987 | 7.96 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 015229 | 華夏低碳經濟一年持有混合A | 1.1268 | 7.95 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 015642 | 銀華數字經濟股票發(fā)起式C | 2.2451 | 7.89 | 標準股票型 | 銀華基金 |
| 015641 | 銀華數字經濟股票發(fā)起式A | 2.2633 | 7.88 | 標準股票型 | 銀華基金 |
| 021982 | 安聯(lián)中國精選混合C | 2.1786 | 7.69 | 偏股型 | 安聯(lián)基金 |
| 021981 | 安聯(lián)中國精選混合A | 2.1913 | 7.69 | 偏股型 | 安聯(lián)基金 |
| 019764 | 中歐半導體產業(yè)股票發(fā)起C | 2.0183 | 7.60 | 標準股票型 | 中歐基金 |
| 019759 | 中歐半導體產業(yè)股票發(fā)起A | 2.0401 | 7.59 | 標準股票型 | 中歐基金 |
| 004640 | 華夏節(jié)能環(huán)保股票A | 2.6063 | 7.56 | 標準股票型 | 華夏基金 |
| 015060 | 華夏節(jié)能環(huán)保股票C | 2.5461 | 7.56 | 標準股票型 | 華夏基金 |
| 004321 | 前海開源滬港深強國產業(yè) | 1.9294 | 7.52 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 012098 | 華夏成長機會一年持有混合 | 0.7560 | 7.34 | 偏股型 | 華夏基金 |
| 005090 | 嘉合睿金混合A | 1.7188 | 7.15 | 偏股型 | 嘉合基金 |
| 005091 | 嘉合睿金混合C | 1.6215 | 7.15 | 偏股型 | 嘉合基金 |
| 018139 | 中金先進制造混合A | 1.4624 | 7.14 | 偏股型 | 中金基金 |
| 018140 | 中金先進制造混合C | 1.4419 | 7.13 | 偏股型 | 中金基金 |
| 014574 | 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A | 0.6630 | 7.06 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 014575 | 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C | 0.6526 | 7.05 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 017916 | 國壽安保成長優(yōu)選股票C | 1.2020 | 7.03 | 標準股票型 | 國壽安保基金 |
2月3日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 2月3日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 3.4350 | -2.33 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 3.3570 | -2.30 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 025720 | 嘉實恒生港股通科技主題ETF聯(lián)接C | 0.9445 | -1.53 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
| 025719 | 嘉實恒生港股通科技主題ETF聯(lián)接A | 0.9452 | -1.52 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
| 520980 | 匯添富恒生港股通中國科技ETF | 1.0965 | -1.46 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
| 513160 | 科技30 | 1.2019 | -1.44 | 指數股票型 | 銀華基金 |
| 520650 | 南方中證港股通互聯(lián)網ETF | 0.8998 | -1.41 | 指數股票型 | 南方基金 |
| 513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網ETF | 0.5314 | -1.41 | 指數股票型 | 華寶基金 |
| 513040 | 易方達中證港股通互聯(lián)網ETF | 1.4147 | -1.41 | 指數股票型 | 易方達基金 |
| 513720 | 國泰中證港股通互聯(lián)網ETF | 0.9838 | -1.40 | 指數股票型 | 國泰基金 |
| 159568 | 博時港股通互聯(lián)網ETF | 1.6962 | -1.40 | 指數股票型 | 博時基金 |
| 520910 | 華夏中證港股通互聯(lián)網ETF | 0.9498 | -1.39 | 指數股票型 | 華夏基金 |
| 520630 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網ETF | 0.9857 | -1.39 | 指數股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網ETF | 0.8667 | -1.39 | 指數股票型 | 富國基金 |
| 025166 | 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯(lián)接A | 0.9592 | -1.37 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
| 025167 | 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯(lián)接C | 0.9584 | -1.36 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
| 024039 | 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 1.1132 | -1.36 | 指數股票型 | 銀華基金 |
| 024038 | 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1126 | -1.35 | 指數股票型 | 銀華基金 |
| 018750 | 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A | 1.3850 | -1.35 | 偏股型 | 山證上海資產管理 |
| 024037 | 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1141 | -1.35 | 指數股票型 | 銀華基金 |
| 014674 | 富國中證港股通互聯(lián)網ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9608 | -1.35 | 指數股票型 | 富國基金 |
| 014673 | 富國中證港股通互聯(lián)網ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9686 | -1.33 | 指數股票型 | 富國基金 |
| 021377 | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網指數發(fā)起式A | 1.5174 | -1.33 | 指數股票型 | 興業(yè)基金 |
| 025726 | 博時中證港股通互聯(lián)網ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9672 | -1.33 | 指數股票型 | 博時基金 |
| 021378 | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網指數發(fā)起式C | 1.4816 | -1.33 | 指數股票型 | 興業(yè)基金 |
| 017126 | 華寶中證港股通互聯(lián)網ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1576 | -1.32 | 指數股票型 | 華寶基金 |
| 021093 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1805 | -1.32 | 指數股票型 | 廣發(fā)基金 |
| 017125 | 華寶中證港股通互聯(lián)網ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1686 | -1.32 | 指數股票型 | 華寶基金 |
| 025725 | 博時中證港股通互聯(lián)網ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9679 | -1.32 | 指數股票型 | 博時基金 |
| 021092 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1780 | -1.32 | 指數股票型 | 廣發(fā)基金 |
(文章來源:證券時報網)
(原標題:基金凈值增長率排行榜:2月3日302只基金回報超5%)
(責任編輯:43)
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)證券資產管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券
- K
- 凱石基金