熱門:
2只中證小盤500指數(shù)ETF成交額環(huán)比增超100%
統(tǒng)計(jì)顯示,中證小盤500指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額190.18億元,環(huán)比上一交易日增加59.60億元,環(huán)比增幅為45.64%。
具體來看,南方中證500ETF(510500)今日成交額159.11億元,較上一交易日增加51.55億元,環(huán)比增幅為47.92%;華夏中證500ETF(512500)今日成交額8.96億元,較上一交易日增加4.17億元,環(huán)比增幅為87.01%;嘉實(shí)中證500ETF(159922)今日成交額15.72億元,較上一交易日增加3.32億元,環(huán)比增幅為26.79%。
按成交金額環(huán)比增加看,國壽安保中證500ETF(510560)、匯添富中證500ETF(563750)等今日成交額較上一交易日分別增加1898.53%、151.68%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,中證小盤500指數(shù)(000905)下跌3.98%,跟蹤中證小盤500指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均下跌4.22%,其中,今日跌幅居前的有國壽安保中證500ETF(510560)、易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF(563030),分別下跌5.77%、5.06%。(數(shù)據(jù)寶)
中證小盤500指數(shù)ETF2月2日成交額變動(dòng)
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中證500ETF | -4.63% | 159.11億元 | 51.55億元 | 47.92% |
| 512500 | 華夏中證500ETF | -4.14% | 8.96億元 | 4.17億元 | 87.01% |
| 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | -3.73% | 15.72億元 | 3.32億元 | 26.79% |
| 561550 | 500指增 | -4.47% | 1.28億元 | 6240.14萬元 | 95.72% |
| 563750 | 匯添富中證500ETF | -4.60% | 5216.34萬元 | 3143.73萬元 | 151.68% |
| 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | -3.64% | 8230.46萬元 | 1857.65萬元 | 29.15% |
| 561350 | 國泰中證500ETF | -4.33% | 3895.91萬元 | 1797.41萬元 | 85.65% |
| 159500 | 富國中證500ETF | -2.46% | 3869.45萬元 | 1023.11萬元 | 35.94% |
| 510580 | 易方達(dá)中證500ETF | -4.27% | 8513.91萬元 | 869.91萬元 | 11.38% |
| 560100 | 南方中證500增強(qiáng)策略ETF | -4.53% | 1790.07萬元 | 768.08萬元 | 75.15% |
| 159968 | 博時(shí)中證500ETF | -4.72% | 3080.63萬元 | 633.30萬元 | 25.88% |
| 510530 | 中證500ETF工銀 | -4.95% | 1106.91萬元 | 359.53萬元 | 48.10% |
| 510560 | 國壽安保中證500ETF | -5.77% | 168.48萬元 | 160.05萬元 | 1898.53% |
| 159982 | 中證500 | -4.64% | 2514.50萬元 | 1.55萬元 | 0.06% |
| 515550 | 國聯(lián)中證500ETF | -3.92% | 26.55萬元 | -11.83萬元 | -30.83% |
| 159935 | 景順長城中證500ETF | -4.12% | 87.70萬元 | -54.04萬元 | -38.13% |
| 159820 | 天弘中證500ETF | -4.20% | 892.59萬元 | -80.07萬元 | -8.23% |
| 510550 | 方正富邦中證500ETF | -3.92% | 226.25萬元 | -88.71萬元 | -28.16% |
| 560950 | 匯添富中證500增強(qiáng)策略ETF | -3.98% | 109.51萬元 | -103.32萬元 | -48.55% |
| 515530 | 泰康500 | -3.44% | 211.24萬元 | -119.17萬元 | -36.07% |
| 159337 | 中證500ETF基金 | -4.15% | 3298.35萬元 | -151.44萬元 | -4.39% |
| 510570 | 興業(yè)中證500ETF | -3.18% | 132.74萬元 | -173.51萬元 | -56.66% |
| 563030 | 易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF | -5.06% | 348.71萬元 | -206.43萬元 | -37.19% |
| 510590 | 平安中證500ETF | -4.42% | 438.05萬元 | -223.58萬元 | -33.79% |
| 159678 | 博時(shí)中證500增強(qiáng)ETF | -4.62% | 1526.03萬元 | -353.14萬元 | -18.79% |
| 159610 | 景順長城中證500增強(qiáng)策略ETF | -3.86% | 941.27萬元 | -646.49萬元 | -40.72% |
| 561950 | 招商中證500增強(qiáng)策略ETF | -3.93% | 502.40萬元 | -1094.65萬元 | -68.54% |
| 515190 | 中銀證券中證500ETF | -4.33% | 861.62萬元 | -2202.55萬元 | -71.88% |
| 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | -4.26% | 3097.40萬元 | -5790.11萬元 | -65.15% |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:2只中證小盤500指數(shù)ETF成交額環(huán)比增超100%)
(責(zé)任編輯:10)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- C
- 長安基金長城基金長城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長江證券(上海)資管長盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠通證券長信基金財(cái)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東海基金東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信資管國信證券國新證券股份工銀瑞信基金國元證券