| 關(guān)注 | 比較 | 最新凈值 | 歷史凈值 | 申購狀態(tài) | 贖回狀態(tài) | ||||||||
| 1 | 000043 | 5.5000 02-05 | 5.5000 02-05 | 5.5630 02-04 | 5.5630 02-04 | -0.0630 | -1.13% | 限大額 | 開放 | ||||
| 2 | 110011 | 5.3969 02-06 | 7.1869 02-06 | 5.4613 02-05 | 7.2513 02-05 | -0.0644 | -1.18% | 限大額 | 開放 | ||||
| 3 | 006373 | 4.9914 02-05 | 4.9914 02-05 | 5.0047 02-04 | 5.0047 02-04 | -0.0133 | -0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
| 4 | 021842 | 4.9633 02-05 | 4.9633 02-05 | 4.9766 02-04 | 4.9766 02-04 | -0.0133 | -0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
| 5 | 006374 | 4.9256 02-05 | 4.9256 02-05 | 4.9413 02-04 | 4.9413 02-04 | -0.0157 | -0.32% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 6 | 021843 | 4.8932 02-05 | 4.8932 02-05 | 4.9089 02-04 | 4.9089 02-04 | -0.0157 | -0.32% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 7 | 000044 | 4.8240 02-05 | 4.8240 02-05 | 4.8830 02-04 | 4.8830 02-04 | -0.0590 | -1.21% | 暫停 | 開放 | ||||
| 8 | 270023 | 4.8188 02-05 | 5.2578 02-05 | 4.8743 02-04 | 5.3133 02-04 | -0.0555 | -1.14% | 限大額 | 開放 | ||||
| 9 | 023402 | 4.7992 02-05 | 4.7992 02-05 | 4.8546 02-04 | 4.8546 02-04 | -0.0554 | -1.14% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 10 | 021277 | 4.7692 02-05 | 4.7692 02-05 | 4.8242 02-04 | 4.8242 02-04 | -0.0550 | -1.14% | 限大額 | 開放 | ||||
| 11 | 006426 | 4.4265 02-05 | 4.4265 02-05 | 4.4798 02-04 | 4.4798 02-04 | -0.0533 | -1.19% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 12 | 486002 | 4.4280 02-05 | 4.4280 02-05 | 4.4680 02-04 | 4.4680 02-04 | -0.0400 | -0.90% | 限大額 | 開放 | ||||
| 13 | 001668 | 4.3407 02-05 | 4.3407 02-05 | 4.3906 02-04 | 4.3906 02-04 | -0.0499 | -1.14% | 限大額 | 開放 | ||||
| 14 | 015203 | 4.2694 02-05 | 4.2694 02-05 | 4.3186 02-04 | 4.3186 02-04 | -0.0492 | -1.14% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 15 | 015202 | 4.2345 02-05 | 4.2345 02-05 | 4.2833 02-04 | 4.2833 02-04 | -0.0488 | -1.14% | 限大額 | 開放 | ||||
| 16 | 022184 | 3.8245 02-05 | 3.8245 02-05 | 3.8670 02-04 | 3.8670 02-04 | -0.0425 | -1.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 17 | 100055 | 3.8154 02-05 | 3.8154 02-05 | 3.8578 02-04 | 3.8578 02-04 | -0.0424 | -1.10% | 開放 | 開放 | ||||
| 18 | 026228 | 3.8112 02-05 | 3.8112 02-05 | 3.8536 02-04 | 3.8536 02-04 | -0.0424 | -1.10% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 19 | 100061 | 3.7076 02-05 | 4.2426 02-05 | 3.7594 02-04 | 4.2944 02-04 | -0.0518 | -1.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 20 | 024846 | 3.6995 02-05 | 3.6995 02-05 | 3.7513 02-04 | 3.7513 02-04 | -0.0518 | -1.38% | 開放 | 開放 | ||||
| 21 | 007455 | 3.3836 02-05 | 3.3836 02-05 | 3.4235 02-04 | 3.4235 02-04 | -0.0399 | -1.17% | 限大額 | 開放 | ||||
| 22 | 040018 | 3.1460 02-05 | 3.1460 02-05 | 3.2110 02-04 | 3.2110 02-04 | -0.0650 | -2.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 23 | 000934 | 3.1430 02-05 | 3.1430 02-05 | 3.1890 02-04 | 3.1890 02-04 | -0.0460 | -1.44% | 開放 | 開放 | ||||
| 24 | 519696 | 2.7620 02-05 | 3.8720 02-05 | 2.7880 02-04 | 3.8980 02-04 | -0.0260 | -0.93% | 開放 | 開放 | ||||
| 25 | 017730 | 2.6860 02-05 | 2.6860 02-05 | 2.7082 02-04 | 2.7082 02-04 | -0.0222 | -0.82% | 限大額 | 開放 | ||||
| 26 | 012920 | 2.6714 02-05 | 2.6714 02-05 | 2.6916 02-04 | 2.6916 02-04 | -0.0202 | -0.75% | 限大額 | 開放 | ||||
| 27 | 040021 | 2.6150 02-05 | 2.6150 02-05 | 2.6720 02-04 | 2.6720 02-04 | -0.0570 | -2.13% | 開放 | 開放 | ||||
| 28 | 017731 | 2.6387 02-05 | 2.6387 02-05 | 2.6606 02-04 | 2.6606 02-04 | -0.0219 | -0.82% | 限大額 | 開放 | ||||
| 29 | 012922 | 2.6252 02-05 | 2.6252 02-05 | 2.6451 02-04 | 2.6451 02-04 | -0.0199 | -0.75% | 限大額 | 開放 | ||||
| 30 | 006555 | 2.6113 02-05 | 2.6113 02-05 | 2.6222 02-04 | 2.6222 02-04 | -0.0109 | -0.42% | 限大額 | 開放 | ||||
| 31 | 006308 | 2.5618 02-05 | 2.5618 02-05 | 2.5834 02-04 | 2.5834 02-04 | -0.0216 | -0.84% | 限大額 | 開放 | ||||
| 32 | 014002 | 2.5615 02-05 | 2.5615 02-05 | 2.5722 02-04 | 2.5722 02-04 | -0.0107 | -0.42% | 限大額 | 開放 | ||||
| 33 | 004877 | 2.5575 02-05 | 2.5575 02-05 | 2.5658 02-04 | 2.5658 02-04 | -0.0083 | -0.32% | 限大額 | 開放 | ||||
| 34 | 001691 | 2.5190 02-05 | 2.5190 02-05 | 2.5384 02-04 | 2.5384 02-04 | -0.0194 | -0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 35 | 006310 | 2.5146 02-05 | 2.5146 02-05 | 2.5372 02-04 | 2.5372 02-04 | -0.0226 | -0.89% | 暫停 | 開放 | ||||
| 36 | 004878 | 2.4543 02-05 | 2.4543 02-05 | 2.4635 02-04 | 2.4635 02-04 | -0.0092 | -0.37% | 暫停 | 開放 | ||||
| 37 | 004879 | 2.4543 02-05 | 2.4543 02-05 | 2.4635 02-04 | 2.4635 02-04 | -0.0092 | -0.37% | 暫停 | 暫停 | --- | |||
| 38 | 320013 | 2.3720 02-05 | 2.5350 02-05 | 2.4210 02-04 | 2.5840 02-04 | -0.0490 | -2.02% | 限大額 | 開放 | ||||
| 39 | 006309 | 2.3764 02-05 | 2.3764 02-05 | 2.3966 02-04 | 2.3966 02-04 | -0.0202 | -0.84% | 限大額 | 開放 | ||||
| 40 | 000988 | 2.3690 02-05 | 2.3690 02-05 | 2.3910 02-04 | 2.3910 02-04 | -0.0220 | -0.92% | 限大額 | 開放 | ||||
| 41 | 262001 | 2.3400 02-05 | 2.7610 02-05 | 2.3640 02-04 | 2.7850 02-04 | -0.0240 | -1.02% | 開放 | 開放 | ||||
| 42 | 016988 | 2.3120 02-05 | 2.3120 02-05 | 2.3360 02-04 | 2.3360 02-04 | -0.0240 | -1.03% | 開放 | 開放 | ||||
| 43 | 160719 | 2.2160 02-05 | 2.2160 02-05 | 2.2600 02-04 | 2.2600 02-04 | -0.0440 | -1.95% | 暫停 | 開放 | ||||
| 44 | 005698 | 2.2674 02-05 | 2.2674 02-05 | 2.2587 02-04 | 2.2587 02-04 | 0.0087 | 0.39% | 限大額 | 開放 | ||||
| 45 | 024239 | 2.2494 02-05 | 2.2494 02-05 | 2.2408 02-04 | 2.2408 02-04 | 0.0086 | 0.38% | 限大額 | 開放 | ||||
| 46 | 016742 | 2.1360 02-05 | 2.1360 02-05 | 2.1830 02-04 | 2.1830 02-04 | -0.0470 | -2.15% | 開放 | 開放 | ||||
| 47 | 005534 | 2.1248 02-05 | 2.1248 02-05 | 2.1607 02-04 | 2.1607 02-04 | -0.0359 | -1.66% | 開放 | 開放 | ||||
| 48 | 501225 | 2.1356 02-05 | 2.1356 02-05 | 2.1383 02-04 | 2.1383 02-04 | -0.0027 | -0.13% | 暫停 | 開放 | ||||
| 49 | 016668 | 2.1101 02-05 | 2.1101 02-05 | 2.1128 02-04 | 2.1128 02-04 | -0.0027 | -0.13% | 暫停 | 開放 | ||||
| 50 | 000990 | 2.0760 02-05 | 2.0760 02-05 | 2.0960 02-04 | 2.0960 02-04 | -0.0200 | -0.95% | 暫停 | 暫停 | --- | |||
| 51 | 000989 | 2.0760 02-05 | 2.0760 02-05 | 2.0960 02-04 | 2.0960 02-04 | -0.0200 | -0.95% | 暫停 | 開放 | ||||
| 52 | 017436 | 2.0531 02-05 | 2.0531 02-05 | 2.0894 02-04 | 2.0894 02-04 | -0.0363 | -1.74% | 限大額 | 開放 | ||||
| 53 | 007721 | 2.0653 02-05 | 2.0653 02-05 | 2.0881 02-04 | 2.0881 02-04 | -0.0228 | -1.09% | 暫停 | 開放 | ||||
| 54 | 002379 | 2.0550 02-05 | 2.0550 02-05 | 2.0740 02-04 | 2.0740 02-04 | -0.0190 | -0.92% | 限大額 | 開放 | ||||
| 55 | 009108 | 2.0439 02-05 | 2.0439 02-05 | 2.0717 02-04 | 2.0717 02-04 | -0.0278 | -1.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 56 | 017437 | 2.0308 02-05 | 2.0308 02-05 | 2.0668 02-04 | 2.0668 02-04 | -0.0360 | -1.74% | 限大額 | 開放 | ||||
| 57 | 457001 | 2.0321 02-05 | 2.1991 02-05 | 2.0654 02-04 | 2.2324 02-04 | -0.0333 | -1.61% | 限大額 | 開放 | ||||
| 58 | 007722 | 2.0299 02-05 | 2.0299 02-05 | 2.0524 02-04 | 2.0524 02-04 | -0.0225 | -1.10% | 暫停 | 開放 | ||||
| 59 | 022523 | 2.0294 02-05 | 2.0294 02-05 | 2.0520 02-04 | 2.0520 02-04 | -0.0226 | -1.10% | 暫停 | 開放 | --- | |||
| 60 | 016664 | 2.0205 02-05 | 2.0205 02-05 | 2.0499 02-04 | 2.0499 02-04 | -0.0294 | -1.43% | 限大額 | 開放 | ||||
| 61 | 021662 | 2.0086 02-05 | 2.0086 02-05 | 2.0416 02-04 | 2.0416 02-04 | -0.0330 | -1.62% | 限大額 | 開放 | ||||
| 62 | 501226 | 2.0247 02-05 | 2.0247 02-05 | 2.0336 02-04 | 2.0336 02-04 | -0.0089 | -0.44% | 限大額 | 開放 | ||||
| 63 | 016665 | 2.0040 02-05 | 2.0040 02-05 | 2.0332 02-04 | 2.0332 02-04 | -0.0292 | -1.44% | 限大額 | 開放 | ||||
| 64 | 007280 | 2.0530 02-06 | 2.0530 02-06 | 2.0195 02-05 | 2.0195 02-05 | 0.0335 | 1.66% | 限大額 | 開放 | ||||
| 65 | 019449 | 2.0384 02-06 | 2.0384 02-06 | 2.0052 02-05 | 2.0052 02-05 | 0.0332 | 1.66% | 限大額 | 開放 | ||||
| 66 | 018036 | 1.9959 02-05 | 1.9959 02-05 | 2.0048 02-04 | 2.0048 02-04 | -0.0089 | -0.44% | 限大額 | 開放 | ||||
| 67 | 519601 | 1.9716 02-05 | 2.2416 02-05 | 2.0001 02-04 | 2.2701 02-04 | -0.0285 | -1.42% | 開放 | 開放 | ||||
| 68 | 164701 | 1.9450 02-05 | 1.9450 02-05 | 1.9990 02-04 | 1.9990 02-04 | -0.0540 | -2.70% | 限大額 | 開放 | ||||
| 69 | 003243 | 1.9482 02-05 | 1.9482 02-05 | 1.9933 02-04 | 1.9933 02-04 | -0.0451 | -2.26% | 開放 | 開放 | ||||
| 70 | 018543 | 1.9230 02-05 | 1.9230 02-05 | 1.9760 02-04 | 1.9760 02-04 | -0.0530 | -2.68% | 限大額 | 開放 | ||||
| 71 | 501312 | 1.8977 02-05 | 1.8977 02-05 | 1.9540 02-04 | 1.9540 02-04 | -0.0563 | -2.88% | 限大額 | 開放 | ||||
| 72 | 017204 | 1.8839 02-05 | 1.8839 02-05 | 1.9398 02-04 | 1.9398 02-04 | -0.0559 | -2.88% | 限大額 | 開放 | ||||
| 73 | 017653 | 1.8954 02-05 | 1.8954 02-05 | 1.9099 02-04 | 1.9099 02-04 | -0.0145 | -0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 74 | 017654 | 1.8743 02-05 | 1.8743 02-05 | 1.8886 02-04 | 1.8886 02-04 | -0.0143 | -0.76% | 開放 | 開放 | ||||
| 75 | 161116 | 1.8281 02-05 | 1.8281 02-05 | 1.8693 02-04 | 1.8693 02-04 | -0.0412 | -2.20% | 暫停 | 開放 | ||||
| 76 | 007976 | 1.8243 02-05 | 1.8243 02-05 | 1.8653 02-04 | 1.8653 02-04 | -0.0410 | -2.20% | 暫停 | 開放 | ||||
| 77 | 003629 | 1.8304 02-05 | 1.8304 02-05 | 1.8397 02-04 | 1.8397 02-04 | -0.0093 | -0.51% | 限大額 | 開放 | ||||
| 78 | 019512 | 1.8297 02-05 | 1.8297 02-05 | 1.8390 02-04 | 1.8390 02-04 | -0.0093 | -0.51% | 限大額 | 開放 | ||||
| 79 | 160125 | 1.8220 02-05 | 1.9120 02-05 | 1.8345 02-04 | 1.9245 02-04 | -0.0125 | -0.68% | 開放 | 開放 | ||||
| 80 | 002891 | 1.8160 02-05 | 1.8160 02-05 | 1.8250 02-04 | 1.8250 02-04 | -0.0090 | -0.49% | 限大額 | 開放 | ||||
| 81 | 006282 | 1.8064 02-05 | 1.8064 02-05 | 1.8231 02-04 | 1.8231 02-04 | -0.0167 | -0.92% | 限大額 | 開放 | ||||
| 82 | 019450 | 1.7969 02-05 | 1.7969 02-05 | 1.8136 02-04 | 1.8136 02-04 | -0.0167 | -0.92% | 限大額 | 開放 | ||||
| 83 | 019265 | 1.7979 02-05 | 1.7979 02-05 | 1.8071 02-04 | 1.8071 02-04 | -0.0092 | -0.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 84 | 019266 | 1.7741 02-05 | 1.7741 02-05 | 1.7832 02-04 | 1.7832 02-04 | -0.0091 | -0.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 85 | 008763 | 1.7381 02-05 | 1.7381 02-05 | 1.7587 02-04 | 1.7587 02-04 | -0.0206 | -1.17% | 限大額 | 開放 | ||||
| 86 | 012060 | 1.7355 02-05 | 1.7355 02-05 | 1.7365 02-04 | 1.7365 02-04 | -0.0010 | -0.06% | 開放 | 開放 | ||||
| 87 | 008764 | 1.7101 02-05 | 1.7101 02-05 | 1.7305 02-04 | 1.7305 02-04 | -0.0204 | -1.18% | 限大額 | 開放 | ||||
| 88 | 022524 | 1.7097 02-05 | 1.7097 02-05 | 1.7300 02-04 | 1.7300 02-04 | -0.0203 | -1.17% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 89 | 006445 | 1.7203 02-05 | 1.7203 02-05 | 1.7249 02-04 | 1.7249 02-04 | -0.0046 | -0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
| 90 | 022170 | 1.7178 02-05 | 1.7178 02-05 | 1.7189 02-04 | 1.7189 02-04 | -0.0011 | -0.06% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 91 | 015884 | 1.6820 02-06 | 1.6820 02-06 | 1.6958 02-05 | 1.6958 02-05 | -0.0138 | -0.81% | 開放 | 開放 | ||||
| 92 | 012062 | 1.6878 02-05 | 1.6878 02-05 | 1.6889 02-04 | 1.6889 02-04 | -0.0011 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
| 93 | 016701 | 1.6692 02-05 | 1.6692 02-05 | 1.6865 02-04 | 1.6865 02-04 | -0.0173 | -1.03% | 限大額 | 開放 | ||||
| 94 | 006448 | 1.6696 02-05 | 1.6696 02-05 | 1.6740 02-04 | 1.6740 02-04 | -0.0044 | -0.26% | 限大額 | 開放 | ||||
| 95 | 016702 | 1.6469 02-05 | 1.6469 02-05 | 1.6641 02-04 | 1.6641 02-04 | -0.0172 | -1.03% | 限大額 | 開放 | ||||
| 96 | 160644 | 1.6500 02-05 | 1.6540 02-05 | 1.6555 02-04 | 1.6595 02-04 | -0.0055 | -0.33% | 限大額 | 開放 | ||||
| 97 | 018155 | 1.6132 02-05 | 1.6132 02-05 | 1.6518 02-04 | 1.6518 02-04 | -0.0386 | -2.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 98 | 018229 | 1.6140 02-05 | 1.6140 02-05 | 1.6488 02-04 | 1.6488 02-04 | -0.0348 | -2.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 99 | 015885 | 1.6333 02-06 | 1.6333 02-06 | 1.6468 02-05 | 1.6468 02-05 | -0.0135 | -0.82% | 開放 | 開放 | ||||
| 100 | 018156 | 1.5963 02-05 | 1.5963 02-05 | 1.6345 02-04 | 1.6345 02-04 | -0.0382 | -2.34% | 開放 | 開放 | ||||
| 101 | 018230 | 1.5944 02-05 | 1.5944 02-05 | 1.6288 02-04 | 1.6288 02-04 | -0.0344 | -2.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 102 | 539002 | 1.5790 02-05 | 1.5790 02-05 | 1.5960 02-04 | 1.5960 02-04 | -0.0170 | -1.07% | 限大額 | 開放 | ||||
| 103 | 164212 | 1.5901 02-05 | 1.5901 02-05 | 1.5883 02-04 | 1.5883 02-04 | 0.0018 | 0.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 104 | 016823 | 1.5799 02-05 | 1.5799 02-05 | 1.5782 02-04 | 1.5782 02-04 | 0.0017 | 0.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 105 | 018147 | 1.5570 02-05 | 1.5570 02-05 | 1.5740 02-04 | 1.5740 02-04 | -0.0170 | -1.08% | 限大額 | 開放 | ||||
| 106 | 378006 | 1.5472 02-05 | 1.6461 02-05 | 1.5649 02-04 | 1.6638 02-04 | -0.0177 | -1.13% | 限大額 | 開放 | ||||
| 107 | 161229 | 1.5700 02-05 | 1.9400 02-05 | 1.5639 02-04 | 1.9339 02-04 | 0.0061 | 0.39% | 開放 | 開放 | ||||
| 108 | 241001 | 1.4940 02-05 | 1.4940 02-05 | 1.5580 02-04 | 1.5580 02-04 | -0.0640 | -4.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 109 | 005699 | 1.5370 02-05 | 1.5370 02-05 | 1.5466 02-04 | 1.5466 02-04 | -0.0096 | -0.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 110 | 012584 | 1.5362 02-05 | 1.5362 02-05 | 1.5464 02-04 | 1.5464 02-04 | -0.0102 | -0.66% | 開放 | 開放 | ||||
| 111 | 025403 | 1.5344 02-05 | 1.5344 02-05 | 1.5440 02-04 | 1.5440 02-04 | -0.0096 | -0.62% | 開放 | 開放 | ||||
| 112 | 017144 | 1.5157 02-05 | 1.5157 02-05 | 1.5291 02-04 | 1.5291 02-04 | -0.0134 | -0.88% | 限大額 | 開放 | ||||
| 113 | 017145 | 1.5004 02-05 | 1.5004 02-05 | 1.5137 02-04 | 1.5137 02-04 | -0.0133 | -0.88% | 限大額 | 開放 | ||||
| 114 | 050030 | 1.5132 02-05 | 1.6557 02-05 | 1.5121 02-04 | 1.6546 02-04 | 0.0011 | 0.07% | 限大額 | 開放 | ||||
| 115 | 019480 | 1.5116 02-05 | 1.5116 02-05 | 1.5105 02-04 | 1.5105 02-04 | 0.0011 | 0.07% | 限大額 | 開放 | ||||
| 116 | 019578 | 1.4579 02-05 | 1.4579 02-05 | 1.5044 02-04 | 1.5044 02-04 | -0.0465 | -3.09% | 限大額 | 開放 | ||||
| 117 | 001061 | 1.5023 02-05 | 1.7670 02-05 | 1.5021 02-04 | 1.7668 02-04 | 0.0002 | 0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
| 118 | 013328 | 1.4769 02-05 | 1.4769 02-05 | 1.4922 02-04 | 1.4922 02-04 | -0.0153 | -1.03% | 限大額 | 開放 | ||||
| 119 | 378546 | 1.4442 02-05 | 1.4442 02-05 | 1.4903 02-04 | 1.4903 02-04 | -0.0461 | -3.09% | 限大額 | 開放 | ||||
| 120 | 118001 | 1.4710 02-05 | 1.4710 02-05 | 1.4870 02-04 | 1.4870 02-04 | -0.0160 | -1.08% | 限大額 | 開放 | ||||
| 121 | 017071 | 1.3997 02-05 | 1.3997 02-05 | 1.4597 02-04 | 1.4597 02-04 | -0.0600 | -4.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 122 | 017072 | 1.3935 02-05 | 1.3935 02-05 | 1.4532 02-04 | 1.4532 02-04 | -0.0597 | -4.11% | 開放 | 開放 | ||||
| 123 | 012585 | 1.4423 02-05 | 1.4423 02-05 | 1.4519 02-04 | 1.4519 02-04 | -0.0096 | -0.66% | 開放 | 開放 | ||||
| 124 | 019415 | 1.4473 02-05 | 1.4473 02-05 | 1.4437 02-04 | 1.4437 02-04 | 0.0036 | 0.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 125 | 164824 | 1.4342 02-05 | 1.4342 02-05 | 1.4436 02-04 | 1.4436 02-04 | -0.0094 | -0.65% | 限大額 | 開放 | ||||
| 126 | 001063 | 1.4280 02-05 | 1.6844 02-05 | 1.4278 02-04 | 1.6842 02-04 | 0.0002 | 0.01% | 限大額 | 開放 | ||||
| 127 | 019155 | 1.4164 02-05 | 1.4164 02-05 | 1.4262 02-04 | 1.4262 02-04 | -0.0098 | -0.69% | 限大額 | 開放 | ||||
| 128 | 160723 | 1.4082 02-05 | 1.4082 02-05 | 1.4111 02-04 | 1.4111 02-04 | -0.0029 | -0.21% | 暫停 | 開放 | ||||
| 129 | 008253 | 1.4092 02-05 | 1.4092 02-05 | 1.4109 02-04 | 1.4109 02-04 | -0.0017 | -0.12% | 限大額 | 開放 | ||||
| 130 | 013363 | 1.3877 02-05 | 1.3877 02-05 | 1.4102 02-04 | 1.4102 02-04 | -0.0225 | -1.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 131 | 019156 | 1.3994 02-05 | 1.3994 02-05 | 1.4091 02-04 | 1.4091 02-04 | -0.0097 | -0.69% | 限大額 | 開放 | ||||
| 132 | 006105 | 1.3983 02-05 | 1.4267 02-05 | 1.4046 02-04 | 1.4330 02-04 | -0.0063 | -0.45% | 限大額 | 開放 | ||||
| 133 | 026015 | 1.3973 02-05 | 1.3973 02-05 | 1.4036 02-04 | 1.4036 02-04 | -0.0063 | -0.45% | 暫停 | 開放 | ||||
| 134 | 013364 | 1.3770 02-05 | 1.3770 02-05 | 1.3993 02-04 | 1.3993 02-04 | -0.0223 | -1.59% | 開放 | 開放 | ||||
| 135 | 019416 | 1.3999 02-05 | 1.3999 02-05 | 1.3964 02-04 | 1.3964 02-04 | 0.0035 | 0.25% | 開放 | 開放 | ||||
| 136 | 016199 | 1.3884 02-05 | 1.3884 02-05 | 1.3962 02-04 | 1.3962 02-04 | -0.0078 | -0.56% | 限大額 | 開放 | ||||
| 137 | 016201 | 1.3759 02-05 | 1.3759 02-05 | 1.3843 02-04 | 1.3843 02-04 | -0.0084 | -0.61% | 暫停 | 暫停 | --- | |||
| 138 | 016200 | 1.3726 02-05 | 1.3726 02-05 | 1.3811 02-04 | 1.3811 02-04 | -0.0085 | -0.62% | 暫停 | 開放 | ||||
| 139 | 015204 | 1.3706 02-05 | 1.3706 02-05 | 1.3809 02-04 | 1.3809 02-04 | -0.0103 | -0.75% | 開放 | 開放 | ||||
| 140 | 008254 | 1.3748 02-05 | 1.3748 02-05 | 1.3765 02-04 | 1.3765 02-04 | -0.0017 | -0.12% | 限大額 | 開放 | ||||
| 141 | 013329 | 1.3583 02-05 | 1.3583 02-05 | 1.3731 02-04 | 1.3731 02-04 | -0.0148 | -1.08% | 暫停 | 開放 | ||||
| 142 | 016202 | 1.3609 02-05 | 1.3609 02-05 | 1.3686 02-04 | 1.3686 02-04 | -0.0077 | -0.56% | 限大額 | 開放 | ||||
| 143 | 025339 | 1.3561 02-05 | 1.3561 02-05 | 1.3643 02-04 | 1.3643 02-04 | -0.0082 | -0.60% | 開放 | 開放 | --- | |||
| 144 | 007729 | 1.3560 02-05 | 1.3560 02-05 | 1.3641 02-04 | 1.3641 02-04 | -0.0081 | -0.59% | 開放 | 開放 | ||||
| 145 | 023559 | 1.3514 02-05 | 1.3514 02-05 | 1.3595 02-04 | 1.3595 02-04 | -0.0081 | -0.60% | 開放 | 開放 | ||||
| 146 | 015205 | 1.3491 02-05 | 1.3491 02-05 | 1.3592 02-04 | 1.3592 02-04 | -0.0101 | -0.74% | 開放 | 開放 | ||||
| 147 | 000041 | 1.3398 02-05 | 1.3398 02-05 | 1.3508 02-04 | 1.3508 02-04 | -0.0110 | -0.81% | 限大額 | 開放 | ||||
| 148 | 001984 | 1.3505 02-05 | 1.3505 02-05 | 1.3505 02-04 | 1.3505 02-04 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
| 149 | 019573 | 1.3338 02-05 | 1.3338 02-05 | 1.3339 02-04 | 1.3339 02-04 | -0.0001 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
| 150 | 486001 | 1.3130 02-05 | 2.7440 02-05 | 1.3220 02-04 | 2.7530 02-04 | -0.0090 | -0.68% | 暫停 | 開放 | ||||
| 151 | 011583 | 1.2983 02-05 | 1.2983 02-05 | 1.3182 02-04 | 1.3182 02-04 | -0.0199 | -1.51% | 開放 | 開放 | ||||
| 152 | 011420 | 1.3146 02-05 | 1.3146 02-05 | 1.3167 02-04 | 1.3167 02-04 | -0.0021 | -0.16% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 153 | 470888 | 1.3010 02-05 | 1.4510 02-05 | 1.3020 02-04 | 1.4520 02-04 | -0.0010 | -0.08% | 暫停 | 開放 | ||||
| 154 | 100050 | 1.2978 02-05 | 1.3769 02-05 | 1.2911 02-04 | 1.3702 02-04 | 0.0067 | 0.52% | 限大額 | 開放 | ||||
| 155 | 011422 | 1.2886 02-05 | 1.2886 02-05 | 1.2906 02-04 | 1.2906 02-04 | -0.0020 | -0.15% | 暫停 | 暫停 | ||||
| 156 | 022503 | 1.2973 02-05 | 1.3363 02-05 | 1.2906 02-04 | 1.3296 02-04 | 0.0067 | 0.52% | 限大額 | 開放 | --- | |||
| 157 | 000342 | 1.2910 02-05 | 1.5590 02-05 | 1.2880 02-04 | 1.5560 02-04 | 0.0030 | 0.23% | 暫停 | 開放 | ||||
| 158 | 019075 | 1.2648 02-05 | 1.2648 02-05 | 1.2861 02-04 | 1.2861 02-04 | -0.0213 | -1.66% | 開放 | 開放 | ||||
| 159 | 017873 | 1.2860 02-05 | 1.2860 02-05 | 1.2860 02-04 | 1.2860 02-04 | 0.0000 | 0.00% | 暫停 | 開放 | ||||
| 160 | 011584 | 1.2661 02-05 | 1.2661 02-05 | 1.2856 02-04 | 1.2856 02-04 | -0.0195 | -1.52% | 開放 | 開放 | ||||
| 161 | 019518 | 1.2896 02-05 | 1.3686 02-05 | 1.2829 02-04 | 1.3619 02-04 | 0.0067 | 0.52% | 限大額 | 開放 | ||||
| 162 | 080006 | 1.2690 02-05 | 1.3190 02-05 | 1.2800 02-04 | 1.3300 02-04 | -0.0110 | -0.86% | 開放 | 開放 | ||||
| 163 | 008284 | 1.2628 02-05 | 1.2628 02-05 | 1.2745 02-04 | 1.2745 02-04 | -0.0117 | -0.92% | 開放 | 開放 | ||||
| 164 | 019035 | 1.2540 02-05 | 1.2540 02-05 | 1.2656 02-04 | 1.2656 02-04 | -0.0116 | -0.92% | 開放 | 開放 | ||||
| 165 | 377016 | 1.2406 02-05 | 1.2406 02-05 | 1.2603 02-04 | 1.2603 02-04 | -0.0197 | -1.56% | 限大額 | 開放 | ||||
| 166 | 004998 | 1.2623 02-05 | 1.2623 02-05 | 1.2564 02-04 | 1.2564 02-04 | 0.0059 | 0.47% | 限大額 | 開放 | ||||
| 167 | 019641 | 1.2238 02-05 | 1.2238 02-05 | 1.2433 02-04 | 1.2433 02-04 | -0.0195 | -1.57% | 限大額 | 開放 | ||||
| 168 | 320017 | 1.2300 02-05 | 1.4210 02-05 | 1.2360 02-04 | 1.4270 02-04 | -0.0060 | -0.49% | 開放 | 開放 | ||||
| 169 | 002286 | 1.2331 02-05 | 1.2331 02-05 | 1.2280 02-04 | 1.2280 02-04 | 0.0051 | 0.42% | 限大額 | 開放 | ||||
