東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
基金資產(chǎn)組合一覽。
2025年4季度 東吳基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005144 | 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 | 估值圖 基金吧 檔案 | 3.58% | 95.17% | 2.07% | 3.58% | 92.24% | 0.05 |
| 2 | 580007 | 東吳安享量化混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.72% | -- | 9.42% | 70.71% | -- | 0.31 |
| 3 | 002159 | 東吳國企改革主題靈活配置混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 83.85% | -- | 30.40% | 45.79% | -- | 0.11 |
| 4 | 024490 | 東吳中短債債券發(fā)起C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 95.92% | 4.21% | -- | 53.55% | 0.27 |
| 5 | 020612 | 東吳恒益純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.94% | 0.78% | -- | 27.38% | 26.50 |
| 6 | 024489 | 東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 95.92% | 4.21% | -- | 53.55% | 0.27 |
| 7 | 011949 | 東吳多策略混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.74% | -- | 8.50% | 59.10% | -- | 0.92 |
| 8 | 018416 | 東吳添瑞三個月定開債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 152.12% | 0.83% | -- | 146.96% | 1.58 |
| 9 | 014571 | 東吳安享量化混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.72% | -- | 9.42% | 70.71% | -- | 0.31 |
| 10 | 012615 | 東吳國企改革主題靈活配置混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 83.85% | -- | 30.40% | 45.79% | -- | 0.11 |
2025年3季度 東吳基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020612 | 東吳恒益純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 105.47% | 0.46% | -- | 29.78% | 36.57 |
| 2 | 015426 | 東吳月月享30天持有短債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 110.98% | 0.33% | -- | 50.44% | 2.61 |
| 3 | 023601 | 東吳貨幣D | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 85.98% | 0.02% | -- | 29.93% | 30.37 |
| 4 | 011241 | 東吳雙動力混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.92% | -- | 6.67% | 58.06% | -- | 2.32 |
| 5 | 011462 | 東吳興享成長混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.25% | -- | 7.55% | 68.40% | -- | 6.93 |
| 6 | 016760 | 東吳添利三個月定開債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 100.71% | 0.37% | -- | 65.70% | 4.35 |
| 7 | 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.86% | -- | 8.28% | 73.89% | -- | 19.94 |
| 8 | 002170 | 東吳移動互聯(lián)混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.09% | -- | 10.02% | 73.03% | -- | 79.96 |
| 9 | 011707 | 東吳配置優(yōu)化混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.13% | -- | 8.47% | 60.63% | -- | 0.64 |
| 10 | 024489 | 東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.16% | 1.14% | -- | 91.02% | 0.27 |
2025年2季度 東吳基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 70.72% | 0.03% | -- | 18.41% | 57.13 |
| 2 | 019771 | 東吳增鑫寶貨幣C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 70.72% | 0.03% | -- | 18.41% | 57.13 |
| 3 | 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 70.72% | 0.03% | -- | 18.41% | 57.13 |
| 4 | 020039 | 東吳貨幣C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 54.10% | 26.52% | -- | 11.64% | 56.68 |
| 5 | 023601 | 東吳貨幣D | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 54.10% | 26.52% | -- | 11.64% | 56.68 |
| 6 | 583101 | 東吳貨幣B | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 54.10% | 26.52% | -- | 11.64% | 56.68 |
| 7 | 583001 | 東吳貨幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 54.10% | 26.52% | -- | 11.64% | 56.68 |
| 8 | 020240 | 東吳增鑫寶貨幣D | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 70.72% | 0.03% | -- | 18.41% | 57.13 |
| 9 | 580008 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.01% | -- | 12.83% | 62.02% | -- | 2.61 |
| 10 | 016097 | 東吳興弘一年持有混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.89% | -- | 6.96% | 65.81% | -- | 2.87 |
2025年1季度 東吳基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 580006 | 東吳新經(jīng)濟混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.24% | -- | 9.71% | 81.63% | -- | 0.83 |
| 2 | 580008 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A | 估值圖 基金吧 檔案 | 86.02% | -- | 15.48% | 60.23% | -- | 3.24 |
| 3 | 580005 | 東吳進取策略混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 78.76% | -- | 22.02% | 44.51% | -- | 0.39 |
| 4 | 002270 | 東吳安盈量化混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 62.88% | -- | 37.25% | 40.74% | -- | 8.17 |
| 5 | 001323 | 東吳移動互聯(lián)混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.47% | -- | 7.10% | 78.61% | -- | 53.58 |
| 6 | 018417 | 東吳添瑞三個月定開債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 140.82% | 0.01% | -- | 78.60% | 3.81 |
| 7 | 010330 | 東吳興享成長混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 90.33% | -- | 10.22% | 62.14% | -- | 4.26 |
| 8 | 013940 | 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.94% | -- | 2.01% | 55.80% | -- | 0.64 |
| 9 | 015154 | 東吳安盈量化混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 62.88% | -- | 37.25% | 40.74% | -- | 8.17 |
| 10 | 013941 | 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.94% | -- | 2.01% | 55.80% | -- | 0.64 |