東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2026-02-06
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 580006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -2.92% | -3.98% | 0.93% | 58.39% | 99.59% | -0.22% | 107.46% |
| 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 012617 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -2.92% | -4.01% | 0.82% | 58.07% | 98.78% | -0.26% | -9.65% |
| 東吳阿爾法靈活配置混合A 000531 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -2.91% | -4.20% | 0.80% | 59.23% | 95.02% | -0.41% | 123.02% |
| 東吳阿爾法靈活配置混合C 014581 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -2.92% | -4.23% | 0.69% | 58.90% | 94.23% | -0.45% | 1.12% |
| 東吳配置優(yōu)化混合A 582003 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -5.39% | -4.15% | 3.68% | 55.97% | 74.13% | 0.48% | 200.71% |
| 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 001322 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -5.05% | -6.18% | -0.42% | 43.93% | 73.77% | -1.58% | 243.44% |
| 東吳配置優(yōu)化混合C 011707 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -5.39% | -4.18% | 3.58% | 55.66% | 73.44% | 0.44% | 39.65% |
| 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 001323 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -4.90% | -6.24% | -1.08% | 42.55% | 70.69% | -1.82% | 483.10% |
| 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 002170 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -4.90% | -6.26% | -1.13% | 42.41% | 70.34% | -1.84% | 470.33% |
| 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 580001 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -4.58% | -6.36% | -0.90% | 40.75% | 69.78% | -1.97% | 693.75% |
| 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C 015152 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -4.58% | -6.39% | -1.00% | 40.47% | 69.12% | -2.01% | 112.46% |
| 東吳科技創(chuàng)新混合A 020966 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -6.48% | -8.06% | -5.73% | 26.11% | 48.50% | -3.75% | 59.50% |
| 東吳科技創(chuàng)新混合C 020967 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -6.48% | -8.09% | -5.83% | 25.84% | 47.91% | -3.79% | 58.57% |
| 東吳興弘一年持有混合A 016097 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -5.46% | -6.44% | -3.81% | 11.32% | 41.51% | -1.63% | 21.47% |
| 東吳興弘一年持有混合C 016098 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -5.47% | -6.47% | -3.91% | 11.09% | 40.95% | -1.67% | 19.82% |
| 東吳興享成長(zhǎng)混合A 010330 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -5.35% | -6.48% | -4.03% | 10.20% | 37.30% | -2.17% | 15.59% |
| 東吳興享成長(zhǎng)混合C 011462 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -5.37% | -6.51% | -4.06% | 10.05% | 36.85% | -2.15% | 8.87% |
| 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -5.54% | -6.48% | -4.59% | 9.26% | 34.83% | -2.26% | 280.14% |
| 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 011470 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -5.55% | -6.52% | -4.68% | 8.99% | 34.19% | -2.30% | 4.82% |
| 東吳新能源汽車股票A 014376 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -3.02% | -8.97% | -6.44% | 20.73% | 33.65% | -4.40% | 76.68% |
| 東吳新能源汽車股票C 014377 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -3.03% | -9.00% | -6.54% | 20.49% | 33.12% | -4.44% | 73.84% |
| 東吳安享量化混合A 580007 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.15% | -1.84% | 0.06% | 40.97% | 32.58% | 0.99% | 17.23% |
| 東吳安享量化混合C 014571 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.16% | -1.88% | -0.04% | 40.68% | 32.05% | 0.95% | -42.77% |
| 東吳雙三角股票A 005209 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -6.68% | -9.97% | -5.28% | 3.25% | 31.54% | -8.02% | -37.81% |
| 東吳中證新興指數(shù) 585001 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | -3.70% | -4.47% | -3.18% | 23.62% | 31.21% | -0.60% | 79.14% |
| 東吳雙三角股票C 005210 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -6.68% | -10.01% | -5.39% | 3.01% | 30.94% | -8.05% | -40.37% |
| 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 013940 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -3.12% | -5.50% | -11.34% | -23.39% | 26.80% | 0.22% | -36.04% |
| 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 013941 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -3.13% | -5.53% | -11.39% | -23.49% | 26.55% | 0.19% | -36.61% |
| 東吳安盈量化混合A 002270 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -1.13% | -3.19% | -0.31% | 5.61% | 18.51% | 0.11% | 70.88% |
| 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 002159 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -0.67% | -1.31% | 1.80% | 6.66% | 17.17% | 1.55% | -9.33% |
| 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 012615 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -0.67% | -1.34% | 1.71% | 6.46% | 16.73% | 1.52% | -24.17% |
| 東吳安盈量化混合C 015154 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -1.14% | -3.23% | -0.40% | 2.62% | 14.93% | 0.07% | 10.00% |
| 東吳安鑫量化混合A 002561 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.07% | -0.03% | 3.69% | 6.29% | 11.85% | 2.69% | 85.51% |
| 東吳安鑫量化混合C 015153 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.06% | -0.06% | 3.57% | 6.06% | 11.37% | 2.63% | 19.07% |
| 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 002919 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -2.06% | -3.68% | -10.22% | -21.26% | 8.97% | 0.54% | -20.20% |
| 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 011948 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -2.08% | -3.70% | -10.30% | -21.42% | 8.54% | 0.50% | -42.50% |
| 東吳多策略混合A 580009 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -7.35% | 4.63% | 6.46% | 27.62% | 7.96% | 14.36% | 320.21% |
| 東吳多策略混合C 011949 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -7.36% | 4.60% | 6.35% | 27.36% | 7.53% | 14.31% | 42.46% |
| 東吳雙動(dòng)力混合A 580002 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -7.28% | 4.70% | 6.23% | 27.50% | 7.35% | 14.26% | 114.74% |
| 東吳雙動(dòng)力混合C 011241 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -7.29% | 4.67% | 6.13% | 27.25% | 6.92% | 14.22% | -37.47% |
| 東吳瑞盈63個(gè)月定開債 010719 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.08% | 0.38% | 1.00% | 1.96% | 3.91% | 0.38% | 19.91% |
| 東吳鼎泰純債債券A 006026 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.04% | 0.33% | 0.50% | 1.05% | 2.42% | 0.36% | 23.83% |
| 東吳鼎泰純債債券C 014570 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.03% | 0.31% | 0.46% | 0.93% | 2.21% | 0.34% | 10.65% |
| 東吳月月享30天持有短債A 015426 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.02% | 0.15% | 0.36% | 0.81% | 1.92% | 0.17% | 10.49% |
| 東吳月月享30天持有短債C 015427 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.02% | 0.14% | 0.31% | 0.72% | 1.72% | 0.16% | 9.66% |
| 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 005144 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | -0.19% | 0.69% | 0.36% | 0.85% | 1.66% | 0.66% | 26.92% |
| 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 005145 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | -0.20% | 0.67% | 0.18% | 0.62% | 1.33% | 0.63% | 22.79% |
| 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016758 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 0.02% | 0.08% | 0.23% | 0.45% | 1.03% | 0.09% | 5.20% |
| 東吳恒益純債債券A 020611 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.11% | 0.62% | 0.40% | 0.60% | 0.98% | 0.50% | 2.84% |
| 東吳恒益純債債券C 020612 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.11% | 0.60% | 0.35% | 0.49% | 0.76% | 0.47% | 2.51% |
| 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 012971 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.14% | -0.21% | -3.46% | -9.38% | 0.67% | 1.91% | -29.06% |
| 東吳添利三個(gè)月定開債券A 016759 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.07% | 0.35% | 0.46% | 0.69% | 0.57% | 0.30% | 13.21% |
| 東吳悅秀純債債券A 005573 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 0.10% | 0.47% | 0.51% | 0.55% | 0.37% | 0.37% | 25.32% |
| 東吳添利三個(gè)月定開債券C 016760 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.06% | 0.33% | 0.41% | 0.59% | 0.37% | 0.28% | 12.55% |
| 東吳悅秀純債債券C 005574 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 0.10% | 0.47% | 0.49% | 0.50% | 0.27% | 0.38% | 24.39% |
| 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合C 012972 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.13% | -0.24% | -3.56% | -9.56% | 0.26% | 1.87% | -30.30% |
| 東吳添瑞三個(gè)月定開債券A 018416 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.08% | 0.37% | 0.27% | 0.46% | 0.26% | 0.37% | 14.81% |
| 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 018417 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.08% | 0.36% | 0.22% | 0.37% | 0.07% | 0.36% | 14.25% |
| 東吳進(jìn)取策略混合A 580005 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.01% | -3.20% | -6.22% | -8.96% | -7.40% | -1.36% | 82.91% |
| 東吳進(jìn)取策略混合C 011242 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.00% | -3.23% | -6.31% | -9.13% | -7.76% | -1.40% | -40.93% |
| 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 580003 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.05% | -3.83% | -7.39% | -9.27% | -9.08% | -1.39% | -26.06% |
| 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 011240 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.04% | -3.86% | -7.47% | -9.45% | -9.43% | -1.42% | -47.89% |
| 東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT 508027 | 詳情 | Reits | 06-07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 東吳中短債債券發(fā)起A 024488 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.01% | 0.11% | 0.44% | 0.77% | - | 0.13% | 1.03% |
| 東吳中短債債券發(fā)起C 024490 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | -0.01% | 0.07% | 0.36% | 0.63% | - | 0.09% | 0.85% |
| 東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) 024489 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.01% | 0.11% | 0.43% | 0.75% | - | 0.13% | 1.00% |
| 東吳裕盈平衡混合D 024485 | 詳情 | 混合型-平衡 | 02-06 | -2.05% | -3.37% | -0.78% | 1.37% | - | -1.45% | 2.62% |
| 東吳裕盈平衡混合C 024484 | 詳情 | 混合型-平衡 | 02-06 | -2.08% | -3.44% | -1.00% | 0.91% | - | -1.56% | 0.02% |
| 東吳裕盈平衡混合A 024483 | 詳情 | 混合型-平衡 | 02-06 | -2.06% | -3.40% | -0.87% | 1.18% | - | -1.48% | 0.33% |
| 東吳裕盈平衡混合E 024486 | 詳情 | 混合型-平衡 | 02-06 | -2.04% | -3.31% | -0.63% | 1.69% | - | -1.39% | 2.98% |
| 東吳裕盈平衡混合F 024487 | 詳情 | 混合型-平衡 | 02-06 | -2.06% | -3.40% | -0.88% | 1.17% | - | -1.50% | 2.39% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2026-02-06
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東吳貨幣B 583101 | 詳情 | 02-06 | 1.3970% | 1.53% | 1.45% | 1.46% | 0.37% | 0.73% |
| 東吳貨幣C 020039 | 詳情 | 02-06 | 1.3960% | 1.53% | 1.45% | 1.46% | 0.37% | 0.73% |
| 東吳貨幣E 023993 | 詳情 | 02-06 | 1.3090% | 1.44% | 1.36% | 1.37% | 0.35% | 0.68% |
| 東吳增鑫寶貨幣B 003589 | 詳情 | 02-06 | 1.3050% | 1.32% | 1.32% | 1.36% | 0.36% | 0.72% |
| 東吳增鑫寶貨幣C 019771 | 詳情 | 02-06 | 1.3050% | 1.32% | 1.32% | 1.36% | 0.36% | 0.72% |
| 東吳貨幣D 023601 | 詳情 | 02-06 | 1.2300% | 1.36% | 1.28% | 1.29% | 0.33% | 0.65% |
| 東吳貨幣A 583001 | 詳情 | 02-06 | 1.1510% | 1.28% | 1.21% | 1.21% | 0.31% | 0.63% |
| 東吳增鑫寶貨幣A 003588 | 詳情 | 02-06 | 1.0640% | 1.08% | 1.08% | 1.11% | 0.30% | 0.59% |
| 東吳增鑫寶貨幣D 020240 | 詳情 | 02-06 | 1.0630% | 1.08% | 1.07% | 1.12% | 0.30% | 0.59% |