中銀國(guó)際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-12-31

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年年度

25年4季度

25年3季度

25年2季度

25年1季度

中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 混合型-偏股 73.39% 8.57% 50.71% - -
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 混合型-偏股 72.53% 8.43% 50.52% - -
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 混合型-偏股 69.50% -0.56% 53.92% - -
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 股票型 61.18% -1.14% 53.44% - -
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 股票型 60.52% -1.26% 53.32% - -
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 011269 股票型 59.75% -2.33% 39.16% - -
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 011270 股票型 59.08% -2.43% 39.01% - -
中銀證券新能源混合A 005571 混合型-靈活 57.41% 0.08% 43.07% - -
中銀證券新能源混合C 005572 混合型-靈活 56.78% -0.01% 42.94% - -
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 013755 混合型-偏股 46.40% -1.62% 42.42% - -
中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 014179 混合型-偏股 46.25% -1.25% 41.75% - -
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 013756 混合型-偏股 45.84% -1.71% 42.29% - -
中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 014180 混合型-偏股 45.64% -1.36% 41.61% - -
中銀證券價(jià)值精選混合 002601 混合型-靈活 36.25% 11.71% 25.64% - -
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 指數(shù)型-股票 28.91% 0.74% 23.15% - -
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 指數(shù)型-股票 28.71% 0.69% 23.10% - -
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 混合型-靈活 28.34% -17.28% 17.47% - -
中銀證券安弘債券A 004807 債券型-混合二級(jí) 11.16% 0.51% 7.82% - -
中銀證券安弘債券C 004808 債券型-混合二級(jí) 10.75% 0.42% 7.73% - -
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 013929 混合型-偏債 9.59% 0.51% 6.48% - -
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 013930 混合型-偏債 9.38% 0.46% 6.43% - -
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 債券型-長(zhǎng)債 8.84% 0.49% -0.35% - -
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 017389 混合型-偏債 8.58% 0.98% 5.94% - -
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 017390 混合型-偏債 8.36% 0.94% 5.89% - -
中銀證券盈瑞混合A 011801 混合型-偏債 5.78% 0.15% 5.80% - -
中銀證券盈瑞混合C 011802 混合型-偏債 5.44% 0.07% 5.72% - -
中銀證券聚瑞混合A 004913 混合型-偏債 4.93% -1.34% 8.32% - -
中銀證券聚瑞混合C 004914 混合型-偏債 4.82% -1.37% 8.29% - -
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 010170 混合型-偏債 3.39% 0.68% 2.49% - -
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 010171 混合型-偏債 3.08% 0.61% 2.41% - -
中銀證券安匯三年定開債 009799 債券型-長(zhǎng)債 2.68% 0.65% 0.86% - -
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 FOF-穩(wěn)健型 2.24% 0.38% 1.21% - -
中銀證券安添3個(gè)月定開債A 016212 債券型-長(zhǎng)債 2.07% 1.14% -0.52% - -
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 FOF-穩(wěn)健型 2.04% 0.32% 1.16% - -
中銀證券安添3個(gè)月定開債C 016213 債券型-長(zhǎng)債 1.98% 1.12% -0.54% - -
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 混合型-偏債 1.97% 0.48% 0.30% - -
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 混合型-偏債 1.76% 0.43% 0.26% - -
中銀證券鴻安債券A 020506 債券型-長(zhǎng)債 1.56% 0.10% 0.04% - -
中銀證券鴻安債券C 020507 債券型-長(zhǎng)債 1.50% 0.07% 0.06% - -
中銀證券安業(yè)債券A 013373 債券型-長(zhǎng)債 1.34% 0.38% 0.46% - -
中銀證券安業(yè)債券C 013374 債券型-長(zhǎng)債 1.25% 0.36% 0.43% - -
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 指數(shù)型-固收 1.17% 0.30% 0.29% - -
中銀證券安澤債券A 007023 債券型-長(zhǎng)債 1.16% 0.43% 0.17% - -
中銀證券安源債券A 005362 債券型-長(zhǎng)債 1.14% 0.38% -0.28% - -
中銀證券安澤債券C 007024 債券型-長(zhǎng)債 1.11% 0.43% 0.17% - -
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 債券型-長(zhǎng)債 1.11% 0.89% -0.54% - -
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 債券型-長(zhǎng)債 1.10% 0.90% -0.54% - -
中銀證券匯享定開債 005611 債券型-長(zhǎng)債 1.03% 0.44% -0.19% - -
中銀證券安源債券C 005363 債券型-長(zhǎng)債 1.03% 0.34% -0.30% - -
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 債券型-長(zhǎng)債 1.03% 0.95% -0.68% - -
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 FOF-均衡型 0.87% -1.08% 4.83% - -
中銀證券安譽(yù)債券A 004956 債券型-長(zhǎng)債 0.85% 0.77% -0.48% - -
中銀證券安譽(yù)債券C 004957 債券型-長(zhǎng)債 0.84% 0.77% -0.48% - -
中銀證券中高等級(jí)債券A 004954 債券型-長(zhǎng)債 0.84% 0.39% -0.27% - -
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 債券型-長(zhǎng)債 0.81% 0.50% -0.04% - -
中銀證券中高等級(jí)債券C 004955 債券型-長(zhǎng)債 0.80% 0.38% -0.26% - -
中銀證券安澈債券C 018719 債券型-長(zhǎng)債 0.78% 0.53% -0.31% - -
中銀證券安灝債券C 012469 債券型-長(zhǎng)債 0.76% 0.45% 0.06% - -
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 債券型-長(zhǎng)債 0.74% 0.45% 0.00% - -
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 債券型-長(zhǎng)債 0.71% 0.47% -0.07% - -
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 債券型-長(zhǎng)債 0.63% 0.51% -0.32% - -
中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 008862 債券型-長(zhǎng)債 0.60% 0.41% 0.03% - -
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 FOF-均衡型 0.56% -1.16% 4.74% - -
中銀證券安灝債券A 012468 債券型-長(zhǎng)債 0.53% 0.36% 0.03% - -
中銀證券安澈債券A 018718 債券型-長(zhǎng)債 0.34% 0.50% -0.46% - -
中銀證券鴻瑞債券A 021732 債券型-長(zhǎng)債 0.30% 0.67% -0.41% - -
中銀證券鴻瑞債券C 021733 債券型-長(zhǎng)債 0.26% 0.67% -0.41% - -
中銀證券匯興定期開放債券 008863 債券型-長(zhǎng)債 0.21% 0.97% -0.79% - -
中銀證券瑞益靈活配置混合C 003981 混合型-靈活 - - - - -
中銀證券瑞益靈活配置混合A 003980 混合型-靈活 - - - - -
中銀證券祥瑞混合A 004917 混合型-偏股 - - - - -
中銀證券祥瑞混合C 004918 混合型-偏股 - - - - -
中銀證券安頤定開債 004969 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
中銀證券瑞享混合A 004551 混合型-靈活 - - - - -
中銀證券瑞豐定開混合A 004883 混合型-靈活 - - - - -
中銀證券瑞享混合C 004552 混合型-靈活 - - - - -
中銀證券瑞豐定開混合C 004884 混合型-靈活 - - - - -
中銀證券安泰債券A 009728 債券型-混合二級(jí) - - - - -
中銀證券安泰債券C 009729 債券型-混合二級(jí) - - - - -
中銀證券均衡成長(zhǎng)混合C 011449 混合型-偏股 - - - - -
中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A 011448 混合型-偏股 - - - - -
中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接C 012117 指數(shù)型-股票 - - - - -
中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接A 012116 指數(shù)型-股票 - - - - -
中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 014396 混合型-偏股 - - - - -
中銀證券安瑞6個(gè)月持有債券C 014338 債券型-混合二級(jí) - - - - -
中銀證券安瑞6個(gè)月持有債券A 014337 債券型-混合二級(jí) - - - - -
中銀證券成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 014395 混合型-偏股 - - - - -
中銀證券專精特新股票C 015430 股票型 - - - - -
中銀證券專精特新股票A 015429 股票型 - - - - -
中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016138 FOF-均衡型 - - - - -
中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016139 FOF-均衡型 - - - - -
中銀證券低碳成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A 016458 混合型-偏股 - - - - -
中銀證券低碳成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合C 016459 混合型-偏股 - - - - -
中銀證券優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 017890 混合型-偏股 - - - - -
中銀證券優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合C 017891 混合型-偏股 - - - - -
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 指數(shù)型-股票 - 0.54% 20.48% - -
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 指數(shù)型-股票 - 0.59% 20.57% - -
中銀證券安怡債券A 026242 債券型-混合二級(jí) - - - - -
中銀證券安怡債券C 026243 債券型-混合二級(jí) - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-12-31

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年年度

25年4季度

25年3季度

25年2季度

25年1季度

中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 貨幣型-普通貨幣 1.50% 0.35% 0.37% - -
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 貨幣型-普通貨幣 1.50% 0.35% 0.37% - -
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 貨幣型-普通貨幣 1.35% 0.32% 0.33% - -
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 貨幣型-普通貨幣 1.25% 0.29% 0.30% - -
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 貨幣型-普通貨幣 0.14% 0.14% 0.00% - -

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期:2025-12-31

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年年度

25年4季度

25年3季度

25年2季度

25年1季度

中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 指數(shù)型-股票 50.14% -1.11% 49.81% - -
中銀證券中證500ETF 515190 指數(shù)型-股票 31.88% 1.02% 25.44% - -
中銀證券國(guó)證新能源車電池ETF 159756 指數(shù)型-股票 - - - - -