| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 1.1034 | 1.1034 | 0.22% |
| 02-04 | 1.1010 | 1.1010 | -0.14% |
| 02-03 | 1.1025 | 1.1025 | -0.12% |
| 02-02 | 1.1038 | 1.1038 | 0.04% |
| 01-30 | 1.1034 | 1.1034 | -0.20% |
| 01-29 | 1.1056 | 1.1056 | 0.06% |
| 01-28 | 1.1049 | 1.1049 | -0.12% |
| 01-27 | 1.1062 | 1.1062 | -0.06% |
| 01-26 | 1.1069 | 1.1069 | -0.03% |
| 01-23 | 1.1072 | 1.1072 | -0.05% |
| 01-22 | 1.1078 | 1.1078 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.20% | -0.68% | -1.19% | -0.25% | -0.74% | 2.48% | 7.53% | -- |
| 同類平均 | -0.10% | -0.08% | -0.09% | 1.01% | -0.02% | 3.85% | 7.97% | 7.73% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 38 | 60 | 46 | 60 | 49 | 60 | 41 | 60 | 49 | 60 | 42 | 60 | 29 | 58 | -- | 53 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | -- |
近1年 10.04%
近1年 7.76%
近1年 7.47%
近1年 7.47%
近1年 6.89%
近1年 6.88%
近1年 2.48%
日漲幅1.91%
日漲幅1.90%
日漲幅1.71%
日漲幅1.71%
日漲幅1.19%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 南方亞洲美元收益?zhèn)? | 1072人 |
| 國泰黃金ETF聯(lián)接C | 1078人 |
| 易方達中短期美元債(Q | 1578人 |
| 易方達中短期美元債(Q | 1073人 |
| 富國全球債券(QDII | 1220人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1