| 類型:債券型-混合一級 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:4.11億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:漆志偉 |
| 成 立 日:2022-04-28 | 管 理 人:長江證券(上海)資管 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.1265 | 1.1265 | 0.10% |
| 02-05 | 1.1254 | 1.1254 | -0.02% |
| 02-04 | 1.1256 | 1.1256 | 0.06% |
| 02-03 | 1.1249 | 1.1249 | 0.13% |
| 02-02 | 1.1234 | 1.1234 | -0.13% |
| 01-30 | 1.1249 | 1.1249 | -0.14% |
| 01-29 | 1.1265 | 1.1265 | -0.04% |
| 01-28 | 1.1269 | 1.1269 | 0.10% |
| 01-27 | 1.1258 | 1.1258 | -0.03% |
| 01-26 | 1.1261 | 1.1261 | -0.04% |
| 01-23 | 1.1265 | 1.1265 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.14% | 0.53% | 0.71% | 1.25% | 0.72% | 2.40% | 7.18% | 11.97% |
| 同類平均 | 0.07% | 0.67% | 1.01% | 1.61% | 0.97% | 3.28% | 8.77% | 11.37% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 170 | 863 | 373 | 863 | 352 | 843 | 318 | 807 | 354 | 863 | 323 | 739 | 308 | 643 | 221 | 580 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅0.91%
日漲幅0.91%
日漲幅0.71%
日漲幅0.71%
日漲幅0.70%
日漲幅0.70%
日漲幅0.14%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東財通信C | 2741人 |
| 東財有色增強C | 2793人 |
| 中泰紅利優(yōu)選一年持有混 | 2764人 |
| 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有 | 2790人 |
| 東財瑞利債券C | 2799人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1