華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2025-12-31
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年年度 |
25年4季度 |
25年3季度 |
25年2季度 |
25年1季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 59.51% | -0.37% | 53.70% | - | - |
| 華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 59.12% | -0.43% | 53.61% | - | - |
| 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 018062 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 35.79% | 0.28% | 22.28% | - | - |
| 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 018063 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 35.25% | 0.18% | 22.15% | - | - |
| 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A 016865 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 34.02% | 2.39% | 22.76% | - | - |
| 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起C 016866 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 33.48% | 2.28% | 22.63% | - | - |
| 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 016517 | 詳情 | 混合型-偏股 | 30.18% | -5.89% | 23.65% | - | - |
| 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 016518 | 詳情 | 混合型-偏股 | 29.38% | -6.05% | 23.47% | - | - |
| 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 | 詳情 | 混合型-偏股 | 28.79% | -3.52% | 27.00% | - | - |
| 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 | 詳情 | 混合型-偏股 | 28.53% | -3.57% | 26.92% | - | - |
| 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 017424 | 詳情 | 混合型-偏股 | 21.17% | -5.41% | 31.64% | - | - |
| 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 017425 | 詳情 | 混合型-偏股 | 20.45% | -5.55% | 31.44% | - | - |
| 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 | 詳情 | 混合型-偏股 | 20.44% | 2.01% | 14.97% | - | - |
| 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | 20.41% | -15.72% | 23.16% | - | - |
| 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | 20.27% | -15.68% | 23.25% | - | - |
| 華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 | 詳情 | 混合型-偏股 | 19.71% | 1.85% | 14.80% | - | - |
| 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 011694 | 詳情 | 混合型-偏股 | 19.19% | -0.56% | 15.63% | - | - |
| 華泰紫金泰盈混合A 008404 | 詳情 | 混合型-偏股 | 18.74% | 1.05% | 11.45% | - | - |
| 華泰紫金泰盈混合C 008405 | 詳情 | 混合型-偏股 | 18.50% | 0.99% | 11.39% | - | - |
| 華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 021271 | 詳情 | 混合型-偏股 | 18.33% | 2.27% | 11.90% | - | - |
| 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 011695 | 詳情 | 混合型-偏股 | 18.22% | -0.77% | 15.40% | - | - |
| 華泰紫金價值甄選混合A 019800 | 詳情 | 混合型-偏股 | 18.10% | 1.87% | 10.31% | - | - |
| 華泰紫金遠見回報12個月持有混合C 021272 | 詳情 | 混合型-偏股 | 17.62% | 2.12% | 11.73% | - | - |
| 華泰紫金價值甄選混合C 019801 | 詳情 | 混合型-偏股 | 17.38% | 1.72% | 10.13% | - | - |
| 華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起A 020637 | 詳情 | 混合型-偏股 | 14.67% | -0.50% | 13.91% | - | - |
| 華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起C 020638 | 詳情 | 混合型-偏股 | 13.98% | -0.65% | 13.74% | - | - |
| 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12.44% | -8.02% | 14.35% | - | - |
| 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12.17% | -8.07% | 14.28% | - | - |
| 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 | 詳情 | 混合型-偏債 | 8.53% | 0.34% | 6.52% | - | - |
| 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 | 詳情 | 混合型-偏債 | 7.72% | 0.18% | 6.29% | - | - |
| 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF)A 019608 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 6.41% | 0.01% | 4.95% | - | - |
| 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A 017689 | 詳情 | 混合型-偏債 | 4.78% | 0.68% | 3.38% | - | - |
| 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 017692 | 詳情 | 混合型-偏債 | 4.35% | 0.57% | 3.28% | - | - |
| 華泰紫金周周購6個月滾動債A 015141 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 3.60% | 1.05% | 1.08% | - | - |
| 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 | 詳情 | 混合型-偏債 | 3.54% | 0.66% | 1.95% | - | - |
| 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 | 詳情 | 混合型-偏債 | 3.53% | 0.66% | 1.95% | - | - |
| 華泰紫金周周購6個月滾動債C 015142 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 3.29% | 0.98% | 1.01% | - | - |
| 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 | 詳情 | 混合型-偏債 | 3.23% | 0.56% | 1.85% | - | - |
| 華泰紫金智盈債券E 021506 | 詳情 | 債券型-長債 | 3.02% | 2.51% | -0.30% | - | - |
| 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 | 詳情 | 混合型-偏債 | 3.02% | 0.53% | 1.82% | - | - |
| 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 016093 | 詳情 | 債券型-中短債 | 1.76% | 0.59% | 0.29% | - | - |
| 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.75% | 0.59% | -0.23% | - | - |
| 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.75% | 0.59% | -0.23% | - | - |
| 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 021152 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.74% | 0.88% | -0.07% | - | - |
| 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 006654 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.74% | 0.88% | -0.07% | - | - |
| 華泰紫金豐安27個月定開債券A 009844 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.65% | 0.32% | 0.41% | - | - |
| 華泰紫金豐安27個月定開債券C 009845 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.54% | 0.28% | 0.39% | - | - |
| 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.54% | 0.38% | 0.34% | - | - |
| 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 016094 | 詳情 | 債券型-中短債 | 1.53% | 0.54% | 0.22% | - | - |
| 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.49% | 0.36% | 0.31% | - | - |
| 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 006655 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.43% | 0.80% | -0.15% | - | - |
| 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 011497 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 1.38% | 0.73% | -0.18% | - | - |
| 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 011496 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 1.37% | 0.72% | -0.18% | - | - |
| 華泰紫金智盈債券A 005467 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.34% | 0.63% | -0.23% | - | - |
| 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 1.33% | 0.49% | -0.33% | - | - |
| 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 015307 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.27% | 0.68% | -0.16% | - | - |
| 華泰紫金豐益中短債A 007819 | 詳情 | 債券型-中短債 | 1.17% | 0.47% | 0.15% | - | - |
| 華泰紫金智盈債券C 005468 | 詳情 | 債券型-長債 | 1.05% | 0.56% | -0.30% | - | - |
| 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.96% | 0.54% | 0.19% | - | - |
| 華泰紫金豐益中短債C 007820 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.76% | 0.35% | 0.05% | - | - |
| 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 008964 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.30% | 0.57% | -0.25% | - | - |
| 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 008965 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.19% | 0.54% | -0.28% | - | - |
| 華泰紫金智鑫3月定開債 008982 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.02% | 0.55% | -0.74% | - | - |
| 華泰紫金智惠定開債券A 005465 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.01% | 0.39% | -0.59% | - | - |
| 華泰紫金智惠定開債券C 005466 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.01% | 0.39% | -0.59% | - | - |
| 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 005279 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 005502 | 詳情 | 股票型 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 007822 | 詳情 | 債券型-中短債 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 007821 | 詳情 | 債券型-中短債 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金周周購3月滾動債C 008942 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金周周購3月滾動債A 008941 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金月月購3月滾動債A 008939 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金月月購3月滾動債C 008940 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 009638 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 009639 | 詳情 | 債券型-混合二級 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起C 012764 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起A 012763 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金智能量化股票發(fā)起C 014629 | 詳情 | 股票型 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起C 015329 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 015328 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 015497 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 015498 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 016868 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 016867 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
| 華泰江蘇交控REIT 508066 | 詳情 | Reits | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A 017077 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起C 017078 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金智和利率債 019805 | 詳情 | 債券型-長債 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金豐利中短債發(fā)起D 021058 | 詳情 | 債券型-中短債 | - | - | - | - | - |
| 華泰寶灣物流REIT 180303 | 詳情 | Reits | - | - | - | - | - |
| 華泰南京建鄴REIT 508097 | 詳情 | Reits | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | - | 0.43% | 0.17% | - | - |
| 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | - | 0.46% | 0.02% | - | - |
| 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 021104 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | - | 0.57% | -0.25% | - | - |
| 華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 | 詳情 | Reits | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A 023424 | 詳情 | 債券型-長債 | - | 0.60% | 0.20% | - | - |
| 華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C 023425 | 詳情 | 債券型-長債 | - | 0.55% | 0.15% | - | - |
| 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF)Y 023706 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | - | 0.04% | 4.95% | - | - |
| 華泰紫金多元均衡三個月持有(FOF)A 024292 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | - | -1.15% | - | - | - |
| 華泰紫金多元均衡三個月持有(FOF)C 024293 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | - | -1.24% | - | - | - |
| 華泰紫金價值精選混合 025663 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金策略精選混合A 026666 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金策略精選混合C 026667 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | - | - |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:2025-12-31
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
25年年度 |
25年4季度 |
25年3季度 |
25年2季度 |
25年1季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.50% | 0.33% | 0.39% | - | - |
| 華泰紫金貨幣增利A 015649 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.50% | 0.32% | 0.38% | - | - |
| 華泰紫金貨幣增利C 940037 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.50% | 0.32% | 0.38% | - | - |
| 華泰紫金貨幣增利B 015650 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.50% | 0.32% | 0.38% | - | - |
| 華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.26% | 0.27% | 0.33% | - | - |
| 華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.26% | 0.27% | 0.33% | - | - |
| 華泰紫金貨幣增利E 015651 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.25% | 0.27% | 0.31% | - | - |
| 華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.72% | 0.17% | 0.19% | - | - |
| 華泰紫金零錢寶貨幣 004860 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - |
| 華泰紫金天天金貨幣ETFD 026276 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | - | - | - | - | - |