| 類型:混合型-偏股 | 中高風險 | 規(guī)模:0.39億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:查曉磊等 |
| 成 立 日:2024-06-14 | 管 理 人:華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.2498 | 1.2498 | -0.31% |
| 02-05 | 1.2537 | 1.2537 | -0.06% |
| 02-04 | 1.2545 | 1.2545 | 0.26% |
| 02-03 | 1.2513 | 1.2513 | 1.93% |
| 02-02 | 1.2276 | 1.2276 | -3.42% |
| 01-30 | 1.2711 | 1.2711 | -1.98% |
| 01-29 | 1.2968 | 1.2968 | -0.70% |
| 01-28 | 1.3060 | 1.3060 | 2.28% |
| 01-27 | 1.2769 | 1.2769 | 0.10% |
| 01-26 | 1.2756 | 1.2756 | -0.06% |
| 01-23 | 1.2764 | 1.2764 | 0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.68% | 0.54% | 4.85% | 14.96% | 4.00% | 23.79% | -- | -- |
| 同類平均 | -2.38% | 1.17% | 4.63% | 19.58% | 4.76% | 36.89% | 65.50% | 18.14% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 2357 | 5180 | 2817 | 5103 | 2108 | 4961 | 2794 | 4743 | 2626 | 5103 | 3190 | 4482 | -- | 4031 | -- | 3343 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 200.76%
近1年 198.88%
近1年 165.99%
近1年 164.41%
近1年 23.79%
日漲幅0.19%
日漲幅0.19%
日漲幅0.14%
日漲幅0.13%
日漲幅0.12%
日漲幅0.11%
日漲幅0.09%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 前海開源滬港深裕鑫C | 70人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 57人 |
| 華泰紫金泰盈混合C | 66人 |
| 國金量化多策略C | 66人 |
| 中歐價值精選混合C | 58人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1