恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢:

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 混合型-偏股 02-06 1.1180 1.1180 -0.89% 42.64% 74.25% 0.05 龍江偉 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海高端制造混合C 013384 混合型-偏股 02-06 1.1019 1.1019 -0.89% 42.36% 73.55% 0.04 龍江偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 混合型-偏股 02-06 1.5203 1.5203 -0.27% 24.59% 41.82% 1.53 邢程 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 混合型-偏股 02-06 1.2279 1.2279 -1.62% 19.67% 35.77% 0.29 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券A 022094 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.1892 1.2972 0.01% -0.11% 28.89% 2.38 呂程 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 混合型-偏股 02-06 1.2781 1.2781 -0.07% 7.47% 27.80% 1.56 胡啟聰 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 混合型-偏股 02-06 1.2725 1.2725 -0.07% 7.25% 27.25% 0.99 胡啟聰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券C 022095 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.2576 1.2576 0.01% -0.33% 25.37% 0.00 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債券A 013204 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.2509 1.2509 -0.12% 8.12% 18.19% 26.78 鐘恩庚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債券C 013205 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.2266 1.2266 -0.12% 8.06% 17.98% 0.64 鐘恩庚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海興泰混合A 020653 混合型-偏股 02-06 1.2139 1.2139 -0.34% 4.72% 13.34% 1.18 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海興泰混合C 020654 混合型-偏股 02-06 1.1986 1.1986 -0.34% 4.50% 12.88% 0.19 胡啟聰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通精選混合 006537 混合型-偏股 02-06 0.8247 0.8247 -1.46% -5.45% 11.87% 0.57 邢程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券A 014712 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.1118 1.2509 0.00% 10.02% 11.19% 5.21 鐘恩庚 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券C 014713 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.1359 1.2496 0.00% 8.42% 9.52% 0.19 鐘恩庚 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0569 1.1069 0.00% 3.72% 6.04% 1.39 鐘恩庚 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0837 1.0937 0.01% 3.66% 5.85% 0.00 鐘恩庚 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒錦裕利A 006535 混合型-偏債 02-06 1.2686 1.2686 -0.34% 3.22% 4.94% 0.03 張昆 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒錦裕利C 006536 混合型-偏債 02-06 1.2660 1.2660 -0.34% 3.15% 4.73% 0.11 張昆 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源泓利債券A 018566 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.1552 1.4592 0.01% 0.70% 3.56% 0.00 鐘恩庚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源臻利債券A 020069 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0415 1.5057 0.15% 3.08% 2.99% 0.02 鐘恩庚 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源豐利債券A 016359 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.2882 1.3697 0.03% 0.88% 2.86% 8.24 李維康 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源豐利債券C 016360 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0604 1.3386 0.03% 0.83% 2.75% 0.00 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源臻利債券C 020070 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0338 1.5112 0.16% 2.65% 2.52% 0.11 鐘恩庚 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C 009304 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0097 1.1912 - 1.41% 2.41% 0.00 呂程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 009303 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0074 1.1933 - 1.20% 2.21% 80.17 呂程 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1214 1.3033 0.04% 0.47% 2.01% 13.10 李維康 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源泓利債券C 018567 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.0360 1.4410 0.01% 0.56% 1.67% 0.50 鐘恩庚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0978 1.2797 0.04% 0.27% 1.60% 0.06 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海短債債券A 009301 債券型-中短債 02-06 1.0354 1.1384 0.00% 0.59% 1.54% 1.87 李維康 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債債券A 013202 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0777 1.1347 0.07% 0.42% 1.50% 10.11 李維康 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債A 016193 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0541 1.0979 0.09% 0.44% 1.48% 10.22 呂程 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海短債債券C 009302 債券型-中短債 02-06 1.0982 1.1282 0.00% 0.55% 1.44% 0.43 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債債券C 013203 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.1018 1.1368 0.07% 0.37% 1.39% 0.00 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債C 016194 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0577 1.0948 0.09% 0.41% 1.28% 0.00 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債A 018496 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0910 1.0910 0.01% 0.42% 0.64% 0.00 呂程 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債C 018497 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0159 1.1169 0.00% 0.39% 0.59% 0.00 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 指數(shù)型-固收 02-06 1.0238 1.0458 0.03% 0.00% 0.13% 42.66 李維康 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 指數(shù)型-固收 02-06 1.0202 1.0422 0.03% -0.09% -0.03% 1.55 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒榮純債A 021070 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.9990 1.0140 0.04% -0.06% -0.80% 5.99 呂程 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒榮純債C 021071 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0099 1.0099 0.04% -0.21% -1.11% 0.00 呂程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債A 015331 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.9788 1.0518 0.08% -2.18% -1.76% 1.98 呂程 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債C 015332 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0186 1.0586 0.08% -2.31% -1.94% 0.01 呂程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0102 1.0102 0.02% 0.64% - 0.13 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0128 1.0128 0.03% 0.74% - 0.39 李維康 等 0.40% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債E 023985 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.9788 0.9788 0.08% -2.18% - 0.00 李維康 等 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債E 023986 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0541 1.0541 0.09% 0.44% - 0.00 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債E 023987 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0910 1.0910 0.01% 0.42% - 0.00 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券E 023988 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.1892 1.2972 0.01% -4.14% - 0.00 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合E 025112 混合型-偏股 02-06 1.2521 1.2521 0.00% 5.28% - 0.48 胡啟聰 等 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海瑞豐混合A 024271 混合型-偏股 02-06 1.1016 1.1016 0.25% - - 0.21 胡啟聰 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海瑞豐混合C 024272 混合型-偏股 02-06 1.0997 1.0997 0.25% - - 0.31 胡啟聰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海匠心精選混合A 025287 混合型-偏股 02-06 1.0779 1.0779 0.62% - - 0.03 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海匠心精選混合C 025288 混合型-偏股 02-06 1.0757 1.0757 0.62% - - 0.07 胡啟聰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債E 025641 債券型-長(zhǎng)債 02-06 1.0777 1.0777 0.07% - - 0.00 李維康 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券E 025642 債券型-混合一級(jí) 02-06 1.1118 1.1118 0.00% - - 0.00 鐘恩庚 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債E 025643 債券型-混合二級(jí) 02-06 1.2497 1.2497 -0.12% - - 1.06 胡啟聰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 025840 混合型-偏股 02-06 0.9947 0.9947 0.24% - - 2.06 邢程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 025839 混合型-偏股 02-06 0.9952 0.9952 0.23% - - 0.00 邢程 等 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海成長(zhǎng)先鋒混合A 025928 混合型-偏股 02-06 0.9944 0.9944 - - - 3.09 邢程 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海成長(zhǎng)先鋒混合C 025929 混合型-偏股 02-06 0.9943 0.9943 - - - 3.07 邢程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海成長(zhǎng)動(dòng)力混合C 026075 混合型-偏股 02-06 1.0000 1.0000 - - - 2.05 邢程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 026074 混合型-偏股 02-06 1.0000 1.0000 - - - 0.06 邢程 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 026185 指數(shù)型-股票 02-06 1.0189 1.0189 0.85% - - 0.33 邢程 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 026186 指數(shù)型-股票 02-06 1.0182 1.0182 0.85% - - 3.80 邢程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合A 026076 混合型-偏股 02-06 0.9998 0.9998 - - - 0.20 邢程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合C 026077 混合型-偏股 02-06 0.9996 0.9996 - - - 1.95 邢程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)