恒生前海基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2026-02-06

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來(lái)

成立來(lái)

恒生前海高端制造混合A 013383 混合型-偏股 02-06 -6.05% 0.39% 13.20% 42.64% 74.25% 3.43% 11.80%
恒生前海高端制造混合C 013384 混合型-偏股 02-06 -6.06% 0.35% 13.10% 42.36% 73.55% 3.40% 10.19%
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 混合型-偏股 02-06 -3.63% 2.01% 6.90% 24.59% 41.82% 5.25% 52.03%
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 混合型-偏股 02-06 -7.81% -2.86% 0.30% 19.67% 35.77% -0.18% 22.79%
恒生前海恒源昭利債券A 022094 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.03% 0.08% -0.08% -0.11% 28.89% 0.10% 29.71%
恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 混合型-偏股 02-06 0.53% 2.56% 1.42% 7.47% 27.80% 5.40% 27.81%
恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 混合型-偏股 02-06 0.52% 2.53% 1.31% 7.25% 27.25% 5.37% 27.25%
恒生前海恒源昭利債券C 022095 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.02% 0.05% -0.19% -0.33% 25.37% 0.06% 25.76%
恒生前海恒源天利債券A 013204 債券型-混合二級(jí) 02-06 -1.08% 1.45% 2.39% 8.12% 18.19% 2.66% 25.09%
恒生前海恒源天利債券C 013205 債券型-混合二級(jí) 02-06 -1.07% 1.45% 2.37% 8.06% 17.98% 2.65% 22.66%
恒生前海興泰混合A 020653 混合型-偏股 02-06 0.19% 2.60% 1.13% 4.72% 13.34% 3.82% 21.39%
恒生前海興泰混合C 020654 混合型-偏股 02-06 0.18% 2.57% 1.03% 4.50% 12.88% 3.77% 19.86%
恒生前海港股通精選混合 006537 混合型-偏股 02-06 -6.39% -5.20% -7.79% -5.45% 11.87% -1.46% -17.53%
恒生前海恒裕債券A 014712 債券型-混合一級(jí) 02-06 0.02% 0.10% 0.41% 10.02% 11.19% 0.10% 27.44%
恒生前海恒裕債券C 014713 債券型-混合一級(jí) 02-06 0.02% 0.10% 0.45% 8.42% 9.52% 0.10% 26.63%
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.04% 0.64% 2.83% 3.72% 6.04% 0.68% 10.93%
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.04% 0.63% 2.80% 3.66% 5.85% 0.67% 9.41%
恒生前海恒錦裕利A 006535 混合型-偏債 02-06 -1.08% -0.80% 0.85% 3.22% 4.94% -0.12% 26.86%
恒生前海恒錦裕利C 006536 混合型-偏債 02-06 -1.08% -0.81% 0.81% 3.15% 4.73% -0.13% 26.60%
恒生前海恒源泓利債券A 018566 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.01% 0.31% 0.30% 0.70% 3.56% 0.37% 47.52%
恒生前海恒源臻利債券A 020069 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.13% 0.48% 1.20% 3.08% 2.99% 0.87% 52.20%
恒生前海恒源豐利債券A 016359 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.09% 0.35% 0.39% 0.88% 2.86% 0.37% 37.50%
恒生前海恒源豐利債券C 016360 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.08% 0.34% 0.36% 0.83% 2.75% 0.35% 36.04%
恒生前海恒源臻利債券C 020070 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.14% 0.48% 1.16% 2.65% 2.52% 0.86% 52.61%
恒生前海恒頤五年定開債C 009304 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.02% 0.16% 0.65% 1.41% 2.41% 0.16% 19.79%
恒生前海恒頤五年定開債A 009303 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.03% 0.18% 0.40% 1.20% 2.21% 0.18% 20.01%
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.07% 0.40% 0.32% 0.47% 2.01% 0.42% 32.06%
恒生前海恒源泓利債券C 018567 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.01% 0.22% 0.19% 0.56% 1.67% 0.29% 45.59%
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.06% 0.37% 0.21% 0.27% 1.60% 0.37% 29.50%
恒生前海短債債券A 009301 債券型-中短債 02-06 0.07% 0.13% 0.24% 0.59% 1.54% 0.15% 14.01%
恒生前海恒祥純債債券A 013202 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.13% 0.42% 0.15% 0.42% 1.50% 0.40% 13.96%
恒生前海恒悅純債A 016193 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.09% 0.36% 0.40% 0.44% 1.48% 0.36% 10.02%
恒生前海短債債券C 009302 債券型-中短債 02-06 0.06% 0.12% 0.23% 0.55% 1.44% 0.15% 12.84%
恒生前海恒祥純債債券C 013203 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.13% 0.41% 0.13% 0.37% 1.39% 0.39% 14.00%
恒生前海恒悅純債C 016194 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.08% 0.35% 0.40% 0.41% 1.28% 0.34% 9.69%
恒生前海恒潤(rùn)純債A 018496 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.03% 0.18% 0.71% 0.42% 0.64% 0.20% 9.10%
恒生前海恒潤(rùn)純債C 018497 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.02% 0.18% 0.67% 0.39% 0.59% 0.20% 11.80%
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 指數(shù)型-固收 02-06 0.08% 0.30% 0.12% 0.00% 0.13% 0.24% 4.60%
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 指數(shù)型-固收 02-06 0.08% 0.29% 0.08% -0.09% -0.03% 0.23% 4.24%
恒生前海恒榮純債A 021070 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.07% 0.29% 0.12% -0.06% -0.80% 0.21% 1.39%
恒生前海恒榮純債C 021071 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.06% 0.27% 0.05% -0.21% -1.11% 0.18% 0.99%
恒生前海恒利純債A 015331 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.17% 0.35% -1.18% -2.18% -1.76% 0.26% 5.15%
恒生前海恒利純債C 015332 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.17% 0.33% -1.21% -2.31% -1.94% 0.25% 5.80%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.00% 0.04% 0.23% 0.64% - 0.06% 1.02%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.01% 0.06% 0.27% 0.74% - 0.08% 1.28%
恒生前海恒利純債E 023985 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.17% 0.35% -1.18% -2.18% - 0.26% -2.09%
恒生前海恒悅純債E 023986 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.09% 0.36% 0.40% 0.44% - 0.36% 1.00%
恒生前海恒潤(rùn)純債E 023987 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.03% 0.18% 0.71% 0.42% - 0.20% 0.70%
恒生前海恒源昭利債券E 023988 債券型-混合二級(jí) 02-06 0.03% 0.08% -0.08% -4.14% - 0.10% 16.13%
恒生前海港股通價(jià)值混合E 025112 混合型-偏股 02-06 0.00% 0.51% -0.64% 5.28% - 3.29% 5.28%
恒生前海瑞豐混合A 024271 混合型-偏股 02-06 -1.59% 3.17% 7.70% - - 5.97% 10.16%
恒生前海瑞豐混合C 024272 混合型-偏股 02-06 -1.59% 3.13% 7.60% - - 5.93% 9.97%
恒生前海匠心精選混合C 025288 混合型-偏股 02-06 -0.15% 4.19% 5.62% - - 5.77% 7.57%
恒生前海匠心精選混合A 025287 混合型-偏股 02-06 -0.14% 4.25% 5.77% - - 5.84% 7.79%
恒生前海恒裕債券E 025642 債券型-混合一級(jí) 02-06 0.02% 0.10% 0.41% - - 0.11% 0.56%
恒生前海恒祥純債E 025641 債券型-長(zhǎng)債 02-06 0.13% 0.42% 0.15% - - 0.40% 0.80%
恒生前海恒源天利債E 025643 債券型-混合二級(jí) 02-06 -1.08% 1.45% 2.38% - - 2.65% 4.52%
恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 025839 混合型-偏股 02-06 -0.43% -0.54% - - - -0.56% -0.48%
恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 025840 混合型-偏股 02-06 -0.43% -0.59% - - - -0.63% -0.53%
恒生前海成長(zhǎng)先鋒混合A 025928 混合型-偏股 02-06 -0.44% - - - - - -0.56%
恒生前海成長(zhǎng)先鋒混合C 025929 混合型-偏股 02-06 -0.45% - - - - - -0.57%
恒生前海成長(zhǎng)動(dòng)力混合C 026075 混合型-偏股 02-06 0.00% - - - - - 0.00%
恒生前海成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 026074 混合型-偏股 02-06 0.00% - - - - - 0.00%
恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 026185 指數(shù)型-股票 02-06 -0.75% 1.50% - - - 1.88% 1.89%
恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 026186 指數(shù)型-股票 02-06 -0.75% 1.49% - - - 1.82% 1.82%
恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合A 026076 混合型-偏股 02-06 -0.02% - - - - - -0.02%
恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合C 026077 混合型-偏股 02-06 -0.03% - - - - - -0.04%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

暫無(wú)數(shù)據(jù)