| 類型:債券型-混合二級 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:1.06億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:胡啟聰等 |
| 成 立 日:2025-09-26 | 管 理 人:恒生前?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.2497 | 1.2497 | -0.12% |
| 02-05 | 1.2512 | 1.2512 | -0.60% |
| 02-04 | 1.2588 | 1.2588 | 0.41% |
| 02-03 | 1.2536 | 1.2536 | 0.97% |
| 02-02 | 1.2415 | 1.2415 | -1.73% |
| 01-30 | 1.2633 | 1.2633 | -0.55% |
| 01-29 | 1.2703 | 1.2703 | 0.23% |
| 01-28 | 1.2674 | 1.2674 | 0.21% |
| 01-27 | 1.2647 | 1.2647 | -0.13% |
| 01-26 | 1.2663 | 1.2663 | -0.16% |
| 01-23 | 1.2683 | 1.2683 | 0.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.08% | 1.45% | 2.38% | -- | 2.65% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.27% | 0.83% | 1.69% | 4.14% | 1.62% | 7.71% | 16.30% | 12.56% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 1466 | 1569 | 236 | 1548 | 265 | 1472 | -- | 1373 | 203 | 1548 | -- | 1237 | -- | 1054 | -- | 871 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
近1年 59.05%
近1年 58.24%
近1年 43.69%
近1年 43.12%
近1年 40.73%
近1年 40.71%
近1年 --
日漲幅0.85%
日漲幅0.85%
日漲幅0.62%
日漲幅0.62%
日漲幅0.24%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 恒生前海恒源天利債券C | 6人 |
| 恒生前海恒源嘉利債券C | 6人 |
| 恒生前海恒源豐利債券C | 6人 |
| 博時穩(wěn)健增利債券C | 5人 |
| 招商安本增利債券C | 6人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1