| 類型:FOF-穩(wěn)健型 | 規(guī)模:0.00億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:李凱 |
| 成 立 日:2025-04-18 | 管 理 人:金鷹基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 永贏科技智選混合發(fā)(022364) | 近1年 | 200.76% | 購(gòu)買 | |
| 永贏科技智選混合發(fā)(022365) | 近1年 | 198.88% | 購(gòu)買 | |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)(018956) | 近1年 | 165.99% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 國(guó)聯(lián)盈澤中短債債券E | 10.03% | 0.01% | |
| 鵬揚(yáng)利灃短債債券D | 9.77% | 0.00% | |
| 鑫元中短債債券C | 9.36% | 0.02% | |
| 中海中短債債券C | 9.13% | 0.01% | |
| 泓德裕泰債券D | 8.38% | 0.03% | |
| 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C | 7.33% | 0.19% | |
| 光大保德信超短債債... | 6.55% | 0.01% | |
| 景順長(zhǎng)城中短債債券C | 6.52% | 0.02% | |
| 西部利得添盈短債債... | 3.78% | 0.00% | |
| 華泰保興尊合債券C | 3.24% | 0.07% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):74.09%
信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟(jì)
21.07%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
新增C類免申購(gòu)費(fèi)
20.35%近1年金鷹紅利價(jià)值混...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)+AI
32.12%近1年金鷹核心資源混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 1.0479 | 1.0479 | 0.11% |
| 02-03 | 1.0468 | 1.0468 | 0.42% |
| 02-02 | 1.0424 | 1.0424 | -0.71% |
| 01-30 | 1.0499 | 1.0499 | -0.32% |
| 01-29 | 1.0533 | 1.0533 | -0.02% |
| 01-28 | 1.0535 | 1.0535 | 0.20% |
| 01-27 | 1.0514 | 1.0514 | 0.04% |
| 01-26 | 1.0510 | 1.0510 | 0.04% |
| 01-23 | 1.0506 | 1.0506 | 0.14% |
| 01-22 | 1.0491 | 1.0491 | 0.04% |
| 01-21 | 1.0487 | 1.0487 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.53% | 0.62% | 0.48% | 0.71% | 0.62% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.60% | 1.59% | 1.75% | 4.27% | 1.59% | 7.27% | 14.15% | 8.05% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 252 | 496 | 437 | 497 | 409 | 459 | 414 | 427 | 437 | 497 | -- | 383 | -- | 337 | -- | 263 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 22.90%
近1年 22.64%
近1年 22.13%
近1年 21.45%
近1年 21.01%
近1年 18.93%
近1年 --
日漲幅1.32%
日漲幅0.91%
日漲幅0.91%
日漲幅0.91%
日漲幅0.78%
日漲幅0.78%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)改革紅利混合 | 2人 |
| 東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C | 2人 |
| 路博邁安航90天持有債 | 2人 |
| 金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有 | 4人 |
| 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 3人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1