| 類型:債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模:7.25億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:藍(lán)燁等 |
| 成 立 日:2020-06-11 | 管 理 人:山證(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期:12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A(006030) | 近1年 | 59.05% | 購(gòu)買 | |
| 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C(006031) | 近1年 | 58.24% | 購(gòu)買 | |
| 湘財(cái)鑫裕純債A(021928) | 近1年 | 45.19% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.0273 | 1.2107 | -- |
| 01-30 | 1.0265 | 1.2099 | -- |
| 01-23 | 1.0260 | 1.2094 | -- |
| 01-16 | 1.0244 | 1.2078 | -- |
| 01-09 | 1.0226 | 1.2060 | -- |
| 12-31 | 1.0225 | 1.2059 | -- |
| 12-26 | 1.0223 | 1.2057 | -- |
| 12-19 | 1.0209 | 1.2043 | -- |
| 12-12 | 1.0398 | 1.2032 | -- |
| 12-05 | 1.0386 | 1.2020 | -- |
| 11-28 | 1.0400 | 1.2034 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.08% | 0.47% | 0.83% | 1.22% | 0.47% | 2.41% | 8.21% | 11.89% |
| 同類平均 | 0.08% | 0.39% | 0.37% | 0.49% | 0.35% | 1.10% | 5.94% | 10.79% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 1260 | 3522 | 667 | 3518 | 189 | 3498 | 287 | 3436 | 472 | 3518 | 311 | 3254 | 146 | 2751 | 382 | 2333 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅3.26%
日漲幅3.25%
日漲幅0.11%
日漲幅0.05%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
日漲幅0.03%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A | 12人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 13人 |
| 山證資管裕泰3個(gè)月定開 | 11人 |
| 東興興瑞一年定開A | 11人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 14人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1