| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.3090 | 1.0670% |
| 2026-02-05 | 0.2914 | 1.0710% |
| 2026-02-04 | 0.2943 | 1.0670% |
| 2026-02-03 | 0.2827 | 1.0790% |
| 2026-02-02 | 0.2867 | 1.0760% |
| 2026-02-01 | 0.2860 | 1.1000% |
| 2026-01-31 | 0.2860 | 1.0980% |
| 2026-01-30 | 0.3153 | 1.0950% |
| 2026-01-29 | 0.2841 | 1.1090% |
| 2026-01-28 | 0.3182 | 1.1070% |
| 2026-01-27 | 0.2764 | 1.0870% |
固收+穩(wěn)中求進
9.77%近2年財通資管積極收...
4.74%近3年財通資管鑫銳混...
一鍵布局大消費
139.10%成立以來財通資管消費精...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.28% | 0.54% | 0.11% | 1.15% | 2.74% | 4.72% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.06% | 0.66% | 1.93% | 4.13% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 283 | 945 | 637 | 944 | 616 | 920 | 708 | 911 | 615 | 944 | 704 | 865 | 661 | 829 | 533 | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
日漲幅2.93%
日漲幅2.93%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
日漲幅0.93%
日漲幅0.77%
日漲幅0.77%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)天天紅貨幣B | 5286人 |
| 南方天天利貨幣B | 5447人 |
| 前海開源聚財寶B | 4982人 |
| 永贏天天利貨幣A | 5006人 |
| 新華活期添利貨幣E | 5123人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1