基金經理簡介:夏金濤先生:中國國籍,上海交通大學應用統(tǒng)計碩士。2016年3月起加入財通證券資產管理有限公司,歷任固定收益部產品經理助理、固收公募投資部基金經理助理。2020年7月1日至2023年8月11日擔任財通資管睿智6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2020年7月1日至2021年7月29日擔任財通資管瑞享12個月定期開放混合型證券投資基金基金經理。2020年7月1日至2023年8月11日擔任財通資管豐和兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年9月2日至2023年8月11日擔任財通資管豐乾39個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。曾任財通資管鑫管家貨幣市場基金基金經理。2021年12月15日至2023年8月11日擔任財通資管鴻享30天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年7月28日至2023年8月11日任財通資管中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經理。2021年5月17日至2023年8月11日擔任財通資管?;?年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2023年4月14日至2023年8月11日擔任財通資管睿興債券型證券投資基金基金經理。2022年5月11日至2023年8月11日擔任財通資管睿達一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2023年7月10日至2023年8月11日擔任財通資管睿安債券型證券投資基金基金經理。2023年8月加入德邦基金,現(xiàn)任德邦基金固收研究部總經理。2025年04月16日任德邦新添利債券型證券投資基金基金經理。2025年08月26日擔任德邦如意貨幣市場基金基金經理。2025年12月12日擔任德邦安順混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008720 | 德邦安順混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.34 | 2025-12-12 ~ 至今 | 57天 | -0.15% |
| 008719 | 德邦安順混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.24 | 2025-12-12 ~ 至今 | 57天 | -0.08% |
| 001401 | 德邦如意貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 16.27 | 2025-08-26 ~ 至今 | 165天 | 0.53% |
| 018659 | 德邦如意貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 86.27 | 2025-08-26 ~ 至今 | 165天 | 0.63% |
| 001367 | 德邦新添利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.07 | 2025-04-16 ~ 至今 | 297天 | 1.27% |
| 021912 | 德邦新添利債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.05 | 2025-04-16 ~ 至今 | 297天 | 0.80% |
| 002441 | 德邦新添利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.38 | 2025-04-16 ~ 至今 | 297天 | 0.94% |
| 016959 | 財通資管睿安債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 8.61 | 2023-07-10 ~ 2023-08-11 | 32天 | 0.21% |
| 016960 | 財通資管睿安債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.23 | 2023-07-10 ~ 2023-08-11 | 32天 | 0.19% |
| 016433 | 財通資管睿興債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.73 | 2023-04-14 ~ 2023-08-11 | 119天 | 0.31% |
| 016432 | 財通資管睿興債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 50.33 | 2023-04-14 ~ 2023-08-11 | 119天 | 0.37% |
| 012736 | 財通資管中債1-3年國開債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 3.82 | 2022-07-28 ~ 2023-08-11 | 1年又14天 | 10.16% |
| 012735 | 財通資管中債1-3年國開債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 42.25 | 2022-07-28 ~ 2023-08-11 | 1年又14天 | 2.78% |
| 015330 | 財通資管睿達一年定開債發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 21.92 | 2022-05-11 ~ 2023-08-11 | 1年又92天 | 4.84% |
| 013546 | 財通資管鴻享30天滾動中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.69 | 2021-12-15 ~ 2023-08-11 | 1年又239天 | 5.50% |
| 013547 | 財通資管鴻享30天滾動中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.26 | 2021-12-15 ~ 2023-08-11 | 1年又239天 | 5.15% |
| 011642 | 財通資管?;?年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 6.02 | 2021-05-17 ~ 2023-08-11 | 2年又86天 | 7.97% |
| 003479 | 財通資管鑫管家貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 37.09 | 2020-10-23 ~ 2021-12-01 | 1年又39天 | 2.37% |
| 003480 | 財通資管鑫管家貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 129.20 | 2020-10-23 ~ 2021-12-01 | 1年又39天 | 2.66% |
| 009552 | 財通資管豐乾39個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 80.15 | 2020-09-02 ~ 2023-08-11 | 2年又343天 | 10.86% |
| 009553 | 財通資管豐乾39個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2020-09-02 ~ 2023-08-11 | 2年又343天 | 9.95% |
| 005731 | 財通睿智6個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 24.80 | 2020-07-01 ~ 2023-08-11 | 3年又41天 | 9.91% |
| 005686 | 財通資管瑞享12個月定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.20 | 2020-07-01 ~ 2021-07-29 | 1年又28天 | 8.05% |
| 007913 | 財通資管豐和兩年定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 79.99 | 2020-07-01 ~ 2023-08-11 | 3年又41天 | 9.69% |
| 007914 | 財通資管豐和兩年定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2020-07-01 ~ 2023-08-11 | 3年又41天 | 8.33% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008720 | 德邦安順混合C | 混合型-偏債 | -0.04% | 1145|1317 | -0.19% | 1250|1301 | -0.28% | 1259|1279 | 2.81% | 1216|1230 | -0.23% | 1301|1343 |
| 008719 | 德邦安順混合A | 混合型-偏債 | 0.06% | 1114|1317 | 0.01% | 1242|1301 | 0.12% | 1256|1279 | 3.63% | 1210|1230 | -0.18% | 1295|1343 |
| 001401 | 德邦如意貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 560|920 | 0.58% | 570|911 | 1.23% | 543|865 | 2.92% | 490|829 | 0.12% | 426|944 |
| 018659 | 德邦如意貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 147|920 | 0.70% | 153|911 | 1.48% | 149|865 | 3.41% | 123|829 | 0.14% | 56|944 |
| 001367 | 德邦新添利債券A | 債券型-混合二級 | -0.04% | 1347|1472 | 1.07% | 1142|1373 | 1.31% | 1171|1237 | 6.76% | 925|1054 | 0.72% | 1013|1548 |
| 021912 | 德邦新添利債券E | 債券型-混合二級 | -0.24% | 1392|1472 | 0.81% | 1217|1373 | 0.77% | 1201|1237 | - | -|1054 | 0.57% | 1137|1548 |
| 002441 | 德邦新添利債券C | 債券型-混合二級 | -0.14% | 1374|1472 | 0.87% | 1200|1373 | 0.91% | 1190|1237 | 5.91% | 973|1054 | 0.67% | 1066|1548 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1