| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.3625 | 1.3660% |
| 2026-02-04 | 0.3955 | 1.3650% |
| 2026-02-03 | 0.3622 | 1.3460% |
| 2026-02-02 | 0.4101 | 1.3440% |
| 2026-02-01 | 0.3575 | 1.3280% |
| 2026-01-31 | 0.3575 | 1.3290% |
| 2026-01-30 | 0.3571 | 1.3300% |
| 2026-01-29 | 0.3595 | 1.3310% |
| 2026-01-28 | 0.3604 | 1.3300% |
| 2026-01-27 | 0.3588 | 1.3320% |
| 2026-01-26 | 0.3788 | 1.3330% |
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
55.85%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機遇
43.11%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
關(guān)注港股估值修復(fù)
4.44%近1年廣發(fā)恒生科技E...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 0.68% | 0.13% | 1.44% | 3.33% | 5.57% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.06% | 0.66% | 1.93% | 4.14% |
| 滬深300 | -1.76% | -1.00% | 0.93% | 13.82% | 0.87% | 23.06% | 45.93% | 12.77% |
| 同類排名 | 2 | 945 | 201 | 944 | 197 | 920 | 221 | 911 | 186 | 944 | 213 | 865 | 178 | 829 | 165 | 730 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.63%
日漲幅2.55%
日漲幅2.55%
日漲幅2.48%
日漲幅2.47%
日漲幅2.34%
日漲幅2.34%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 103346人 |
| 博時現(xiàn)金寶貨幣B | 101254人 |
| 南方天天利貨幣B | 137379人 |
| 新華活期添利貨幣E | 108569人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 104807人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1