基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:張海靜女士:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任北京高華證券有限責(zé)任公司銷(xiāo)售交易部經(jīng)理、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部投資經(jīng)理。2016年2月加入華夏基金管理有限公司,曾任機(jī)構(gòu)債券投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等,現(xiàn)任固定收益部高級(jí)副總裁,華夏鼎祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年3月7日至2021年8月16日)、華夏穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年3月7日至2026年1月29日)、華夏鼎旺三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年7月15日至2023年3月21日任職)、華夏恒泰64個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年12月20日起任職)、亞債中國(guó)債券指數(shù)基金基金經(jīng)理(2020年1月6日至2021年1月27日任職)。華夏恒慧一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年04月17日起任職)。華夏鼎佳債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年4月21日至2021年6月9日任職)。華夏鼎明債券型證券投資基金(2020年5月13日至2021年6月9日任職)基金經(jīng)理。2020年7月3日至2021年8月16日擔(dān)任華夏鼎航債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月27日擔(dān)任華夏中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月27日不再擔(dān)任亞債中國(guó)債券指數(shù)基金基金經(jīng)理。2021年1月27日至2022年2月14日擔(dān)任華夏鼎祿三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月9日至2024年11月19日擔(dān)任華夏鼎英債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月27日起任職華夏30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月14日起擔(dān)任華夏鼎信債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月29日任華夏鼎順三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任華夏鼎成一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月19日至2024年3月4日擔(dān)任華夏鼎業(yè)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月21日擔(dān)任華夏鼎佳債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月21日至2024年11月19日擔(dān)任華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年8月23日至2025年3月19日擔(dān)任華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2026年1月29日起任華夏鼎安一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、華夏中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006668 | 華夏中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 67.27 | 2026-01-29 ~ 至今 | 9天 | 0.06% |
| 015913 | 華夏鼎安一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 20.64 | 2026-01-29 ~ 至今 | 9天 | 0.08% |
| 006669 | 華夏中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.32 | 2026-01-29 ~ 至今 | 9天 | 0.04% |
| 021414 | 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2024-05-13 ~ 至今 | 1年又270天 | 3.56% |
| 012100 | 華夏穩(wěn)健增利滾動(dòng)持有債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12.63 | 2023-08-23 ~ 至今 | 2年又169天 | 5.47% |
| 012099 | 華夏穩(wěn)健增利滾動(dòng)持有債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 2.56 | 2023-08-23 ~ 至今 | 2年又169天 | 6.02% |
| 013460 | 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 9.60 | 2023-08-23 ~ 2025-03-19 | 1年又209天 | 4.44% |
| 013459 | 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 3.45 | 2023-08-23 ~ 2025-03-19 | 1年又209天 | 4.77% |
| 009083 | 華夏鼎佳債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 17.40 | 2023-03-21 ~ 至今 | 2年又324天 | 9.72% |
| 009082 | 華夏鼎佳債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2023-03-21 ~ 至今 | 2年又324天 | 9.66% |
| 013101 | 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.49 | 2023-03-21 ~ 2024-11-19 | 1年又244天 | 5.42% |
| 013102 | 華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.88 | 2023-03-21 ~ 2024-11-19 | 1年又244天 | 4.90% |
| 013458 | 華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2022-09-19 ~ 2024-03-04 | 1年又167天 | 3.63% |
| 013457 | 華夏鼎業(yè)三個(gè)月定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 22.86 | 2022-09-19 ~ 2024-03-04 | 1年又167天 | 3.52% |
| 015209 | 華夏鼎成一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 23.06 | 2022-07-21 ~ 2024-11-19 | 2年又122天 | 11.73% |
| 005364 | 華夏鼎順三個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 60.63 | 2022-06-29 ~ 至今 | 3年又224天 | 11.40% |
| 005365 | 華夏鼎順三個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2022-06-29 ~ 至今 | 3年又224天 | 0.00% |
| 014480 | 華夏鼎優(yōu)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 16.04 | 2022-04-22 ~ 至今 | 3年又292天 | 9.49% |
| 014481 | 華夏鼎優(yōu)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2022-04-22 ~ 至今 | 3年又292天 | 3.21% |
| 013545 | 華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 61.05 | 2022-04-21 ~ 至今 | 3年又293天 | 14.79% |
| 010191 | 華夏鼎信債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 21.22 | 2022-02-14 ~ 至今 | 3年又359天 | 14.78% |
| 010192 | 華夏鼎信債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2022-02-14 ~ 至今 | 3年又359天 | 14.32% |
| 014517 | 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.40 | 2021-12-27 ~ 至今 | 4年又43天 | 11.40% |
| 014518 | 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 10.88 | 2021-12-27 ~ 至今 | 4年又43天 | 10.48% |
| 011262 | 華夏鼎英債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 14.95 | 2021-09-09 ~ 2024-11-19 | 3年又72天 | 13.94% |
| 011263 | 華夏鼎英債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2021-09-09 ~ 2024-11-19 | 3年又72天 | 13.71% |
| 005863 | 華夏鼎祿三個(gè)月定開(kāi)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.00 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 1年又18天 | 0.00% |
| 005862 | 華夏鼎祿三個(gè)月定開(kāi)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 25.42 | 2021-01-27 ~ 2022-02-14 | 1年又18天 | 5.94% |
| 007166 | 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.07 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又12天 | 15.17% |
| 007165 | 華夏中債1-3年政金債指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 37.26 | 2021-01-27 ~ 至今 | 5年又12天 | 14.83% |
| 009445 | 華夏上清所1-3年高等級(jí)國(guó)企中票A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2020-09-29 ~ 2022-06-22 | 1年又266天 | -6.78% |
| 009446 | 華夏上清所1-3年高等級(jí)國(guó)企中票C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.00 | 2020-09-29 ~ 2022-06-22 | 1年又266天 | -6.78% |
| 008858 | 華夏鼎航債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.04 | 2020-07-03 ~ 2021-08-16 | 1年又44天 | 5.70% |
| 008857 | 華夏鼎航債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 23.98 | 2020-07-03 ~ 2021-08-16 | 1年又44天 | 5.58% |
| 008267 | 華夏鼎明債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2020-05-13 ~ 2021-06-09 | 1年又27天 | 1.89% |
| 008266 | 華夏鼎明債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10.75 | 2020-05-13 ~ 2021-06-09 | 1年又27天 | 2.32% |
| 009083 | 華夏鼎佳債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 17.40 | 2020-04-21 ~ 2021-06-09 | 1年又49天 | 42.96% |
| 009082 | 華夏鼎佳債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2020-04-21 ~ 2021-06-09 | 1年又49天 | 0.52% |
| 004639 | 華夏恒慧一年定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 3.71 | 2020-04-17 ~ 至今 | 5年又297天 | 18.84% |
| 001021 | 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 116.98 | 2020-01-06 ~ 2021-01-27 | 1年又22天 | 2.50% |
| 001023 | 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 2.33 | 2020-01-06 ~ 2021-01-27 | 1年又22天 | 1.93% |
| 008349 | 華夏恒泰64個(gè)月定開(kāi)債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 80.63 | 2019-12-20 ~ 至今 | 6年又51天 | 21.62% |
| 005213 | 華夏鼎旺三個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 23.10 | 2019-07-15 ~ 2023-03-21 | 3年又250天 | 12.82% |
| 005214 | 華夏鼎旺三個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2019-07-15 ~ 2023-03-21 | 3年又250天 | 5.55% |
| 004547 | 華夏穩(wěn)定雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.54 | 2019-03-07 ~ 2026-01-29 | 6年又330天 | 25.83% |
| 004923 | 華夏鼎祥三個(gè)月定開(kāi)債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 30.09 | 2019-03-07 ~ 2021-08-16 | 2年又163天 | 9.18% |
| 004924 | 華夏鼎祥三個(gè)月定開(kāi)債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2019-03-07 ~ 2021-08-16 | 2年又163天 | 3.74% |
| 288102 | 華夏穩(wěn)定雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 3.19 | 2019-03-07 ~ 2026-01-29 | 6年又330天 | 22.40% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006668 | 華夏中短債債券A | 債券型-中短債 | 0.39% | 302|967 | 0.56% | 744|957 | 1.54% | 472|929 | 5.51% | 90|839 | 0.30% | 88|987 |
| 015913 | 華夏鼎安一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.44% | 1163|3498 | 0.51% | 1888|3436 | 1.12% | 1681|3254 | 6.28% | 727|2751 | 0.44% | 615|3518 |
| 006669 | 華夏中短債債券C | 債券型-中短債 | 0.29% | 756|967 | 0.36% | 899|957 | 1.13% | 806|929 | 4.67% | 246|839 | 0.26% | 171|987 |
| 021414 | 華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券E | 債券型-混合二級(jí) | 0.41% | 1129|1472 | 0.97% | 1172|1373 | 1.90% | 1112|1237 | - | -|1054 | 0.29% | 1351|1548 |
| 012100 | 華夏穩(wěn)健增利滾動(dòng)持有債C | 債券型-混合二級(jí) | 0.36% | 1158|1472 | 0.86% | 1202|1373 | 1.69% | 1139|1237 | 4.29% | 1037|1054 | 0.27% | 1367|1548 |
| 012099 | 華夏穩(wěn)健增利滾動(dòng)持有債A | 債券型-混合二級(jí) | 0.41% | 1129|1472 | 0.96% | 1180|1373 | 1.89% | 1114|1237 | 4.72% | 1023|1054 | 0.28% | 1360|1548 |
| 009083 | 華夏鼎佳債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.42% | 1305|3498 | 0.52% | 1840|3436 | 1.24% | 1522|3254 | 5.95% | 942|2751 | 0.38% | 977|3518 |
| 009082 | 華夏鼎佳債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.41% | 1395|3498 | 0.50% | 1923|3436 | 1.16% | 1637|3254 | 5.87% | 997|2751 | 0.39% | 915|3518 |
| 005364 | 華夏鼎順三個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.16% | 2937|3498 | 0.38% | 2275|3436 | 0.96% | 1886|3254 | 5.60% | 1250|2751 | 0.22% | 2564|3518 |
| 005365 | 華夏鼎順三個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | - | -|231 | - | -|205 | - | -|176 | - | -|103 | - | -|190 |
| 014480 | 華夏鼎優(yōu)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.40% | 1473|3498 | 0.58% | 1628|3436 | 0.67% | 2230|3254 | 5.49% | 1355|2751 | 0.28% | 1958|3518 |
| 014481 | 華夏鼎優(yōu)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.27% | 3369|3498 | -0.42% | 3187|3436 | -1.19% | 3130|3254 | -0.37% | 2738|2751 | -0.03% | 3492|3518 |
| 013545 | 華夏卓信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 債券型-混合二級(jí) | 0.80% | 910|1472 | 1.43% | 1067|1373 | 3.62% | 908|1237 | 10.19% | 745|1054 | 0.82% | 929|1548 |
| 010191 | 華夏鼎信債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.41% | 1395|3498 | 0.78% | 883|3436 | 1.60% | 951|3254 | 6.56% | 565|2751 | 0.26% | 2185|3518 |
| 010192 | 華夏鼎信債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.37% | 1723|3498 | 0.73% | 1046|3436 | 1.49% | 1107|3254 | 6.34% | 691|2751 | 0.25% | 2275|3518 |
| 014517 | 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式A | 債券型-中短債 | 0.32% | 641|967 | 0.81% | 178|957 | 1.72% | 265|929 | 4.44% | 339|839 | 0.14% | 770|987 |
| 014518 | 華夏30天滾動(dòng)短債發(fā)起式C | 債券型-中短債 | 0.26% | 837|967 | 0.71% | 369|957 | 1.51% | 521|929 | 4.03% | 541|839 | 0.13% | 826|987 |
| 007166 | 華夏中債1-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 0.33% | 382|647 | 0.53% | 331|623 | 0.73% | 337|566 | 4.42% | 293|413 | 0.21% | 413|661 |
| 007165 | 華夏中債1-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 0.36% | 335|647 | 0.56% | 290|623 | 0.80% | 301|566 | 4.55% | 279|413 | 0.22% | 381|661 |
| 004639 | 華夏恒慧一年定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.03% | 3164|3498 | -0.23% | 3089|3436 | 0.18% | 2648|3254 | 4.92% | 1824|2751 | 0.16% | 3009|3518 |
| 008349 | 華夏恒泰64個(gè)月定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.45% | 1099|3498 | 0.79% | 851|3436 | 1.60% | 951|3254 | 5.24% | 1556|2751 | 0.21% | 2649|3518 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1