基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:宋加旺先生:天津大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理碩士研究生;具有證券與基金從業(yè)資格、基金業(yè)高級(jí)管理人員任職資格。2005年4月至2007年7月于大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司任信用分析師;2007年7月至2008年6月于國(guó)民信托有限公司任高級(jí)信托經(jīng)理;2008年6月至2015年6月于國(guó)泰基金管理有限公司歷任研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理;2015年9月至2020年10月于建信養(yǎng)老金管理有限公司任投資管理部副總經(jīng)理;2020年11月至2022年7月于泰達(dá)宏利基金管理有限公司任總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)(固定收益)、基金經(jīng)理。2022年7月加入信達(dá)澳亞基金管理有限公司,現(xiàn)任固收首席投資官、基金經(jīng)理。信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2024年2月2日起至今)、信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券基金基金經(jīng)理(2024年7月26日起至今)、信澳月月盈30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年9月19日起至今)、信澳豐睿6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年9月24日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025101 | 信澳鑫誠(chéng)3個(gè)月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.49 | 2025-11-25 ~ 至今 | 74天 | 0.94% |
| 025102 | 信澳鑫誠(chéng)3個(gè)月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.98 | 2025-11-25 ~ 至今 | 74天 | 0.86% |
| 025204 | 信澳豐睿6個(gè)月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.32 | 2025-09-24 ~ 至今 | 136天 | 1.98% |
| 025205 | 信澳豐睿6個(gè)月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.00 | 2025-09-24 ~ 至今 | 136天 | 1.90% |
| 025207 | 信澳月月盈30天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 1.37 | 2025-09-19 ~ 至今 | 141天 | 0.54% |
| 025206 | 信澳月月盈30天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.00 | 2025-09-19 ~ 至今 | 141天 | 0.33% |
| 021197 | 信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.19 | 2024-07-26 ~ 至今 | 1年又196天 | 5.74% |
| 021196 | 信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.08 | 2024-07-26 ~ 至今 | 1年又196天 | 6.40% |
| 021130 | 信澳鑫安債券(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.03 | 2024-03-28 ~ 至今 | 1年又316天 | 6.18% |
| 166105 | 信澳鑫安債券(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 13.73 | 2024-02-02 ~ 至今 | 2年又6天 | 6.71% |
| 012384 | 宏利中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.86 | 2021-12-14 ~ 2022-07-12 | 210天 | 0.94% |
| 012385 | 宏利中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.63 | 2021-12-14 ~ 2022-07-12 | 210天 | 0.76% |
| 001141 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2021-07-07 ~ 2022-07-12 | 1年又5天 | 5.40% |
| 001142 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2021-07-07 ~ 2022-07-12 | 1年又5天 | 5.20% |
| 001418 | 宏利創(chuàng)益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2021-07-07 ~ 2022-07-12 | 1年又5天 | 9.18% |
| 002273 | 宏利創(chuàng)益混合B | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.21 | 2021-07-07 ~ 2022-07-12 | 1年又5天 | 8.09% |
| 000319 | 宏利淘利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 2.55 | 2021-01-22 ~ 2022-07-12 | 1年又171天 | 6.22% |
| 000320 | 宏利淘利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.04 | 2021-01-22 ~ 2022-07-12 | 1年又171天 | 5.80% |
| 007641 | 泰達(dá)宏利鑫利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.04 | 2021-01-22 ~ 2022-07-09 | 1年又168天 | 2.52% |
| 007642 | 泰達(dá)宏利鑫利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.04 | 2021-01-22 ~ 2022-07-09 | 1年又168天 | 2.06% |
| 162210 | 宏利集利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 22.60 | 2021-01-22 ~ 2022-07-12 | 1年又171天 | 10.42% |
| 162299 | 宏利集利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 6.83 | 2021-01-22 ~ 2022-07-12 | 1年又171天 | 9.78% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025101 | 信澳鑫誠(chéng)3個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | - | -|1472 | - | -|1373 | - | -|1237 | - | -|1054 | 0.71% | 1023|1548 |
| 025102 | 信澳鑫誠(chéng)3個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | - | -|1472 | - | -|1373 | - | -|1237 | - | -|1054 | 0.67% | 1066|1548 |
| 025204 | 信澳豐睿6個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 1.68% | 133|843 | - | -|807 | - | -|739 | - | -|643 | 0.93% | 275|863 |
| 025205 | 信澳豐睿6個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 1.63% | 146|843 | - | -|807 | - | -|739 | - | -|643 | 0.92% | 279|863 |
| 025207 | 信澳月月盈30天持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 0.29% | 700|843 | - | -|807 | - | -|739 | - | -|643 | 0.16% | 787|863 |
| 025206 | 信澳月月盈30天持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 0.29% | 700|843 | - | -|807 | - | -|739 | - | -|643 | 0.14% | 818|863 |
| 021197 | 信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 1.98% | 349|1472 | 3.52% | 581|1373 | 5.03% | 704|1237 | - | -|1054 | 0.58% | 1129|1548 |
| 021196 | 信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2.07% | 332|1472 | 3.73% | 535|1373 | 5.45% | 653|1237 | - | -|1054 | 0.62% | 1106|1548 |
| 021130 | 信澳鑫安債券(LOF)C | 債券型-混合二級(jí) | 1.06% | 749|1472 | 2.15% | 880|1373 | 2.95% | 1006|1237 | - | -|1054 | 0.96% | 831|1548 |
| 166105 | 信澳鑫安債券(LOF)A | 債券型-混合二級(jí) | 1.07% | 746|1472 | 2.26% | 857|1373 | 3.89% | 867|1237 | 6.50% | 938|1054 | 0.97% | 825|1548 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1