基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:趙栩先生:中國(guó),碩士,2008年加入工銀瑞信,曾任風(fēng)險(xiǎn)管理部金融工程分析師;2008年4月1日加入工銀瑞信基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)及量化投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2011年10月18日至今,擔(dān)任上證中央企業(yè)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2012年10月9日至今,擔(dān)任深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2012年10月9日至今,擔(dān)任工銀瑞信深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2013年5月28日至2017年6月19日,擔(dān)任工銀瑞信國(guó)際原油證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;2015年7月9日至2020年7月27日,擔(dān)任工銀瑞信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理;2015年7月9日至2020年10月18日,擔(dān)任工銀瑞信中證新能源指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理;2017年12月25日至今,擔(dān)任工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2018年3月21日至今,擔(dān)任工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2018年12月7日至今,擔(dān)任工銀瑞信上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2018年12月25日至今,擔(dān)任工銀瑞信上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2019年10月17日至2025年2月7日,擔(dān)任工銀瑞信中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2019年12月19日至2025年2月7日,擔(dān)任工銀瑞信深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2020年2月18日至2025年2月7日,擔(dān)任工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級(jí)證券投資基金(自2020年2月18日起,變更為工銀瑞信中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經(jīng)理;2020年4月24日至今,擔(dān)任工銀瑞信黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理;2020年5月21日至今,擔(dān)任工銀瑞信黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2020年6月1日至2022年3月31日,擔(dān)任工銀瑞信中證800交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2020年7月24日至2022年4月26日,擔(dān)任工銀瑞信深證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2020年9月28日至今,擔(dān)任工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年3月5日至今,擔(dān)任工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2021年6月18日至2023年2月27日,擔(dān)任工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年6月30日至2026年2月6日,擔(dān)任工銀瑞信國(guó)證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年7月13日至2025年2月7日,擔(dān)任工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年4月27日至今,擔(dān)任工銀瑞信北證50成份指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年6月27日至2024年3月8日,擔(dān)任工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2024年3月6日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2024年5月28日至今,擔(dān)任工銀瑞信國(guó)證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2024年6月4日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2026年2月6日擔(dān)任工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 84.35 | 2026-02-06 ~ 至今 | 1天 | 0.07% |
| 159167 | 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.08 | 2026-02-04 ~ 至今 | 3天 | 0.10% |
| 022975 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.20 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又56天 | 17.82% |
| 022932 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.54 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又56天 | 43.64% |
| 021231 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.25 | 2024-06-04 ~ 至今 | 1年又248天 | 33.05% |
| 021232 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.85 | 2024-06-04 ~ 至今 | 1年又248天 | 32.50% |
| 019933 | 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.69 | 2024-05-28 ~ 至今 | 1年又255天 | 45.60% |
| 019934 | 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.71 | 2024-05-28 ~ 至今 | 1年又255天 | 45.37% |
| 561230 | 工銀瑞信中證A50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 8.91 | 2024-03-06 ~ 至今 | 1年又338天 | 35.86% |
| 020750 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.71 | 2024-02-08 ~ 至今 | 2年又0天 | 77.88% |
| 020341 | 工銀黃金ETF聯(lián)接E | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 21.78 | 2024-01-06 ~ 至今 | 2年又33天 | 118.20% |
| 016893 | 工銀中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2023-06-27 ~ 2024-03-09 | 256天 | -9.74% |
| 016894 | 工銀中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2023-06-27 ~ 2024-03-09 | 256天 | -9.80% |
| 018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.94 | 2023-04-27 ~ 至今 | 2年又287天 | 66.58% |
| 018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.52 | 2023-04-27 ~ 至今 | 2年又287天 | 65.17% |
| 159640 | 工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.10 | 2022-07-13 ~ 2025-02-07 | 2年又210天 | -24.34% |
| 159636 | 工銀瑞信國(guó)證港股通科技30ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 348.18 | 2022-06-30 ~ 2026-02-06 | 3年又222天 | 27.86% |
| 159709 | 工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.48 | 2021-06-18 ~ 2023-02-27 | 1年又254天 | -22.79% |
| 011615 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 18.77 | 2021-03-05 ~ 至今 | 4年又340天 | 10.20% |
| 011614 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.94 | 2021-03-05 ~ 至今 | 4年又340天 | 11.58% |
| 588050 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 113.84 | 2020-09-28 ~ 至今 | 5年又133天 | 1.89% |
| 008249 | 工銀深證100ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2020-07-24 ~ 2022-04-27 | 1年又277天 | -20.82% |
| 008250 | 工銀深證100ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2020-07-24 ~ 2022-04-27 | 1年又277天 | -21.16% |
| 515830 | 工銀瑞信中證800ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2020-06-01 ~ 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% |
| 008143 | 工銀黃金ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 12.47 | 2020-05-21 ~ 至今 | 5年又263天 | 145.19% |
| 008142 | 工銀黃金ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 11.26 | 2020-05-21 ~ 至今 | 5年又263天 | 150.14% |
| 518660 | 工銀瑞信黃金ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-其他 | 66.06 | 2020-04-24 ~ 至今 | 5年又290天 | 170.89% |
| 007223 | 工銀中證500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.41 | 2020-02-18 ~ 2025-02-07 | 4年又356天 | 8.87% |
| 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.88 | 2020-02-18 ~ 2025-02-07 | 4年又356天 | 10.76% |
| 159970 | 工銀瑞信深證100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2019-12-19 ~ 2025-02-07 | 5年又52天 | 3.57% |
| 510530 | 工銀中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.77 | 2019-10-17 ~ 2025-02-07 | 5年又115天 | 18.99% |
| 006724 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.93 | 2019-05-22 ~ 至今 | 6年又263天 | 26.10% |
| 006220 | 工銀上證50ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.66 | 2018-12-25 ~ 至今 | 7年又46天 | 48.13% |
| 006221 | 工銀上證50ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.75 | 2018-12-25 ~ 至今 | 7年又46天 | 45.15% |
| 510850 | 工銀瑞信上證50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.75 | 2018-12-07 ~ 至今 | 7年又64天 | 50.27% |
| 005391 | 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.63 | 2018-03-21 ~ 至今 | 7年又325天 | 78.34% |
| 005390 | 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.29 | 2018-03-21 ~ 至今 | 7年又325天 | 84.31% |
| 159958 | 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.07 | 2017-12-25 ~ 至今 | 8年又46天 | 95.38% |
| 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 302天 | 6.38% |
| 150112 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 302天 | 4.12% |
| 150325 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 302天 | 4.61% |
| 150326 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 302天 | -2.69% |
| 164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.88 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 302天 | -6.38% |
| 164811 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 302天 | 5.39% |
| 164820 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 302天 | 0.80% |
| 481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.98 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 302天 | 13.82% |
| 150323 | 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2015-07-09 ~ 2020-07-28 | 5年又21天 | 31.51% |
| 150324 | 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2015-07-09 ~ 2020-07-28 | 5年又21天 | -84.87% |
| 150328 | 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.16 | 2015-07-09 ~ 2020-10-19 | 5年又104天 | -59.10% |
| 150327 | 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.16 | 2015-07-09 ~ 2020-10-19 | 5年又104天 | 33.06% |
| 164819 | 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2015-07-09 ~ 2020-07-28 | 5年又21天 | -38.85% |
| 164821 | 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.16 | 2015-07-09 ~ 2020-10-19 | 5年又104天 | -7.97% |
| 164815 | 工銀國(guó)際原油人民幣 | 估值圖基金吧檔案 | QDII-商品 | 0.24 | 2013-05-28 ~ 2017-06-20 | 4年又24天 | -27.56% |
| 159905 | 工銀深證紅利ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.03 | 2012-10-09 ~ 至今 | 13年又124天 | 238.43% |
| 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.00 | 2012-10-09 ~ 至今 | 13年又124天 | 216.12% |
| 510060 | 工銀上證央企ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.12 | 2011-10-18 ~ 至今 | 14年又116天 | 129.48% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.58% | 2257|4608 | 10.16% | 2919|4204 | 29.09% | 1693|3494 | 40.58% | 1913|2553 | 6.75% | 1041|4810 |
| 159167 | 工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4608 | - | -|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | - | -|4810 |
| 022975 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 0.38% | 2590|4608 | 11.64% | 2714|4204 | 19.11% | 2556|3494 | - | -|2553 | -0.04% | 3986|4810 |
| 022932 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | -0.51% | 3082|4608 | 32.40% | 867|4204 | 38.79% | 1208|3494 | - | -|2553 | 5.46% | 1454|4810 |
| 021231 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 0.38% | 2590|4608 | 11.63% | 2715|4204 | 19.11% | 2556|3494 | - | -|2553 | -0.04% | 3986|4810 |
| 021232 | 工銀中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 0.32% | 2633|4608 | 11.49% | 2734|4204 | 18.81% | 2570|3494 | - | -|2553 | -0.06% | 3995|4810 |
| 019933 | 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -11.07% | 4541|4608 | -7.70% | 4042|4204 | 7.41% | 3257|3494 | - | -|2553 | -2.64% | 4657|4810 |
| 019934 | 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -11.09% | 4544|4608 | -7.74% | 4043|4204 | 7.31% | 3269|3494 | - | -|2553 | -2.65% | 4661|4810 |
| 561230 | 工銀瑞信中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.61% | 2499|4608 | 12.83% | 2554|4204 | 20.88% | 2437|3494 | - | -|2553 | 0.08% | 3939|4810 |
| 020750 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | -0.54% | 3102|4608 | 32.32% | 872|4204 | 38.62% | 1221|3494 | - | -|2553 | 5.44% | 1463|4810 |
| 020341 | 工銀黃金ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-其他 | 19.06% | 7|62 | 39.53% | 18|62 | 62.00% | 19|61 | 118.14% | 28|54 | 12.23% | 5|62 |
| 018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 0.02% | 2791|4608 | 3.78% | 3342|4204 | 31.43% | 1545|3494 | 74.54% | 929|2553 | 5.24% | 1552|4810 |
| 018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | -0.05% | 2831|4608 | 3.62% | 3370|4204 | 31.04% | 1568|3494 | 73.50% | 957|2553 | 5.21% | 1571|4810 |
| 011615 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.54% | 3102|4608 | 32.32% | 872|4204 | 38.63% | 1219|3494 | 87.77% | 648|2553 | 5.44% | 1463|4810 |
| 011614 | 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.51% | 3082|4608 | 32.39% | 868|4204 | 38.78% | 1210|3494 | 88.13% | 643|2553 | 5.45% | 1460|4810 |
| 588050 | 工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.83% | 3245|4608 | 34.11% | 771|4204 | 40.60% | 1087|3494 | 96.66% | 495|2553 | 5.78% | 1333|4810 |
| 008143 | 工銀黃金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 19.06% | 7|62 | 39.53% | 18|62 | 62.00% | 19|61 | 118.14% | 28|54 | 12.23% | 5|62 |
| 008142 | 工銀黃金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 19.17% | 4|62 | 39.78% | 13|62 | 62.57% | 12|61 | 119.67% | 24|54 | 12.27% | 4|62 |
| 518660 | 工銀瑞信黃金ETF | 指數(shù)型-其他 | 19.09% | 6|62 | 40.20% | 2|62 | 63.43% | 2|61 | 126.10% | 2|54 | 12.17% | 8|62 |
| 006724 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 4.50% | 1405|4608 | 10.03% | 2933|4204 | 16.34% | 2715|3494 | 24.71% | 2226|2553 | 4.31% | 1906|4810 |
| 006220 | 工銀上證50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 0.85% | 2432|4608 | 9.69% | 2966|4204 | 20.70% | 2451|3494 | 38.22% | 1964|2553 | 0.57% | 3650|4810 |
| 006221 | 工銀上證50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 0.79% | 2451|4608 | 9.56% | 2978|4204 | 20.40% | 2480|3494 | 37.53% | 1987|2553 | 0.55% | 3661|4810 |
| 510850 | 工銀瑞信上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 1.12% | 2381|4608 | 10.68% | 2859|4204 | 22.53% | 2305|3494 | 41.18% | 1896|2553 | 0.66% | 3611|4810 |
| 005391 | 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 0.26% | 2667|4608 | 34.59% | 748|4204 | 50.17% | 610|3494 | 95.91% | 509|2553 | 0.84% | 3541|4810 |
| 005390 | 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 0.35% | 2612|4608 | 34.82% | 725|4204 | 50.69% | 583|3494 | 97.29% | 481|2553 | 0.87% | 3521|4810 |
| 159958 | 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.51% | 2540|4608 | 37.31% | 599|4204 | 54.21% | 430|3494 | 100.18% | 428|2553 | 1.03% | 3412|4810 |
| 159905 | 工銀深證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 4.86% | 1366|4608 | 10.82% | 2832|4204 | 17.81% | 2634|3494 | 28.37% | 2187|2553 | 4.58% | 1825|4810 |
| 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 4.61% | 1393|4608 | 10.25% | 2905|4204 | 16.82% | 2694|3494 | 25.72% | 2208|2553 | 4.36% | 1889|4810 |
| 510060 | 工銀上證央企ETF | 指數(shù)型-股票 | -3.17% | 3925|4608 | -0.07% | 3665|4204 | 7.72% | 3227|3494 | 29.93% | 2175|2553 | -1.47% | 4392|4810 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1