富安達(dá)基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

資產(chǎn)組合

其他公司資產(chǎn)組合查詢:

基金資產(chǎn)組合一覽。

2025年4季度 富安達(dá)基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 019808 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 89.45% -- 6.77% 8.83% -- 0.49
2 022091 富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 94.07% -- 6.58% 22.73% -- 0.35
3 012603 富安達(dá)富利純債C -- 125.12% 0.17% -- 34.33% 12.59
4 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 89.45% -- 6.77% 8.83% -- 0.49
5 023558 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)D -- 69.65% 0.17% -- 67.25% 8.68
6 710002 富安達(dá)策略精選混合 79.68% 14.90% 5.41% 50.61% 14.90% 0.33
7 014470 富安達(dá)健康人生混合C 82.44% -- 20.53% 47.47% -- 0.33
8 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 88.16% -- 13.03% 17.04% -- 0.12
9 016214 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合C 13.42% 77.56% 1.05% 8.06% 26.19% 0.03
10 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 89.74% -- 10.28% 55.76% -- 0.19

顯示全部基金明細(xì)>>

2025年3季度 富安達(dá)基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 018450 富安達(dá)富祥利率債A -- 98.90% 1.16% -- 77.57% 7.67
2 007520 富安達(dá)富利純債A -- 123.25% 0.12% -- 51.28% 11.68
3 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C -- 92.10% 1.00% -- 63.57% 3.17
4 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 -- 96.78% 0.17% -- 42.17% 7.07
5 019808 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 92.59% -- 7.92% 9.97% -- 0.59
6 021564 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)C -- 80.27% 0.31% -- 112.33% 8.38
7 019253 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合C 91.96% -- 14.12% 66.50% -- 0.19
8 001861 富安達(dá)健康人生混合A 91.27% -- 9.92% 60.08% -- 0.38
9 018878 富安達(dá)富禧純債30天持有債券A -- 92.10% 1.00% -- 63.57% 3.17
10 012603 富安達(dá)富利純債C -- 123.25% 0.12% -- 41.31% 11.68

顯示全部基金明細(xì)>>

2025年2季度 富安達(dá)基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 93.75% -- 6.75% 10.10% -- 0.52
2 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A -- 83.08% 0.42% -- 64.90% 16.95
3 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 91.01% -- 9.23% 53.06% -- 0.26
4 710501 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A -- 52.35% 9.65% -- 19.21% 62.40
5 710002 富安達(dá)策略精選混合 70.32% 23.33% 6.81% 45.94% 23.33% 0.37
6 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C -- -- 40.12% -- -- 0.08
7 023558 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)D -- 83.08% 0.42% -- 64.90% 16.95
8 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A 92.03% -- 10.46% 50.31% -- 0.52
9 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 24.49% 68.71% 1.61% 15.25% 39.88% 0.50
10 710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B -- 52.35% 9.65% -- 19.21% 62.40

顯示全部基金明細(xì)>>

2025年1季度 富安達(dá)基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 018451 富安達(dá)富祥利率債C -- 73.07% 0.09% -- 62.76% 8.11
2 710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B -- 69.84% 9.56% -- 21.33% 32.85
3 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 85.25% 5.13% 8.75% 49.88% 5.13% 1.00
4 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 90.43% 5.03% 8.50% 54.95% 5.03% 0.90
5 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 82.29% -- 17.22% 39.32% -- 0.08
6 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 92.68% -- 6.89% 8.71% -- 0.55
7 014470 富安達(dá)健康人生混合C 90.29% 4.95% 8.33% 54.35% 4.95% 0.35
8 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 90.81% 4.67% 4.55% 64.39% 4.67% 6.06
9 019798 富安達(dá)睿選增利債券A -- 82.70% 5.11% -- 82.69% 0.01
10 019808 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 92.68% -- 6.89% 8.71% -- 0.55

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2011