中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:2025-12-31

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年年度

25年4季度

25年3季度

25年2季度

25年1季度

中郵健康文娛靈活配置混合A 004890 混合型-靈活 83.52% 2.60% 53.08% - -
中郵健康文娛靈活配置混合C 022252 混合型-靈活 82.78% 2.49% 52.93% - -
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 590003 混合型-靈活 61.70% 17.74% 25.41% - -
中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合C 021218 混合型-靈活 61.06% 17.60% 25.28% - -
中郵軍民融合靈活配置混合A 004139 混合型-靈活 50.93% 14.53% 6.31% - -
中郵軍民融合靈活配置混合C 022243 混合型-靈活 50.32% 14.42% 6.20% - -
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 001227 混合型-靈活 45.63% -0.94% 31.84% - -
中郵價(jià)值精選混合A 009488 混合型-偏股 43.47% 0.78% 40.81% - -
中郵價(jià)值精選混合C 009489 混合型-偏股 43.12% 0.72% 40.72% - -
中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 000545 混合型-靈活 39.70% 6.28% 28.44% - -
中郵研究精選混合 007777 混合型-偏股 35.49% 5.89% 25.50% - -
中郵興榮價(jià)值一年持有混合 011001 混合型-偏股 35.26% 1.21% 31.96% - -
中郵樂(lè)享收益靈活配置混合A 001430 混合型-靈活 33.86% 7.05% 20.30% - -
中郵樂(lè)享收益靈活配置混合C 019519 混合型-靈活 33.33% 6.92% 20.19% - -
中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 000966 混合型-靈活 31.49% -2.40% 23.97% - -
中郵專精特新一年持有混合A 015505 混合型-偏股 31.31% -9.69% 26.19% - -
中郵低碳配置混合 001983 混合型-靈活 31.29% 0.26% 22.74% - -
中郵景泰靈活配置混合A 003842 混合型-靈活 30.68% 5.69% 18.66% - -
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 590008 混合型-偏股 30.59% -2.38% 29.45% - -
中郵專精特新一年持有混合C 015506 混合型-偏股 30.52% -9.82% 26.00% - -
中郵景泰靈活配置混合C 003843 混合型-靈活 30.02% 5.56% 18.51% - -
中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 022222 混合型-偏股 29.87% -2.59% 29.27% - -
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 590007 指數(shù)型-股票 27.79% 2.97% 20.92% - -
中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 002620 混合型-靈活 27.74% -0.10% 20.96% - -
中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合A 010447 混合型-偏股 27.65% -7.64% 23.00% - -
中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 009415 混合型-偏債 27.41% 4.15% 17.34% - -
中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008124 指數(shù)型-股票 27.40% 2.90% 20.82% - -
中郵未來(lái)成長(zhǎng)混合C 010448 混合型-偏股 27.33% -7.70% 22.92% - -
中郵瑞享兩年定開(kāi)混合C 009416 混合型-偏債 26.77% 4.02% 17.20% - -
中郵醫(yī)藥健康混合A 003284 混合型-偏股 26.49% -15.63% 22.67% - -
中郵醫(yī)藥健康混合C 019478 混合型-偏股 26.00% -15.71% 22.55% - -
中郵滬港深精選混合A 006477 混合型-偏股 25.98% -12.30% 15.63% - -
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 003513 混合型-靈活 24.78% 0.21% 17.79% - -
中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 001226 混合型-靈活 23.88% 1.59% 12.91% - -
中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 590006 混合型-靈活 23.70% -5.00% 16.83% - -
中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 001479 混合型-靈活 22.64% -10.72% 30.50% - -
中郵科技創(chuàng)新精選混合A 008980 混合型-偏股 22.29% -14.58% 39.91% - -
中郵科技創(chuàng)新精選混合C 008981 混合型-偏股 21.92% -14.64% 39.79% - -
中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 001275 混合型-靈活 20.16% 0.51% 26.24% - -
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 001225 混合型-靈活 18.10% -5.35% 22.67% - -
中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合C 020132 混合型-靈活 18.00% -5.39% 22.86% - -
中郵能源革新混合型發(fā)起A 015004 混合型-偏股 16.91% -6.89% 21.37% - -
中郵能源革新混合型發(fā)起C 015005 混合型-偏股 16.20% -7.03% 21.18% - -
中郵新思路靈活配置混合A 001224 混合型-靈活 14.06% -8.42% 18.55% - -
中郵睿信增強(qiáng)債券A 002474 債券型-混合二級(jí) 13.88% 1.16% 7.23% - -
中郵絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合 002224 混合型-絕對(duì)收益 10.24% -5.74% 11.55% - -
中郵純債恒利債券A 002276 債券型-混合一級(jí) 8.79% 1.25% 3.22% - -
中郵純債恒利債券C 002277 債券型-混合一級(jí) 8.63% 1.20% 3.20% - -
中郵核心主題混合A 590005 混合型-偏股 7.00% 9.04% -7.64% - -
中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合A 009201 混合型-偏債 6.68% -0.87% 6.86% - -
中郵多策略靈活配置混合 000706 混合型-靈活 6.68% 1.13% 11.62% - -
中郵優(yōu)享一年定開(kāi)混合C 009202 混合型-偏債 6.14% -1.00% 6.72% - -
中郵淳享66個(gè)月定開(kāi)債 008659 債券型-長(zhǎng)債 4.38% 1.14% 1.14% - -
中郵純債優(yōu)選一年定開(kāi)債A 007008 債券型-混合一級(jí) 3.62% 0.86% 0.92% - -
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 590009 債券型-混合一級(jí) 3.51% 0.68% 1.12% - -
中郵純債優(yōu)選一年定開(kāi)債C 007009 債券型-混合一級(jí) 3.21% 0.75% 0.83% - -
中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 590010 債券型-混合一級(jí) 3.10% 0.52% 1.05% - -
中郵淳悅39個(gè)月定開(kāi)債A 008560 債券型-長(zhǎng)債 2.87% 0.75% 0.76% - -
中郵淳悅39個(gè)月定開(kāi)債C 008561 債券型-長(zhǎng)債 2.67% 0.71% 0.71% - -
中郵睿澤一年持有債券A 015266 債券型-混合二級(jí) 2.17% 1.21% 1.02% - -
中郵核心成長(zhǎng)混合A 590002 混合型-偏股 2.03% 9.40% -10.64% - -
中郵定開(kāi)債券A 000271 債券型-長(zhǎng)債 1.76% 0.70% -0.17% - -
中郵睿澤一年持有債券C 015267 債券型-混合二級(jí) 1.76% 1.11% 0.91% - -
中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 011872 混合型-偏債 1.58% 1.49% 1.80% - -
中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券A 013227 債券型-中短債 1.55% 0.44% 0.36% - -
中郵中債1-3年久期央企20A 007208 指數(shù)型-固收 1.53% 0.66% -0.04% - -
中郵純債裕利三個(gè)月定開(kāi)債 007286 債券型-長(zhǎng)債 1.52% 0.90% -0.33% - -
中郵中債1-3年久期央企20C 007209 指數(shù)型-固收 1.37% 0.62% -0.07% - -
中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券C 013228 債券型-中短債 1.35% 0.39% 0.31% - -
中郵定開(kāi)債券C 000272 債券型-長(zhǎng)債 1.33% 0.62% -0.26% - -
中郵鑫溢中短債債券A 013573 債券型-中短債 1.12% 0.70% -0.25% - -
中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 011873 混合型-偏債 1.08% 1.36% 1.68% - -
中郵鑫溢中短債債券C 013574 債券型-中短債 0.86% 0.63% -0.31% - -
中郵純債聚利債券A 002274 債券型-長(zhǎng)債 0.85% 0.45% -0.28% - -
中郵尊佑一年定開(kāi)債 015003 債券型-長(zhǎng)債 0.72% 0.45% -0.16% - -
中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 011979 指數(shù)型-固收 0.67% 0.52% -0.24% - -
中郵純債豐利債券A 010086 債券型-混合一級(jí) 0.61% 0.52% -0.67% - -
中郵純債聚利債券C 002275 債券型-長(zhǎng)債 0.59% 0.38% -0.34% - -
中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 011993 指數(shù)型-固收 0.57% 0.49% -0.27% - -
中郵純債豐利債券C 010087 債券型-混合一級(jí) 0.37% 0.46% -0.73% - -
中郵純債匯利定開(kāi)債 005786 債券型-長(zhǎng)債 0.06% 0.64% -0.95% - -
中郵核心優(yōu)選混合A 590001 混合型-偏股 -1.01% 2.53% -4.71% - -
中郵純債豐利債券E 019526 債券型-混合一級(jí) -6.08% -6.16% -0.67% - -
中郵雙動(dòng)力混合 000571 混合型-偏債 - - - - -
中郵穩(wěn)健合贏債券 002278 - - - - -
中郵增力債券 002397 債券型-混合二級(jí) - - - - -
中郵尊享一年定開(kāi)混合 002223 混合型-靈活 - - - - -
中郵睿利增強(qiáng)債券 002475 債券型-混合二級(jí) - - - - -
中郵安泰雙核混合 005458 混合型-偏債 - - - - -
中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略C 006256 指數(shù)型-股票 - - - - -
中郵中證價(jià)值回報(bào)量化策略A 006255 指數(shù)型-股票 - - - - -
中郵價(jià)值優(yōu)選定開(kāi)混合 008890 混合型-靈活 - - - - -
中郵睿豐增強(qiáng)債券C 013230 債券型-混合二級(jí) - - - - -
中郵睿豐增強(qiáng)債券A 013229 債券型-混合二級(jí) - - - - -
中郵中小盤(pán)靈活配置混合C 023175 混合型-靈活 - -5.12% 16.72% - -
中郵滬港深精選混合C 023176 混合型-偏股 - -12.39% 15.51% - -
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 023021 混合型-靈活 - -1.02% 31.67% - -
中郵新思路靈活配置混合C 023095 混合型-靈活 - -8.51% 18.42% - -
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 023096 混合型-靈活 - 0.07% 17.62% - -
中郵定期開(kāi)放債券E 019627 債券型-長(zhǎng)債 - 0.70% -0.17% - -
中郵核心成長(zhǎng)混合C 024108 混合型-偏股 - 9.29% -10.73% - -
中郵核心優(yōu)選混合C 023549 混合型-偏股 - 2.44% -4.80% - -
中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024199 指數(shù)型-固收 - 0.29% 0.26% - -
中郵核心主題混合C 024120 混合型-偏股 - 8.83% -7.70% - -
中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 024262 混合型-偏股 - 0.00% - - -
中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 024261 混合型-偏股 - 0.16% - - -
中郵新銳量化選股混合發(fā)起式C 025487 混合型-偏股 - - - - -
中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A 025486 混合型-偏股 - - - - -
中郵北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 025489 指數(shù)型-股票 - - - - -
中郵北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 025488 指數(shù)型-股票 - - - - -
中郵周期精選混合發(fā)起式A 026187 混合型-偏股 - - - - -
中郵周期精選混合發(fā)起式C 026188 混合型-偏股 - - - - -
中郵睿信增強(qiáng)債券C 026413 債券型-混合二級(jí) - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-12-31

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年年度

25年4季度

25年3季度

25年2季度

25年1季度

中郵貨幣B 000580 貨幣型-普通貨幣 1.47% 0.33% 0.38% - -
中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 000923 貨幣型-普通貨幣 1.38% 0.30% 0.35% - -
中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 000922 貨幣型-普通貨幣 1.33% 0.29% 0.34% - -
中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 000921 貨幣型-普通貨幣 1.28% 0.27% 0.33% - -
中郵貨幣A 000576 貨幣型-普通貨幣 1.22% 0.27% 0.31% - -
中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 017570 貨幣型-普通貨幣 1.14% 0.24% 0.29% - -
中郵貨幣C 023093 貨幣型-普通貨幣 - 0.33% 0.38% - -