中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中郵軍民融合靈活配置混合A 004139 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.5079 | 2.5079 | -1.38% | 20.55% | 68.29% | 8.86 | 王高 | 0.15% | 購買 |
| 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 590003 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 3.1980 | 4.5720 | 1.07% | 48.06% | 68.23% | 10.86 | 江劉瑋 等 | 0.15% | 購買 |
| 中郵軍民融合靈活配置混合C 022243 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.4958 | 2.4958 | -1.38% | 20.30% | 67.63% | 2.93 | 王高 | 0.00% | 購買 |
| 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合C 021218 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 3.1760 | 3.6560 | 1.11% | 47.79% | 67.60% | 1.25 | 江劉瑋 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵健康文娛靈活配置混合A 004890 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 3.7811 | 3.7811 | -0.97% | 29.87% | 61.75% | 1.45 | 宮正 | 0.15% | 購買 |
| 中郵健康文娛靈活配置混合C 022252 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 3.7626 | 3.7626 | -0.97% | 29.60% | 61.10% | 0.60 | 宮正 | 0.00% | 購買 |
| 中郵價(jià)值精選混合A 009488 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.3705 | 1.3705 | -0.49% | 35.01% | 48.72% | 0.29 | 馬姝麗 | 0.15% | 購買 |
| 中郵價(jià)值精選混合C 009489 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.3514 | 1.3514 | -0.49% | 34.86% | 48.36% | 0.20 | 馬姝麗 | 0.00% | 購買 |
| 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 000545 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.2260 | 2.2260 | 0.50% | 40.98% | 47.22% | 3.27 | 江劉瑋 | 0.15% | 購買 |
| 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 001227 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.4250 | 1.4250 | -0.56% | 26.89% | 43.36% | 8.76 | 周楠 | 0.15% | 購買 |
| 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 023021 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.4200 | 1.4200 | -0.56% | 26.67% | 42.71% | 0.66 | 周楠 | 0.00% | 購買 |
| 中郵研究精選混合 007777 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.5793 | 2.1675 | 0.42% | 38.63% | 42.70% | 2.89 | 江劉瑋 | 0.15% | 購買 |
| 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 590007 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.6492 | 2.1592 | 0.04% | 24.10% | 41.10% | 0.45 | 王高 | 0.15% | 購買 |
| 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008124 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.6423 | 1.6423 | 0.03% | 23.91% | 40.67% | 0.10 | 王高 | 0.00% | 購買 |
| 中郵樂享收益靈活配置混合A 001430 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.1680 | 2.2280 | 0.56% | 32.44% | 39.06% | 0.15 | 江劉瑋 | 0.15% | 購買 |
| 中郵樂享收益靈活配置混合C 019519 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.1540 | 2.1540 | 0.56% | 32.15% | 38.43% | 0.00 | 江劉瑋 | 0.00% | 購買 |
| 中郵興榮價(jià)值一年持有混合 011001 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.3568 | 1.3568 | 0.10% | 32.24% | 38.38% | 0.96 | 江劉瑋 | 0.15% | 購買 |
| 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 001226 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.1070 | 1.2370 | -0.54% | 20.98% | 38.20% | 0.33 | 閆宜乘 | 0.15% | 購買 |
| 中郵專精特新一年持有混合A 015505 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0920 | 1.0920 | -0.05% | 15.02% | 37.24% | 0.38 | 曹思 | 0.15% | 購買 |
| 中郵專精特新一年持有混合C 015506 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0699 | 1.0699 | -0.05% | 14.66% | 36.41% | 0.04 | 曹思 | 0.00% | 購買 |
| 中郵景泰靈活配置混合A 003842 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.5125 | 1.7926 | 0.51% | 29.71% | 35.38% | 0.13 | 江劉瑋 | 0.15% | 購買 |
| 中郵低碳配置混合 001983 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.2110 | 1.2110 | 0.41% | 17.80% | 35.16% | 0.37 | 白鵬 | 0.15% | 購買 |
| 中郵能源革新混合型發(fā)起A 015004 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9227 | 0.9227 | 0.27% | 19.13% | 35.15% | 0.10 | 陳梁 | 0.15% | 購買 |
| 中郵景泰靈活配置混合C 003843 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.4772 | 1.7315 | 0.52% | 29.39% | 34.71% | 0.01 | 江劉瑋 | 0.00% | 購買 |
| 中郵能源革新混合型發(fā)起C 015005 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.9013 | 0.9013 | 0.27% | 18.76% | 34.34% | 0.85 | 陳梁 | 0.00% | 購買 |
| 中郵瑞享兩年定開混合A 009415 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.3214 | 1.3214 | - | 28.73% | 33.34% | 0.51 | 江劉瑋 | 0.15% | 購買 |
| 中郵瑞享兩年定開混合C 009416 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.2860 | 1.2860 | - | 28.39% | 32.66% | 0.02 | 江劉瑋 | 0.00% | 購買 |
| 中郵未來新藍(lán)籌混合 002620 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 3.2020 | 3.2020 | 0.38% | 15.76% | 31.07% | 3.54 | 白鵬 | 0.15% | 購買 |
| 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 590008 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 6.8450 | 6.8450 | -0.32% | 21.54% | 28.57% | 8.00 | 吳尚 | 0.15% | 購買 |
| 中郵醫(yī)藥健康混合A 003284 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 2.1477 | 2.1477 | -0.07% | -11.05% | 28.31% | 1.36 | 梁雪丹 | 0.15% | 購買 |
| 中郵醫(yī)藥健康混合C 019478 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 2.1315 | 2.1315 | -0.08% | -11.21% | 27.83% | 0.26 | 梁雪丹 | 0.00% | 購買 |
| 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 022222 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 6.8000 | 6.8000 | -0.32% | 21.10% | 27.82% | 0.01 | 吳尚 | 0.00% | 購買 |
| 中郵核心主題混合A 590005 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 2.2110 | 2.3710 | 0.55% | 9.62% | 27.07% | 3.07 | 陳梁 | 0.15% | 購買 |
| 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 003513 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.4260 | 1.4260 | -1.25% | 17.56% | 25.64% | 0.16 | 綦征 | 0.15% | 購買 |
| 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 023096 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.4220 | 1.4220 | -1.25% | 17.33% | 25.29% | 0.00 | 綦征 | 0.00% | 購買 |
| 中郵多策略靈活配置混合 000706 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.3210 | 1.7420 | -0.38% | 22.77% | 24.74% | 0.92 | 閆宜乘 | 0.15% | 購買 |
| 中郵未來成長混合A 010447 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4956 | 1.4956 | -0.93% | 7.12% | 24.32% | 1.30 | 金振振 | 0.15% | 購買 |
| 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 000966 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.6690 | 1.6690 | -1.24% | 13.77% | 24.09% | 0.81 | 曹思 | 0.15% | 購買 |
| 中郵未來成長混合C 010448 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.4779 | 1.4779 | -0.94% | 6.99% | 24.00% | 0.48 | 金振振 | 0.00% | 購買 |
| 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 008980 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.9705 | 2.2874 | -1.06% | 26.17% | 21.73% | 3.51 | 王瑤 | 0.12% | 購買 |
| 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 001225 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.5780 | 0.5780 | 0.00% | 15.83% | 21.68% | 7.38 | 梁雪丹 | 0.15% | 購買 |
| 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合C 020132 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.5730 | 0.5730 | 0.00% | 15.52% | 21.40% | 0.00 | 梁雪丹 | 0.00% | 購買 |
| 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 008981 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.9356 | 2.2499 | -1.06% | 25.99% | 21.37% | 5.46 | 王瑤 | 0.00% | 購買 |
| 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 001479 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.9650 | 3.0880 | -0.80% | 22.42% | 20.63% | 0.60 | 吳尚 | 0.15% | 購買 |
| 中郵中小盤靈活配置混合A 590006 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.7260 | 3.3050 | -0.22% | 8.17% | 18.73% | 1.98 | 曹思 | 0.15% | 購買 |
| 中郵中小盤靈活配置混合C 023175 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.7150 | 2.7150 | -0.26% | 7.91% | 18.25% | 0.03 | 曹思 | 0.00% | 購買 |
| 中郵核心成長混合A 590002 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.5978 | 0.5978 | 0.50% | 5.06% | 17.19% | 23.86 | 陳梁 | 0.15% | 購買 |
| 中郵睿信增強(qiáng)債券A 002474 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.4520 | 1.7140 | 0.00% | 9.34% | 16.63% | 94.66 | 閆宜乘 | 0.08% | 購買 |
| 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 001275 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.1910 | 1.1910 | -0.25% | 23.16% | 13.75% | 1.02 | 李沐曦 | 0.15% | 購買 |
| 中郵核心優(yōu)選混合A 590001 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0074 | 2.2274 | -0.01% | 1.40% | 10.53% | 7.95 | 陳梁 等 | 0.15% | 購買 |
| 中郵滬港深精選混合A 006477 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1239 | 1.1239 | -0.70% | -3.06% | 10.32% | 0.45 | 武志驍 | 0.15% | 購買 |
| 中郵新思路靈活配置混合A 001224 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.8280 | 2.8280 | 0.25% | 3.59% | 10.04% | 12.78 | 金振振 等 | 0.15% | 購買 |
| 中郵滬港深精選混合C 023176 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1167 | 1.1167 | -0.70% | -3.27% | 9.87% | 0.08 | 武志驍 | 0.00% | 購買 |
| 中郵純債恒利債券A 002276 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 1.4970 | 1.6080 | 0.27% | 4.98% | 9.83% | 59.36 | 武志驍 等 | 0.08% | 購買 |
| 中郵新思路靈活配置混合C 023095 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 2.8160 | 2.8160 | 0.25% | 3.34% | 9.57% | 0.02 | 金振振 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵純債恒利債券C 002277 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 1.4700 | 1.5800 | 0.20% | 4.85% | 9.54% | 10.39 | 武志驍 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵優(yōu)享一年定開混合A 009201 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.2644 | 1.2644 | - | 6.40% | 7.58% | 1.01 | 衣瑛杰 等 | 0.10% | 購買 |
| 中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 002224 | 詳情 | 混合型-絕對(duì)收益 | 02-06 | 1.0050 | 1.0050 | - | 4.15% | 7.49% | 0.54 | 姚藝 等 | 0.15% | 購買 |
| 中郵優(yōu)享一年定開混合C 009202 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.2288 | 1.2288 | - | 6.13% | 7.03% | 0.08 | 衣瑛杰 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵淳享66個(gè)月定開債 008659 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0114 | 1.2036 | - | 2.32% | 4.54% | 80.56 | 郭志紅 | 0.03% | 購買 |
| 中郵純債優(yōu)選一年定開債A 007008 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 1.1239 | 1.2939 | - | 2.27% | 4.28% | 13.11 | 閆宜乘 等 | 0.06% | 購買 |
| 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 590009 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 1.1900 | 1.7380 | 0.08% | 1.97% | 4.02% | 103.79 | 閆宜乘 等 | 0.08% | 購買 |
| 中郵睿澤一年持有債券A 015266 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.0886 | 1.0886 | 0.10% | 3.03% | 3.88% | 0.09 | 姚藝 等 | 0.08% | 購買 |
| 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 007009 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 1.1127 | 1.2657 | - | 2.05% | 3.85% | 0.06 | 閆宜乘 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 590010 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 1.1770 | 1.6830 | 0.17% | 1.90% | 3.70% | 16.76 | 閆宜乘 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵睿澤一年持有債券C 015267 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.0722 | 1.0722 | 0.10% | 2.83% | 3.47% | 0.01 | 姚藝 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵悅享6個(gè)月持有期混合A 011872 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.1519 | 1.1519 | 0.13% | 3.92% | 3.34% | 1.05 | 張悅 | 0.10% | 購買 |
| 中郵淳悅39個(gè)月定開債A 008560 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0076 | 1.1680 | - | 1.55% | 3.01% | 80.02 | 郭志紅 | 0.075% | 購買 |
| 中郵悅享6個(gè)月持有期混合C 011873 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | 1.1266 | 1.1266 | 0.12% | 3.65% | 2.82% | 0.02 | 張悅 | 0.00% | 購買 |
| 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 008561 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0069 | 1.1562 | - | 1.45% | 2.79% | 0.00 | 郭志紅 | 0.00% | 購買 |
| 中郵定開債券A 000271 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.1590 | 1.6580 | - | 0.87% | 2.11% | 3.13 | 張悅 | 0.06% | 購買 |
| 中郵純債裕利三個(gè)月定開債 007286 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0335 | 1.2315 | - | 1.01% | 1.85% | 36.78 | 張悅 | - | 購買 |
| 中郵定開債券C 000272 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.1450 | 1.6120 | - | 0.70% | 1.69% | 0.14 | 張悅 | 0.00% | 購買 |
| 中郵中債1-3年久期央企20A 007208 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0529 | 1.2049 | 0.02% | 0.66% | 1.68% | 3.37 | 閆宜乘 等 | 0.50% | 購買 |
| 中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券A 013227 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | 0.78% | 1.64% | 0.58 | 張悅 等 | 0.02% | 購買 |
| 中郵中債1-3年久期央企20C 007209 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0484 | 1.1914 | 0.01% | 0.57% | 1.48% | 0.00 | 閆宜乘 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵鑫享30天滾動(dòng)持有短債債券C 013228 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0846 | 1.0846 | 0.01% | 0.68% | 1.44% | 1.15 | 張悅 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵鑫溢中短債債券A 013573 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.1010 | 1.1010 | 0.05% | 0.76% | 1.36% | 5.68 | 閆宜乘 等 | 0.04% | 購買 |
| 中郵鑫溢中短債債券C 013574 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 1.0883 | 1.0883 | 0.06% | 0.63% | 1.11% | 0.07 | 閆宜乘 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵純債聚利債券A 002274 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0381 | 1.5887 | 0.03% | 0.80% | 1.08% | 6.38 | 郭志紅 | 0.08% | 購買 |
| 中郵尊佑一年定開債 015003 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.1047 | 1.1047 | - | 0.57% | 1.03% | 21.49 | 郭志紅 | 0.08% | 購買 |
| 中郵純債聚利債券C 002275 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0285 | 1.5060 | 0.02% | 0.67% | 0.82% | 0.32 | 郭志紅 | 0.00% | 購買 |
| 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 011979 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0762 | 1.1362 | 0.03% | 0.79% | 0.73% | 12.48 | 張悅 等 | 0.05% | 購買 |
| 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 011993 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0763 | 1.1313 | 0.03% | 0.74% | 0.62% | 0.09 | 張悅 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵純債豐利債券A 010086 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 1.0420 | 1.1820 | 0.05% | -0.30% | 0.39% | 20.09 | 武志驍 等 | 0.08% | 購買 |
| 中郵純債匯利定開債 005786 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.0084 | 1.2441 | 0.06% | 0.28% | 0.30% | 11.66 | 張悅 | - | 購買 |
| 中郵純債豐利債券C 010087 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 1.0811 | 1.1721 | 0.06% | -0.43% | 0.14% | 0.00 | 武志驍 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵純債豐利債券E 019526 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 1.0420 | 1.0420 | 0.05% | -6.92% | -6.28% | 0.00 | 武志驍 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵定期開放債券E 019627 | 詳情 | 債券型-長債 | 02-06 | 1.1580 | 1.1580 | - | 0.78% | - | 0.00 | 張悅 | - | 購買 |
| 中郵核心優(yōu)選混合C 023549 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0049 | 1.0049 | -0.01% | 1.21% | - | 0.00 | 陳梁 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵核心主題混合C 024120 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 2.2030 | 2.2030 | 0.50% | 9.33% | - | 0.00 | 陳梁 | 0.00% | 購買 |
| 中郵核心成長混合C 024108 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.5963 | 0.5963 | 0.51% | 4.85% | - | 0.03 | 陳梁 | 0.00% | 購買 |
| 中郵中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024199 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-06 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | 0.56% | - | 4.01 | 武志驍 | 0.00% | 購買 |
| 中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 024262 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0654 | 1.0654 | 1.41% | 6.55% | - | 0.09 | 金振振 等 | 0.00% | 購買 |
| 中郵先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 024261 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0688 | 1.0688 | 1.41% | 6.88% | - | 0.16 | 金振振 等 | 0.15% | 購買 |
| 中郵新銳量化選股混合發(fā)起式C 025487 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1007 | 1.1007 | 0.51% | - | - | 0.24 | 王高 | 0.00% | 購買 |
| 中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A 025486 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.1023 | 1.1023 | 0.51% | - | - | 0.21 | 王高 | 0.15% | 購買 |
| 中郵北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 025488 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.0178 | 1.0178 | 1.13% | - | - | 0.23 | 王高 | 0.12% | 購買 |
| 中郵北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 025489 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | 1.0175 | 1.0175 | 1.13% | - | - | 0.65 | 王高 | 0.00% | 購買 |
| 中郵周期精選混合發(fā)起式A 026187 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0329 | 1.0329 | 0.81% | - | - | 0.13 | 張屹巖 | 0.15% | 購買 |
| 中郵周期精選混合發(fā)起式C 026188 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.0322 | 1.0322 | 0.81% | - | - | 0.03 | 張屹巖 | 0.00% | 購買 |
| 中郵睿信增強(qiáng)債券C 026413 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | 1.4510 | 1.4510 | 0.00% | - | - | - | 閆宜乘 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中郵貨幣B 000580 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-06 | 0.3568 | 1.3560% | 1.37% | 1.37% | 0.34% | 8.74 | 武志驍 | 0.00% | 購買 |
| 中郵貨幣A 000576 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-06 | 0.2910 | 1.1120% | 1.13% | 1.13% | 0.28% | 9.20 | 武志驍 | 0.00% | 購買 |
| 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 000921 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-06 | 0.3184 | 1.1900% | 1.19% | 1.18% | 0.29% | 0.08 | 武志驍 | - | 購買 |
| 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 000922 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-06 | 0.3329 | 1.2390% | 1.24% | 1.23% | 0.30% | 0.40 | 武志驍 | - | 購買 |
| 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 000923 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-06 | 0.3486 | 1.2910% | 1.29% | 1.28% | 0.32% | 4.73 | 武志驍 | - | 購買 |
| 中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 017570 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-06 | 0.2829 | 1.0480% | 1.05% | 1.04% | 0.26% | 4.91 | 武志驍 | - | 購買 |
| 中郵貨幣C 023093 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-06 | 0.3568 | 1.3560% | 1.37% | 1.37% | 0.34% | 1.55 | 武志驍 | - | 購買 |