諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-12-31

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年年度

25年4季度

25年3季度

25年2季度

25年1季度

諾德新生活混合A 006887 混合型-偏股 113.55% 15.77% 78.39% - -
諾德新生活混合C 006888 混合型-偏股 113.34% 15.75% 78.35% - -
諾德周期策略混合 570008 混合型-偏股 74.07% 12.42% 52.47% - -
諾德興新趨勢混合A 016772 混合型-偏股 55.74% 16.94% 56.70% - -
諾德興新趨勢混合C 016773 混合型-偏股 54.84% 16.77% 56.45% - -
諾德價值優(yōu)勢混合 570001 混合型-偏股 46.68% -2.28% 44.93% - -
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 混合型-偏股 44.23% 1.81% 27.48% - -
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 指數(shù)型-股票 44.12% -1.37% 40.21% - -
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 混合型-偏股 43.35% 1.65% 27.27% - -
諾德新能源汽車混合A 014829 混合型-偏股 42.45% -3.49% 25.06% - -
諾德新能源汽車混合C 014830 混合型-偏股 41.59% -3.64% 24.88% - -
諾德量化核心A 006267 混合型-靈活 39.34% 5.13% 13.52% - -
諾德量化核心C 006268 混合型-靈活 39.21% 5.10% 13.49% - -
諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 混合型-偏股 34.72% -11.36% 26.73% - -
諾德成長精選A 003561 混合型-靈活 30.08% 2.50% 22.40% - -
諾德成長精選C 003562 混合型-靈活 29.95% 2.48% 22.37% - -
諾德成長優(yōu)勢混合 570005 混合型-偏股 29.94% 2.32% 25.33% - -
諾德大類精選(FOF) 008079 FOF-進(jìn)取型 26.81% -1.81% 23.68% - -
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 012036 混合型-平衡 26.30% 1.45% 20.75% - -
諾德中小盤混合 570006 混合型-偏股 25.86% -14.55% 15.84% - -
諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 005347 混合型-偏股 23.35% -0.99% 18.78% - -
諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 011078 混合型-偏股 20.07% -1.63% 17.15% - -
諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 010878 混合型-偏股 17.18% -7.17% 24.81% - -
諾德靈活配置混合 571002 混合型-靈活 15.55% -5.85% 20.54% - -
諾德策略精選 007152 混合型-偏股 15.30% -9.44% 27.40% - -
諾德新享靈活配置混合 004987 混合型-靈活 12.64% 11.63% 6.97% - -
諾德量化藍(lán)籌增強混合A 005082 混合型-偏股 12.60% 2.20% 10.00% - -
諾德量化藍(lán)籌增強混合C 005083 混合型-偏股 12.50% 2.17% 9.98% - -
諾德策略回報股票A 016551 股票型 12.33% -18.52% 22.22% - -
諾德新旺 005293 混合型-靈活 11.86% -7.85% 14.01% - -
諾德策略回報股票C 016552 股票型 11.65% -18.64% 22.03% - -
諾德消費升級混合 005674 混合型-靈活 9.82% -8.21% 20.84% - -
諾德新盛靈活配置混合A 005290 混合型-靈活 2.94% 1.63% 2.56% - -
諾德安瑞39個月定開 009906 債券型-長債 2.14% 0.53% 0.54% - -
諾德匯盈一年定開 008654 債券型-長債 2.09% 0.97% -0.05% - -
諾德天富靈活配置混合 005295 混合型-靈活 1.98% -2.21% 11.83% - -
諾德安元純債債券 015706 債券型-長債 1.50% 0.55% -0.08% - -
諾德短債A 005350 債券型-中短債 1.48% 0.46% 0.16% - -
諾德短債D 022413 債券型-中短債 1.47% 0.46% 0.15% - -
諾德新盛靈活配置混合C 009710 混合型-靈活 1.41% 1.24% 2.17% - -
諾德新宜靈活配置混合 005294 混合型-靈活 1.38% 0.01% 2.92% - -
諾德短債C 007920 債券型-中短債 1.37% 0.43% 0.13% - -
諾德中短債債券A 017008 債券型-中短債 1.28% 0.56% -0.23% - -
諾德中短債債券C 017009 債券型-中短債 1.17% 0.52% -0.25% - -
諾德安盈純債 008937 債券型-長債 1.10% 0.29% -0.13% - -
諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 016927 FOF-穩(wěn)健型 1.09% 0.25% 0.50% - -
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 指數(shù)型-固收 0.87% 0.50% 0.16% - -
諾德安鴻D 022071 債券型-長債 0.56% -0.24% -0.36% - -
諾德安鴻A 010440 債券型-長債 0.17% -0.23% -0.76% - -
諾德安鴻C 021076 債券型-長債 0.13% -0.23% -0.77% - -
諾德安盛純債 011094 債券型-長債 0.12% 0.27% -0.83% - -
諾德安承利率債 014184 債券型-長債 -1.31% 0.30% -1.44% - -
573003 債券型-混合二級 -4.08% -1.50% -0.30% - -
諾德天禧債券 003101 債券型-混合二級 - - - - -
諾德天利靈活配置混合 004633 混合型-靈活 - - - - -
諾德雙翼分級債券B 150068 債券型-混合一級 - - - - -
諾德雙翼債券(LOF) 165705 - - - - -
諾德雙翼分級債券A 165706 債券型-混合一級 - - - - -
諾德深證300指數(shù)分級 165707 - - - - -
諾德優(yōu)選30混合 570007 混合型-偏股 - - - - -
諾德安錦利率債 023077 債券型-長債 - 0.18% 0.02% - -
諾德安悅 023692 債券型-混合二級 - 0.28% 0.10% - -
諾德豐景90天持有債券A 023846 債券型-長債 - 0.58% 0.31% - -
諾德豐景90天持有債券C 023847 債券型-長債 - 0.53% 0.25% - -
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 指數(shù)型-股票 - 3.80% 11.79% - -
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 指數(shù)型-股票 - 3.69% 11.67% - -

貨幣/理財型基金

最新更新日期:2025-12-31

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年年度

25年4季度

25年3季度

25年2季度

25年1季度

諾德貨幣B 002673 貨幣型-普通貨幣 1.41% 0.31% 0.35% - -
諾德貨幣A 002672 貨幣型-普通貨幣 1.16% 0.25% 0.28% - -

場內(nèi)基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

25年年度

25年4季度

25年3季度

25年2季度

25年1季度

諾德深證300指數(shù)分級A 150092 - - - - -
諾德深證300指數(shù)分級B 150093 - - - - -