德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
階段漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2026-02-06
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年來 |
成立來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 001412 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -4.10% | 1.22% | 11.14% | 77.02% | 137.88% | 2.30% | 344.71% |
| 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 002112 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -4.10% | 1.21% | 11.12% | 76.93% | 137.65% | 2.29% | 337.84% |
| 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -5.75% | 0.87% | 4.97% | 55.71% | 79.99% | 7.90% | 110.07% |
| 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -5.76% | 0.84% | 4.87% | 55.40% | 79.27% | 7.85% | 106.70% |
| 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -6.50% | -2.23% | 1.06% | 31.83% | 66.46% | 0.50% | 26.39% |
| 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -6.50% | -2.24% | 1.00% | 31.68% | 66.05% | 0.48% | 24.75% |
| 德邦福鑫靈活配置混合A 001229 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -5.79% | 5.72% | 10.06% | 33.88% | 39.56% | 9.09% | 107.70% |
| 德邦滬港深龍頭混合A 010783 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -1.85% | 0.77% | 1.68% | 15.29% | 39.40% | 4.27% | -7.23% |
| 德邦福鑫靈活配置混合C 002106 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -5.80% | 5.70% | 10.00% | 33.72% | 39.21% | 9.07% | 98.15% |
| 德邦滬港深龍頭混合C 010784 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -1.85% | 0.75% | 1.62% | 15.14% | 39.05% | 4.25% | -8.42% |
| 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -0.41% | 3.35% | 5.32% | 12.02% | 39.03% | 7.85% | 30.02% |
| 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -0.41% | 3.32% | 5.22% | 11.80% | 38.48% | 7.81% | 25.60% |
| 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 012437 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.44% | 3.73% | 10.75% | 15.77% | 25.45% | 7.46% | -9.34% |
| 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 012438 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.42% | 3.66% | 10.51% | 15.29% | 24.45% | 7.37% | -12.54% |
| 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -1.34% | -2.56% | 0.20% | 10.22% | 21.69% | 0.34% | 45.65% |
| 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 | 詳情 | 股票型 | 02-06 | -1.35% | -2.59% | 0.14% | 10.08% | 21.39% | 0.31% | 41.33% |
| 德邦大健康靈活配置混合A 001179 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.46% | 5.35% | 9.74% | 6.72% | 18.36% | 8.01% | 63.87% |
| 德邦大健康靈活配置混合C 018690 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 1.46% | 5.33% | 9.68% | 6.60% | 18.08% | 7.98% | -12.72% |
| 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 004260 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -6.34% | 9.53% | 21.37% | 7.06% | 12.77% | 17.71% | 17.29% |
| 德邦樂享生活混合A 006167 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.48% | -4.40% | -2.76% | 8.64% | 12.58% | -1.65% | 73.69% |
| 德邦樂享生活混合C 006168 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 0.47% | -4.43% | -2.82% | 8.50% | 12.30% | -1.68% | 70.02% |
| 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 018463 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -6.34% | 9.50% | 21.23% | 6.80% | 12.23% | 17.66% | -18.35% |
| 德邦銳澤86個(gè)月定開債 009780 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.08% | 0.43% | 1.15% | 2.23% | 4.37% | 0.43% | 24.26% |
| 德邦銳恒39個(gè)月定開債A 008717 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.05% | 0.23% | 0.60% | 1.23% | 2.68% | 0.23% | 12.91% |
| 德邦銳乾債券A 004246 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.07% | 0.38% | 0.12% | 0.67% | 2.40% | 0.38% | 45.30% |
| 德邦銳恒39個(gè)月定開債C 008718 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.04% | 0.20% | 0.53% | 1.08% | 2.39% | 0.20% | 11.12% |
| 德邦銳乾債券C 004247 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.05% | 0.36% | 0.04% | 0.51% | 2.08% | 0.35% | 42.72% |
| 德邦新回報(bào)靈活配置混合A 003132 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -0.63% | 0.19% | 1.23% | 1.90% | 1.99% | 1.11% | 81.04% |
| 德邦短債A 008448 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.04% | 0.27% | 0.34% | 0.78% | 1.96% | 0.25% | 18.04% |
| 德邦新回報(bào)靈活配置混合C 019291 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | -0.64% | 0.15% | 1.16% | 1.77% | 1.91% | 1.08% | 2.80% |
| 德邦景頤債券A 003176 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | -0.33% | 0.20% | 0.58% | 0.93% | 1.90% | 0.37% | 28.56% |
| 德邦景頤債券D 021024 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | -0.33% | 0.20% | 0.58% | 0.92% | 1.88% | 0.37% | 5.23% |
| 德邦短債D 021026 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.04% | 0.25% | 0.29% | 0.69% | 1.76% | 0.23% | 4.47% |
| 德邦短債E 019304 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.04% | 0.24% | 0.29% | 0.67% | 1.75% | 0.23% | 7.20% |
| 德邦銳泓債券C 007462 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.09% | 0.47% | 0.43% | 0.66% | 1.74% | 0.46% | 22.93% |
| 德邦銳泓債券A 007461 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.09% | 0.47% | 0.43% | 0.66% | 1.74% | 0.47% | 23.04% |
| 德邦景頤債券E 021025 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | -0.33% | 0.18% | 0.54% | 0.83% | 1.71% | 0.36% | 4.89% |
| 德邦短債C 008449 | 詳情 | 債券型-中短債 | 02-06 | 0.04% | 0.25% | 0.28% | 0.65% | 1.70% | 0.23% | 16.28% |
| 德邦景頤債券C 003177 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | -0.33% | 0.17% | 0.52% | 0.80% | 1.64% | 0.34% | 26.26% |
| 德邦銳興債券A 002704 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.07% | 0.38% | 0.29% | 0.60% | 1.62% | 0.33% | 36.45% |
| 德邦銳興債券C 002705 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.06% | 0.36% | 0.21% | 0.47% | 1.37% | 0.29% | 32.40% |
| 德邦銳興債券E 016348 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.07% | 0.36% | 0.22% | 0.47% | 1.37% | 0.30% | 9.82% |
| 德邦新添利債券A 001367 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | -0.12% | 0.26% | -0.04% | 1.07% | 1.31% | 0.72% | 49.79% |
| 德邦新添利債券C 002441 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | -0.12% | 0.23% | -0.14% | 0.87% | 0.91% | 0.67% | 92.30% |
| 德邦德瑞一年定開債 008486 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 02-06 | 0.07% | 0.35% | 0.41% | 0.64% | 0.81% | 0.37% | 22.59% |
| 德邦優(yōu)化A 770001 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.02% | 0.09% | 0.19% | 0.34% | 0.78% | 0.08% | 161.25% |
| 德邦新添利債券E 021912 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 02-06 | -0.13% | 0.13% | -0.24% | 0.81% | 0.77% | 0.57% | 2.64% |
| 德邦優(yōu)化C 018702 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-06 | 0.02% | 0.07% | 0.13% | 0.22% | 0.54% | 0.05% | -1.28% |
| 德邦安順混合A 008719 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | -0.11% | -0.19% | 0.06% | 0.01% | 0.12% | -0.18% | -5.22% |
| 德邦安順混合C 008720 | 詳情 | 混合型-偏債 | 02-06 | -0.12% | -0.23% | -0.04% | -0.19% | -0.28% | -0.23% | -7.08% |
| 德邦銳升債券A 014732 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.15% | 0.62% | -0.01% | 0.46% | -1.04% | 0.45% | 6.00% |
| 德邦銳升債券C 014733 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.15% | 0.60% | -0.07% | 0.34% | -1.26% | 0.42% | 5.59% |
| 德邦量化對(duì)沖混合A 008838 | 詳情 | 混合型-絕對(duì)收益 | 02-06 | -0.10% | -0.08% | 0.33% | -2.30% | -2.43% | -0.28% | -13.73% |
| 德邦量化對(duì)沖混合C 008839 | 詳情 | 混合型-絕對(duì)收益 | 02-06 | -0.12% | -0.11% | 0.26% | -2.42% | -2.68% | -0.30% | -15.01% |
| 德邦大消費(fèi)混合A 008840 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 3.77% | 1.86% | 1.43% | 0.03% | -3.66% | 2.00% | -10.57% |
| 德邦大消費(fèi)混合C 008841 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 3.77% | 1.85% | 1.38% | -0.09% | -3.89% | 1.98% | -11.82% |
| 德邦銳裕利率債債券A 010309 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.19% | 0.66% | -1.32% | -2.84% | -4.13% | 0.31% | 19.72% |
| 德邦銳裕利率債債券C 010310 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-06 | 0.19% | 0.64% | -1.38% | -2.94% | -4.35% | 0.29% | 19.52% |
| 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.08% | 0.84% | 12.40% | 32.75% | - | 3.50% | 27.86% |
| 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 1.08% | 0.81% | 12.34% | 32.59% | - | 3.47% | 27.58% |
| 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 3.18% | 12.18% | 13.35% | -1.10% | - | 15.35% | 18.34% |
| 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | 3.18% | 12.16% | 13.29% | -1.22% | - | 15.32% | 18.09% |
| 德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 025172 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -0.76% | -5.96% | -4.10% | - | - | 0.73% | -11.99% |
| 德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 025173 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-06 | -0.76% | -5.98% | -4.19% | - | - | 0.70% | -12.14% |
| 德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)C 025514 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | -0.99% | 0.50% | - | - | - | 0.50% | 1.66% |
| 德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)A 025513 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 02-06 | -0.98% | 0.55% | - | - | - | 0.55% | 1.78% |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2026-02-06