東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)個(gè)股詳情
其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢:
工業(yè)富聯(lián) (股吧 行情 檔案 ) 2025年4季度 東吳基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707 | 東吳配置優(yōu)化混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7.14% | 6.42 | 398.36 |
| 2 | 582003 | 東吳配置優(yōu)化混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7.14% | 6.42 | 398.36 |
| 3 | 001323 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.89% | 756.00 | 46,909.80 |
| 4 | 002170 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.89% | 756.00 | 46,909.80 |
| 5 | 001322 | 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5.83% | 121.00 | 7,508.05 |
| 6 | 580006 | 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.46% | 20.93 | 1,298.71 |
| 7 | 012617 | 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.46% | 20.93 | 1,298.71 |
| 8 | 014581 | 東吳阿爾法靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.45% | 13.77 | 854.43 |
| 9 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.45% | 13.77 | 854.43 |
| 10 | 024484 | 東吳裕盈平衡混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.63% | 2.78 | 172.50 |
| 11 | 024483 | 東吳裕盈平衡混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.63% | 2.78 | 172.50 |
| 12 | 024486 | 東吳裕盈平衡混合E | 詳情 基金吧 檔案 | 2.63% | 2.78 | 172.50 |
| 13 | 024485 | 東吳裕盈平衡混合D | 詳情 基金吧 檔案 | 2.63% | 2.78 | 172.50 |
| 14 | 024487 | 東吳裕盈平衡混合F | 詳情 基金吧 檔案 | 2.63% | 2.78 | 172.50 |
工業(yè)富聯(lián) (股吧 行情 檔案 ) 2025年3季度 東吳基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011707 | 東吳配置優(yōu)化混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6.59% | 6.42 | 423.78 |
| 2 | 582003 | 東吳配置優(yōu)化混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6.59% | 6.42 | 423.78 |
工業(yè)富聯(lián) (股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 東吳基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002170 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.73% | 350.00 | 7,483.00 |
| 2 | 001323 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.73% | 350.00 | 7,483.00 |