證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 嘉合磐泰短債E | 6.60% | 0.01% | |
| 鵬揚(yáng)利灃短債D | 3.66% | 0.00% | |
| 廣發(fā)景明中短債E | 3.31% | 0.01% | |
| 長盛安鑫中短債C | 3.31% | 0.04% | |
| 萬家貨幣B | 3.30% | -- | |
| 萬家現(xiàn)金增利貨幣B | 3.30% | -- | |
| 華泰柏瑞鴻利中短債... | 3.30% | 0.01% | |
| 萬家家享中短債C | 3.27% | 0.02% | |
| 景順長城景盈雙利債... | 2.66% | 0.00% | |
| 博時(shí)穩(wěn)健增利債券C | 2.65% | 0.23% |
前十持倉占比合計(jì):35.36%
現(xiàn)金理財(cái)新選擇
20.54%近1年萬家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新,關(guān)注成長
33.39%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
消費(fèi)升級背后的機(jī)會
7.64%近1年萬家消費(fèi)成長
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 1.0324 | 1.0324 | 0.38% |
| 02-03 | 1.0285 | 1.0285 | 1.20% |
| 02-02 | 1.0163 | 1.0163 | -1.81% |
| 01-30 | 1.0350 | 1.0350 | -1.08% |
| 01-29 | 1.0463 | 1.0463 | 0.23% |
| 01-28 | 1.0439 | 1.0439 | 0.47% |
| 01-27 | 1.0390 | 1.0390 | 0.22% |
| 01-26 | 1.0367 | 1.0367 | 0.08% |
| 01-23 | 1.0359 | 1.0359 | 0.38% |
| 01-22 | 1.0320 | 1.0320 | 0.17% |
| 01-21 | 1.0303 | 1.0303 | 0.52% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.10% | 2.71% | 2.93% | -- | 2.71% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -1.90% | 3.98% | 4.81% | 12.67% | 3.98% | 21.48% | 36.70% | 12.54% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 64 | 299 | 249 | 297 | 250 | 292 | -- | 280 | 249 | 297 | -- | 272 | -- | 249 | -- | 183 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 55.77%
近1年 55.09%
近1年 52.64%
近1年 52.58%
近1年 52.03%
近1年 45.89%
近1年 --
日漲幅1.81%
日漲幅1.81%
日漲幅0.88%
日漲幅0.87%
日漲幅0.85%
日漲幅0.85%
日漲幅0.76%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 93人 |
| 富國互聯(lián)科技股票A | 90人 |
| 嘉實(shí)核心成長混合A | 81人 |
| 諾安成長混合A | 81人 |
| 萬家品質(zhì)生活混合A | 88人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1