| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.3629 | 1.4010% |
| 2026-02-05 | 0.3677 | 1.4020% |
| 2026-02-04 | 0.3696 | 1.4460% |
| 2026-02-03 | 0.3672 | 1.4450% |
| 2026-02-02 | 0.4731 | 1.4430% |
| 2026-02-01 | 0.3642 | 1.3860% |
| 2026-01-31 | 0.3642 | 1.3830% |
| 2026-01-30 | 0.3637 | 1.3800% |
| 2026-01-29 | 0.4520 | 1.3780% |
| 2026-01-28 | 0.3669 | 1.3270% |
| 2026-01-27 | 0.3645 | 1.3260% |
日漲幅3.20%
日漲幅3.20%
日漲幅0.90%
日漲幅0.90%
日漲幅0.82%
日漲幅0.82%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 336人 |
| 長城短債C | 358人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 311人 |
| 國泰嘉睿純債債券C | 343人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 332人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1