| 類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.26億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:劉寧 |
| 成 立 日:2021-11-02 | 管 理 人:中信建投基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 華安黃金易(ETF) | 10.24% | -1.06% | |
| 博時(shí)黃金ETF | 10.21% | -1.05% | |
| 國泰黃金ETF | 10.11% | -1.06% | |
| 景順長城周期優(yōu)選混... | 9.86% | -0.14% | |
| 前海開源滬港深裕鑫C | 9.77% | -0.78% | |
| 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣... | 8.74% | -1.60% | |
| 廣發(fā)中證港股非銀E... | 7.26% | -2.22% | |
| 前海開源金銀珠寶混... | 6.89% | -0.41% | |
| 萬家中證工業(yè)有色金... | 6.23% | 0.30% | |
| 民生加銀騰元寶貨幣B | 6.13% | -- |
前十持倉占比合計(jì):85.44%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 1.0705 | 1.0705 | -1.44% |
| 02-04 | 1.0861 | 1.0861 | 1.97% |
| 02-03 | 1.0651 | 1.0651 | 2.33% |
| 02-02 | 1.0408 | 1.0408 | -4.92% |
| 01-30 | 1.0946 | 1.0946 | -4.29% |
| 01-29 | 1.1437 | 1.1437 | 3.68% |
| 01-28 | 1.1031 | 1.1031 | 3.25% |
| 01-27 | 1.0684 | 1.0684 | 0.13% |
| 01-26 | 1.0670 | 1.0670 | 2.82% |
| 01-23 | 1.0377 | 1.0377 | 1.36% |
| 01-22 | 1.0238 | 1.0238 | 0.24% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -6.40% | 12.25% | 19.62% | 39.99% | 14.48% | 46.52% | 71.09% | 31.49% |
| 同類平均 | -4.07% | 1.91% | 4.94% | 17.30% | 3.87% | 31.53% | 54.60% | 14.67% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 68 | 75 | 3 | 75 | 3 | 74 | 4 | 69 | 3 | 75 | 16 | 63 | 23 | 58 | 9 | 44 |
| 四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
近1年 99.16%
近1年 78.63%
近1年 77.90%
近1年 65.22%
近1年 64.57%
近1年 62.39%
近1年 46.52%
日漲幅0.26%
日漲幅0.26%
日漲幅0.25%
日漲幅0.25%
日漲幅0.25%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 94人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 110人 |
| 睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合A | 127人 |
| 博道叁佰智航股票C | 91人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 104人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1