| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.95億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:李燕等 |
| 成 立 日:2017-08-25 | 管 理 人:東方紅資產(chǎn)管理 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-08 | 0.3135 | 1.1570% |
| 2026-02-07 | 0.3134 | 1.1580% |
| 2026-02-06 | 0.3125 | 1.1590% |
| 2026-02-05 | 0.3111 | 1.1600% |
| 2026-02-04 | 0.3218 | 1.1610% |
| 2026-02-03 | 0.3105 | 1.1570% |
| 2026-02-02 | 0.3227 | 1.1620% |
| 2026-02-01 | 0.3161 | 1.1660% |
| 2026-01-31 | 0.3160 | 1.1700% |
| 2026-01-30 | 0.3129 | 1.1740% |
| 2026-01-29 | 0.3143 | 1.1790% |
債打底,股增強(qiáng)
28.80%近5年東方紅策略精選...
紅利指數(shù),低波加持
8.85%近1年東方紅中證紅利...
堅(jiān)守價(jià)值,逆向投資
81.92%近5年東方紅新動(dòng)力混...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.59% | 0.12% | 1.24% | 2.88% | 4.83% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.06% | 0.66% | 1.93% | 4.13% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 283 | 945 | 415 | 944 | 465 | 920 | 533 | 911 | 426 | 944 | 524 | 865 | 535 | 829 | 475 | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅0.59%
日漲幅0.59%
日漲幅0.54%
日漲幅0.54%
日漲幅0.52%
日漲幅0.51%
日漲幅0.49%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 388人 |
| 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | 364人 |
| 東方紅滬港深混合 | 359人 |
| 東方紅貨幣B | 352人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 387人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1