| 類型:債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.45億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:倪玉娟等 |
| 成 立 日:2016-11-10 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期:3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.1049 | 1.2719 | 0.01% |
| 02-05 | 1.1048 | 1.2718 | 0.03% |
| 02-04 | 1.1045 | 1.2715 | 0.01% |
| 02-03 | 1.1044 | 1.2714 | -0.01% |
| 02-02 | 1.1045 | 1.2715 | 0.02% |
| 01-30 | 1.1043 | 1.2713 | 0.00% |
| 01-29 | 1.1043 | 1.2713 | 0.01% |
| 01-28 | 1.1042 | 1.2712 | 0.01% |
| 01-27 | 1.1041 | 1.2711 | -- |
| 01-23 | 1.1042 | 1.2712 | -- |
| 01-16 | 1.1028 | 1.2698 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.05% | 0.28% | 0.47% | 0.83% | 0.28% | 2.61% | 10.58% | 13.45% |
| 同類平均 | 0.08% | 0.39% | 0.37% | 0.49% | 0.35% | 1.10% | 5.94% | 10.79% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 2256 | 3522 | 2201 | 3518 | 956 | 3498 | 733 | 3436 | 1958 | 3518 | 243 | 3254 | 28 | 2751 | 150 | 2333 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 45.19%
近1年 44.86%
近1年 9.17%
近1年 2.61%
日漲幅1.76%
日漲幅1.67%
日漲幅1.66%
日漲幅1.55%
日漲幅1.46%
日漲幅1.46%
日漲幅1.40%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕乾純債債券C | 561人 |
| 鵬華豐祿債券 | 440人 |
| 國(guó)壽安保泰恒純債債券 | 460人 |
| 國(guó)泰嘉睿純債債券C | 435人 |
| 華泰保興安悅債券C | 582人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1