基金經理簡介:施榮盛先生:中國國籍,博士研究生/經濟學博士。2013年7月加入東方證券資產管理有限公司任量化投資部研究員,2014年9月加入安信基金管理有限責任公司,歷任量化投資部研究助理、基金經理助理、投資經理,現(xiàn)任安信基金管理有限責任公司量化投資部基金經理。2020年01月13日至2023年08月23日,任安信量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經理;2020年01月13日至2020年03月11日,任安信中證復興發(fā)展100主題指數(shù)型證券投資基金的基金經理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金的基金經理;2020年01月13日至2025年03月10日,任安信中證深圳科技創(chuàng)新主題指數(shù)型證券投資基金(LOF)的基金經理;2022年10月10日至2023年11月06日,任安信聚利增強債券型證券投資基金的基金經理;2023年08月24日至今,任安信量化精選滬深300指數(shù)增強型證券投資基金的基金經理;2025年03月11日至今,任安信穩(wěn)健阿爾法定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2025年4月29日至今,任安信中證A500指數(shù)增強型證券投資基金的基金經理;2025年5月13日至今,任安信上證科創(chuàng)綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025376 | 安信創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.03 | 2025-11-04 ~ 至今 | 95天 | 3.53% |
| 025377 | 安信創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.45 | 2025-11-04 ~ 至今 | 95天 | 3.42% |
| 025411 | 安信紅利量化選股股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.58 | 2025-09-23 ~ 至今 | 137天 | 5.83% |
| 025412 | 安信紅利量化選股股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.41 | 2025-09-23 ~ 至今 | 137天 | 5.67% |
| 023908 | 安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.62 | 2025-05-13 ~ 至今 | 270天 | 48.13% |
| 023909 | 安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2025-05-13 ~ 至今 | 270天 | 47.69% |
| 023502 | 安信中證A500指數(shù)增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.03 | 2025-04-29 ~ 至今 | 284天 | 30.24% |
| 023501 | 安信中證A500指數(shù)增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.26 | 2025-04-29 ~ 至今 | 284天 | 30.65% |
| 009624 | 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對收益 | 0.39 | 2025-03-11 ~ 至今 | 333天 | 0.83% |
| 005280 | 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對收益 | 0.14 | 2025-03-11 ~ 至今 | 333天 | 1.38% |
| 023110 | 安信一帶一路指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.03 | 2025-01-03 ~ 2025-03-11 | 67天 | 0.00% |
| 003958 | 安信量化精選滬深300增強C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 13.15 | 2023-08-24 ~ 至今 | 2年又168天 | 45.88% |
| 003957 | 安信量化精選滬深300增強A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.63 | 2023-08-24 ~ 至今 | 2年又168天 | 46.60% |
| 006839 | 安信聚利增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 49.94 | 2022-10-10 ~ 2023-11-07 | 1年又28天 | -2.95% |
| 006840 | 安信聚利增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 38.50 | 2022-10-10 ~ 2023-11-07 | 1年又28天 | -3.17% |
| 010053 | 安信聚利增強債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 25.83 | 2022-10-10 ~ 2023-11-07 | 1年又28天 | -2.95% |
| 006346 | 安信量化優(yōu)選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.01 | 2020-01-13 ~ 2023-08-24 | 3年又224天 | 19.37% |
| 006347 | 安信量化優(yōu)選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.01 | 2020-01-13 ~ 2023-08-24 | 3年又224天 | 17.61% |
| 150276 | 安信一帶一路分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.08 | 2020-01-13 ~ 2021-01-04 | 357天 | 22.29% |
| 150275 | 安信一帶一路分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.08 | 2020-01-13 ~ 2021-01-04 | 357天 | 4.42% |
| 167503 | 安信一帶一路指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.84 | 2020-01-13 ~ 2025-03-11 | 5年又59天 | 50.88% |
| 167506 | 安信深圳科技指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.99 | 2020-01-13 ~ 2025-03-11 | 5年又59天 | 27.94% |
| 167507 | 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2020-01-13 ~ 2025-03-11 | 5年又59天 | 26.28% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025376 | 安信創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 3.53% | 1647|4608 | - | -|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 1.78% | 3015|4810 |
| 025377 | 安信創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 3.42% | 1682|4608 | - | -|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 1.73% | 3046|4810 |
| 025411 | 安信紅利量化選股股票A | 股票型 | 0.59% | 692|1051 | - | -|1023 | - | -|979 | - | -|889 | 3.88% | 548|1065 |
| 025412 | 安信紅利量化選股股票C | 股票型 | 0.48% | 698|1051 | - | -|1023 | - | -|979 | - | -|889 | 3.83% | 553|1065 |
| 023908 | 安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 7.10% | 989|4608 | 26.35% | 1215|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 7.85% | 678|4810 |
| 023909 | 安信上證科創(chuàng)綜指增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 7.00% | 1002|4608 | 26.10% | 1233|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 7.81% | 690|4810 |
| 023502 | 安信中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 6.68% | 1051|4608 | 19.54% | 1728|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 4.42% | 1879|4810 |
| 023501 | 安信中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 6.78% | 1034|4608 | 19.77% | 1698|4204 | - | -|3494 | - | -|2553 | 4.45% | 1870|4810 |
| 009624 | 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C | 混合型-絕對收益 | 2.41% | 6|38 | -1.11% | 25|38 | 0.98% | 22|36 | -3.25% | 27|35 | 1.18% | 6|38 |
| 005280 | 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A | 混合型-絕對收益 | 2.57% | 5|38 | -0.81% | 22|38 | 1.59% | 16|36 | -2.09% | 22|35 | 1.24% | 5|38 |
| 003958 | 安信量化精選滬深300增強C | 指數(shù)型-股票 | 3.16% | 1763|4608 | 12.89% | 2545|4204 | 29.40% | 1673|3494 | 67.26% | 1143|2553 | 2.53% | 2643|4810 |
| 003957 | 安信量化精選滬深300增強A | 指數(shù)型-股票 | 3.20% | 1747|4608 | 13.01% | 2523|4204 | 29.66% | 1652|3494 | 67.93% | 1122|2553 | 2.55% | 2624|4810 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1