基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:張戈先生:中國(guó)國(guó)籍,中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融學(xué)博士。曾在寶盈基金、鵬華基金、中融基金任職,先后從事行業(yè)研究、策略研究、組合管理等工作,現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司研究部總經(jīng)理、專(zhuān)戶(hù)投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理、寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月2日起任寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007574 | 寶盈新價(jià)值混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.31 | 2025-08-02 ~ 至今 | 189天 | 17.07% |
| 000574 | 寶盈新價(jià)值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.89 | 2025-08-02 ~ 至今 | 189天 | 17.55% |
| 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 8.59 | 2025-01-25 ~ 至今 | 1年又13天 | 48.06% |
| 007581 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.32 | 2025-01-25 ~ 至今 | 1年又13天 | 46.81% |
| 160611 | 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 10.57 | 2014-07-26 ~ 2015-12-04 | 1年又131天 | 32.01% |
| 160627 | 鵬華策略?xún)?yōu)選靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.26 | 2014-06-10 ~ 2016-09-24 | 2年又107天 | 43.60% |
| 184693 | 基金普豐 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 24.03 | 2014-04-19 ~ 2014-06-10 | 52天 | -1.96% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007574 | 寶盈新價(jià)值混合C | 混合型-靈活 | 5.23% | 948|2320 | 17.07% | 1050|2305 | 16.00% | 1593|2268 | 26.81% | 1566|2190 | 2.50% | 1330|2331 |
| 000574 | 寶盈新價(jià)值混合A | 混合型-靈活 | 5.42% | 923|2320 | 17.55% | 1031|2305 | 16.95% | 1560|2268 | 28.83% | 1510|2190 | 2.60% | 1306|2331 |
| 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2.69% | 1310|2320 | 35.89% | 320|2305 | 48.45% | 442|2268 | 47.81% | 1087|2190 | 2.14% | 1394|2331 |
| 007581 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2.45% | 1334|2320 | 35.26% | 333|2305 | 47.21% | 478|2268 | 45.37% | 1131|2190 | 2.00% | 1421|2331 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1