基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:趙治燁先生:北京大學(xué)微電子學(xué)士。歷任中國(guó)銀河證券北京中關(guān)村大街營(yíng)業(yè)部理財(cái)分析師,上銀基金投資研究部副總監(jiān)等職務(wù)?,F(xiàn)任上銀基金投資副總監(jiān),上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、上銀鑫達(dá)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理、上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、上銀豐瑞一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026326 | 上銀慧達(dá)雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.53 | 2026-01-28 ~ 至今 | 10天 | 0.01% |
| 026325 | 上銀慧達(dá)雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 4.30 | 2026-01-28 ~ 至今 | 10天 | 0.02% |
| 024608 | 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2025-06-16 ~ 至今 | 236天 | 22.08% |
| 021594 | 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.75 | 2024-08-06 ~ 至今 | 1年又185天 | 64.68% |
| 021593 | 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.71 | 2024-08-06 ~ 至今 | 1年又185天 | 65.60% |
| 019787 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.96 | 2023-12-22 ~ 至今 | 2年又48天 | 19.17% |
| 019788 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.57 | 2023-12-22 ~ 至今 | 2年又48天 | 18.43% |
| 015754 | 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.01 | 2022-05-20 ~ 至今 | 3年又264天 | 33.67% |
| 015753 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.52 | 2022-05-20 ~ 至今 | 3年又264天 | 29.09% |
| 013892 | 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.03 | 2022-01-17 ~ 2022-06-23 | 157天 | -7.08% |
| 014113 | 上銀未來(lái)生活靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.13 | 2022-01-17 ~ 2023-10-19 | 1年又275天 | -26.71% |
| 013284 | 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-平衡 | 0.02 | 2021-12-20 ~ 至今 | 4年又50天 | 39.82% |
| 013285 | 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-平衡 | 0.14 | 2021-12-20 ~ 至今 | 4年又50天 | 38.09% |
| 013359 | 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.06 | 2021-11-03 ~ 2023-10-19 | 1年又350天 | -42.27% |
| 013358 | 上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.65 | 2021-11-03 ~ 2023-10-19 | 1年又350天 | -41.59% |
| 011277 | 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.59 | 2021-06-08 ~ 2022-06-23 | 1年又15天 | -18.36% |
| 009899 | 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.53 | 2020-08-24 ~ 至今 | 5年又168天 | 10.83% |
| 008897 | 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.76 | 2020-05-08 ~ 2021-12-02 | 1年又208天 | 8.16% |
| 008244 | 上銀鑫卓混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.05 | 2020-01-21 ~ 2021-01-29 | 1年又9天 | 69.84% |
| 007393 | 上銀未來(lái)生活靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.29 | 2019-07-15 ~ 2023-10-19 | 4年又97天 | 4.96% |
| 004138 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.17 | 2017-03-09 ~ 至今 | 8年又337天 | 152.42% |
| 000520 | 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.43 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又273天 | 134.37% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026326 | 上銀慧達(dá)雙利債券C | 債券型-混合二級(jí) | - | -|1472 | - | -|1373 | - | -|1237 | - | -|1054 | - | -|1548 |
| 026325 | 上銀慧達(dá)雙利債券A | 債券型-混合二級(jí) | - | -|1472 | - | -|1373 | - | -|1237 | - | -|1054 | - | -|1548 |
| 024608 | 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 混合型-靈活 | 4.28% | 1081|2320 | 16.15% | 1080|2305 | - | -|2268 | - | -|2190 | 4.63% | 897|2331 |
| 021594 | 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 6.54% | 1561|4961 | 45.30% | 368|4743 | 53.53% | 841|4482 | - | -|4031 | 10.19% | 536|5103 |
| 021593 | 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 6.65% | 1535|4961 | 45.52% | 364|4743 | 54.08% | 814|4482 | - | -|4031 | 10.24% | 528|5103 |
| 019787 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 0.04% | 1119|1317 | 0.54% | 1202|1301 | 2.18% | 1160|1279 | 16.13% | 520|1230 | 1.39% | 593|1343 |
| 019788 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | -0.03% | 1142|1317 | 0.39% | 1218|1301 | 1.88% | 1182|1279 | 15.45% | 559|1230 | 1.36% | 605|1343 |
| 015754 | 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C | 股票型 | 13.77% | 105|1051 | 29.96% | 277|1023 | 43.79% | 328|979 | 58.67% | 463|889 | 8.16% | 195|1065 |
| 015753 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 6.21% | 792|2320 | 19.34% | 929|2305 | 28.44% | 1042|2268 | 45.46% | 1129|2190 | 6.27% | 608|2331 |
| 013284 | 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A | 混合型-平衡 | 15.04% | 1|68 | 30.88% | 3|66 | 36.70% | 8|57 | 52.03% | 6|55 | 7.28% | 15|70 |
| 013285 | 上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C | 混合型-平衡 | 14.95% | 2|68 | 30.68% | 4|66 | 36.28% | 9|57 | 51.12% | 7|55 | 7.25% | 16|70 |
| 009899 | 上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A | 股票型 | 13.93% | 101|1051 | 30.36% | 270|1023 | 44.65% | 313|979 | 60.62% | 448|889 | 8.22% | 185|1065 |
| 004138 | 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 6.36% | 765|2320 | 19.69% | 911|2305 | 29.19% | 1009|2268 | 47.18% | 1098|2190 | 6.33% | 596|2331 |
| 000520 | 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 混合型-靈活 | 4.44% | 1057|2320 | 16.41% | 1074|2305 | 23.66% | 1264|2268 | 40.33% | 1243|2190 | 4.70% | 888|2331 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1