基金經(jīng)理簡介:曾剛先生:國籍:中國,1971年出生,中國科技大學學士,清華大學工商管理碩士。曾任紅塔證券股份有限公司投資經(jīng)理,漢唐證券有限責任公司投資經(jīng)理,華寶興業(yè)基金管理公司債券研究員,華富基金管理有限公司基金經(jīng)理、固定收益總監(jiān),匯添富基金管理有限公司基金經(jīng)理、固定收益副總監(jiān)、廣發(fā)集嘉債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年1月12日至2022年3月15日)?,F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理、廣發(fā)集裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年4月8日起任職)、廣發(fā)恒鑫一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月17日起任職)、廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月24日起任職)、廣發(fā)恒益一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年8月3日起任職)、廣發(fā)恒陽一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年10月27日起任職)、廣發(fā)恒享一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月15日起任職)、廣發(fā)集悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年1月6日起任職)。廣發(fā)鑫源靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月7日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002136 | 廣發(fā)鑫源混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2023-06-07 ~ 至今 | 2年又246天 | -1.84% |
| 002135 | 廣發(fā)鑫源混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.31 | 2023-06-07 ~ 至今 | 2年又246天 | -0.73% |
| 017615 | 廣發(fā)安頤一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.63 | 2023-01-18 ~ 至今 | 3年又21天 | 4.42% |
| 017616 | 廣發(fā)安頤一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.02 | 2023-01-18 ~ 至今 | 3年又21天 | 3.13% |
| 013629 | 廣發(fā)集悅債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.25 | 2022-01-06 ~ 至今 | 4年又33天 | 7.97% |
| 013628 | 廣發(fā)集悅債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.61 | 2022-01-06 ~ 至今 | 4年又33天 | 8.42% |
| 013967 | 廣發(fā)恒享一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 5.52 | 2021-11-15 ~ 至今 | 4年又85天 | 13.82% |
| 013968 | 廣發(fā)恒享一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 14.14 | 2021-11-15 ~ 至今 | 4年又85天 | 11.88% |
| 013185 | 廣發(fā)恒陽一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.60 | 2021-10-27 ~ 至今 | 4年又104天 | 8.80% |
| 013184 | 廣發(fā)恒陽一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.84 | 2021-10-27 ~ 至今 | 4年又104天 | 10.70% |
| 012662 | 廣發(fā)恒益一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.02 | 2021-08-03 ~ 至今 | 4年又189天 | 6.88% |
| 012661 | 廣發(fā)恒益一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.49 | 2021-08-03 ~ 至今 | 4年又189天 | 8.84% |
| 012330 | 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.38 | 2021-05-24 ~ 至今 | 4年又260天 | 11.79% |
| 012331 | 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.66 | 2021-05-24 ~ 至今 | 4年又260天 | 9.96% |
| 012030 | 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.11 | 2021-05-17 ~ 至今 | 4年又267天 | 9.71% |
| 012029 | 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.70 | 2021-05-17 ~ 至今 | 4年又267天 | 10.23% |
| 002636 | 廣發(fā)集裕債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 17.14 | 2021-04-08 ~ 至今 | 4年又306天 | 17.87% |
| 002637 | 廣發(fā)集裕債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.06 | 2021-04-08 ~ 至今 | 4年又306天 | 15.24% |
| 006140 | 廣發(fā)集嘉債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.01 | 2021-01-12 ~ 2022-03-15 | 1年又62天 | -0.08% |
| 006141 | 廣發(fā)集嘉債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.32 | 2021-01-12 ~ 2022-03-15 | 1年又62天 | -0.54% |
| 001816 | 匯添富新睿精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.93 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 1年又2天 | 29.29% |
| 002164 | 匯添富新睿精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.87 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 1年又2天 | 28.61% |
| 004436 | 匯添富年年泰定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.54 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 1年又2天 | 12.83% |
| 004437 | 匯添富年年泰定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.74 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 1年又2天 | 12.16% |
| 005329 | 匯添富民安增益定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.65 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 1年又2天 | 19.48% |
| 005330 | 匯添富民安增益定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.17 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 1年又2天 | 19.00% |
| 501040 | 匯添富睿豐混合(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.04 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 1年又2天 | 11.30% |
| 501039 | 匯添富睿豐混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.04 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 1年又2天 | 11.75% |
| 001801 | 匯添富達欣混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 9.61 | 2018-07-06 ~ 2020-07-01 | 1年又361天 | 18.98% |
| 002165 | 匯添富達欣混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 11.78 | 2018-07-06 ~ 2020-07-01 | 1年又361天 | 18.03% |
| 004688 | 匯添富熙和混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2018-02-11 ~ 2020-07-01 | 2年又141天 | 21.94% |
| 004687 | 匯添富熙和混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2018-02-11 ~ 2020-07-01 | 2年又141天 | 22.26% |
| 004534 | 匯添富雙盈回報一年持有債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.38 | 2017-05-15 ~ 2020-06-04 | 3年又21天 | 18.92% |
| 004535 | 匯添富雙盈回報一年持有債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.66 | 2017-05-15 ~ 2020-06-04 | 3年又21天 | 17.54% |
| 003528 | 匯添富長添利定期開放債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 159.15 | 2016-12-06 ~ 2019-08-28 | 2年又265天 | 9.88% |
| 003529 | 匯添富長添利定期開放債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2016-12-06 ~ 2019-08-28 | 2年又265天 | 8.93% |
| 003189 | 匯添富保鑫靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.85 | 2016-09-29 ~ 2020-06-04 | 3年又249天 | 22.10% |
| 002959 | 匯添富盈泰混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.27 | 2016-08-03 ~ 2020-05-20 | 3年又291天 | 27.90% |
| 002419 | 匯添富創(chuàng)新活力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.31 | 2016-04-19 ~ 2020-03-23 | 3年又339天 | 24.03% |
| 002487 | 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.09 | 2016-03-16 ~ 2019-08-28 | 3年又165天 | 7.00% |
| 002488 | 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2016-03-16 ~ 2019-08-28 | 3年又165天 | 5.60% |
| 470089 | 匯添富6月紅定期開放債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.01 | 2016-02-17 ~ 2019-08-28 | 3年又193天 | 15.40% |
| 470088 | 匯添富6月紅定期開放債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 9.19 | 2016-02-17 ~ 2019-08-28 | 3年又193天 | 16.99% |
| 001796 | 匯添富安鑫智選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.50 | 2015-11-26 ~ 2020-07-01 | 4年又219天 | 56.59% |
| 002158 | 匯添富安鑫智選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2015-11-26 ~ 2020-07-01 | 4年又219天 | 63.48% |
| 000407 | 匯添富雙利增強債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.35 | 2013-12-03 ~ 2020-09-18 | 6年又291天 | 57.78% |
| 000406 | 匯添富雙利增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 11.14 | 2013-12-03 ~ 2020-09-18 | 6年又291天 | 58.59% |
| 000330 | 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 897.36 | 2013-09-12 ~ 2015-03-31 | 1年又200天 | 7.76% |
| 000123 | 匯添富實業(yè)債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 10.06 | 2013-06-14 ~ 2020-06-04 | 6年又357天 | 50.59% |
| 000122 | 匯添富實業(yè)債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 62.14 | 2013-06-14 ~ 2020-06-04 | 6年又357天 | 55.25% |
| 471007 | 匯添富理財7天債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.50 | 2013-05-29 ~ 2015-03-31 | 1年又306天 | - |
| 472007 | 匯添富利率債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 18.63 | 2013-05-29 ~ 2015-03-31 | 1年又306天 | - |
| 470058 | 匯添富可轉換債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 28.56 | 2013-02-07 ~ 2020-06-12 | 7年又127天 | 73.08% |
| 470059 | 匯添富可轉換債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.38 | 2013-02-07 ~ 2020-06-12 | 7年又127天 | 68.48% |
| 470021 | 匯添富優(yōu)選回報混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.14 | 2013-01-24 ~ 2015-03-31 | 2年又66天 | - |
| 471021 | 匯添富理財21天債券發(fā)起式B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 0.36 | 2013-01-24 ~ 2015-03-31 | 2年又66天 | 9.97% |
| 471028 | 匯添富理財28天債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 0.33 | 2012-10-18 ~ 2014-09-18 | 1年又335天 | 8.52% |
| 472028 | 匯添富理財28天債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 0.33 | 2012-10-18 ~ 2014-09-18 | 1年又335天 | 9.01% |
| 470010 | 匯添富多元收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 5.94 | 2012-09-18 ~ 2020-09-18 | 8年又2天 | 94.76% |
| 470011 | 匯添富多元收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.74 | 2012-09-18 ~ 2020-09-18 | 8年又2天 | 88.69% |
| 470060 | 匯添富理財60天債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.49 | 2012-06-12 ~ 2014-01-21 | 1年又223天 | - |
| 471060 | 匯添富理財60天債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.09 | 2012-06-12 ~ 2014-01-21 | 1年又223天 | - |
| 471030 | 匯添富理財30天債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 120.18 | 2012-05-09 ~ 2014-01-21 | 1年又257天 | 7.47% |
| 470030 | 匯添富鑫禧債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.93 | 2012-05-09 ~ 2014-01-21 | 1年又257天 | - |
| 164105 | 華富強化回報債券(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 7.60 | 2010-09-08 ~ 2011-11-01 | 1年又54天 | -3.70% |
| 410005 | 華富收益增強債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.95 | 2008-05-30 ~ 2011-11-01 | 3年又155天 | 26.65% |
| 410004 | 華富收益增強債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 10.32 | 2008-05-30 ~ 2011-11-01 | 3年又155天 | 28.48% |
| 410002 | 華富貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 50.98 | 2008-05-17 ~ 2010-02-05 | 1年又264天 | 4.50% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002136 | 廣發(fā)鑫源混合C | 混合型-靈活 | 4.61% | 1034|2320 | 2.03% | 1987|2305 | 2.04% | 2173|2268 | 18.74% | 1725|2190 | 3.61% | 1085|2331 |
| 002135 | 廣發(fā)鑫源混合A | 混合型-靈活 | 4.80% | 1009|2320 | 2.31% | 1968|2305 | 2.52% | 2153|2268 | 19.75% | 1703|2190 | 3.67% | 1074|2331 |
| 017615 | 廣發(fā)安頤一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 1.49% | 517|1317 | 1.81% | 973|1301 | 5.52% | 761|1279 | 13.98% | 654|1230 | 0.97% | 855|1343 |
| 017616 | 廣發(fā)安頤一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 1.38% | 564|1317 | 1.61% | 1014|1301 | 5.08% | 828|1279 | 13.04% | 730|1230 | 0.92% | 885|1343 |
| 013629 | 廣發(fā)集悅債券C | 債券型-混合二級 | 2.77% | 223|1472 | 3.10% | 654|1373 | 7.05% | 470|1237 | 14.70% | 449|1054 | 2.55% | 214|1548 |
| 013628 | 廣發(fā)集悅債券A | 債券型-混合二級 | 2.80% | 220|1472 | 3.16% | 645|1373 | 7.16% | 454|1237 | 14.94% | 433|1054 | 2.55% | 214|1548 |
| 013967 | 廣發(fā)恒享一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2.40% | 269|1317 | 2.28% | 877|1301 | 6.58% | 602|1279 | 18.84% | 357|1230 | 2.09% | 321|1343 |
| 013968 | 廣發(fā)恒享一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2.30% | 283|1317 | 2.08% | 922|1301 | 6.15% | 665|1279 | 17.87% | 414|1230 | 2.04% | 332|1343 |
| 013185 | 廣發(fā)恒陽一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2.89% | 203|1317 | 3.18% | 674|1301 | 7.94% | 494|1279 | 21.65% | 260|1230 | 2.30% | 255|1343 |
| 013184 | 廣發(fā)恒陽一年持有混合A | 混合型-偏債 | 3.00% | 186|1317 | 3.39% | 636|1301 | 8.37% | 451|1279 | 22.63% | 233|1230 | 2.35% | 246|1343 |
| 012662 | 廣發(fā)恒益一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2.55% | 246|1317 | 2.09% | 920|1301 | 6.25% | 649|1279 | 17.28% | 450|1230 | 2.30% | 255|1343 |
| 012661 | 廣發(fā)恒益一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2.66% | 233|1317 | 2.29% | 875|1301 | 6.68% | 591|1279 | 18.24% | 388|1230 | 2.34% | 248|1343 |
| 012330 | 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 1.65% | 450|1472 | 1.65% | 998|1373 | 4.92% | 716|1237 | 13.31% | 538|1054 | 1.44% | 530|1548 |
| 012331 | 廣發(fā)集優(yōu)9個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 1.55% | 498|1472 | 1.46% | 1056|1373 | 4.55% | 771|1237 | 12.50% | 598|1054 | 1.40% | 548|1548 |
| 012030 | 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2.06% | 325|1317 | 2.01% | 937|1301 | 6.58% | 602|1279 | 16.28% | 512|1230 | 1.84% | 405|1343 |
| 012029 | 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2.07% | 322|1317 | 2.06% | 925|1301 | 6.68% | 591|1279 | 16.51% | 494|1230 | 1.85% | 396|1343 |
| 002636 | 廣發(fā)集裕債券A | 債券型-混合二級 | 1.62% | 463|1472 | 3.59% | 566|1373 | 7.96% | 369|1237 | 20.77% | 236|1054 | 1.39% | 552|1548 |
| 002637 | 廣發(fā)集裕債券C | 債券型-混合二級 | 1.59% | 474|1472 | 3.47% | 592|1373 | 7.46% | 425|1237 | 19.64% | 260|1054 | 1.44% | 530|1548 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1