德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)個(gè)股詳情
其他公司持倉(cāng)個(gè)股詳情查詢:
中際旭創(chuàng) (股吧 行情 檔案 ) 2025年4季度 德邦基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 8.89% | 156.48 | 95,452.80 |
| 2 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 8.89% | 156.48 | 95,452.80 |
| 3 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.93% | 1.26 | 768.60 |
| 4 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.93% | 1.26 | 768.60 |
| 5 | 167702 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.53% | 0.44 | 268.40 |
| 6 | 167703 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.53% | 0.44 | 268.40 |
| 7 | 008838 | 德邦量化對(duì)沖混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.68% | 0.06 | 36.60 |
| 8 | 008839 | 德邦量化對(duì)沖混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.68% | 0.06 | 36.60 |
| 9 | 025513 | 德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.96% | 1.86 | 1,134.60 |
| 10 | 025514 | 德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.96% | 1.86 | 1,134.60 |
中際旭創(chuàng) (股吧 行情 檔案 ) 2025年3季度 德邦基金 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.30% | 206.93 | 83,533.50 |
| 2 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.30% | 206.93 | 83,533.50 |
| 3 | 009432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.14% | 1.39 | 561.12 |
| 4 | 009433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.14% | 1.39 | 561.12 |