國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
民生銀行 (股吧 行情 檔案) 2025年2季度 國(guó)海富蘭克林基金 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019079 | 國(guó)富招瑞優(yōu)選股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 535.52 | 54.77% |
| 2 | 019080 | 國(guó)富招瑞優(yōu)選股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 535.52 | 54.77% |
| 3 | 008515 | 國(guó)富基本面優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 17,012.99 | 6.02% |
| 4 | 021734 | 國(guó)富基本面優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 17,012.99 | 6.02% |
| 5 | 002361 | 國(guó)富恒瑞債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 28,423.58 | 5.26% |
| 6 | 002362 | 國(guó)富恒瑞債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 28,423.58 | 5.26% |
| 7 | 450007 | 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 153.17 | 5.06% |
| 8 | 450003 | 國(guó)富潛力組合混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,506.48 | 3.69% |
| 9 | 960021 | 國(guó)富潛力組合混合H | 詳情 基金吧 檔案 | 4,506.48 | 3.69% |
| 10 | 450010 | 國(guó)富策略回報(bào)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,913.79 | 3.53% |
;