| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:--億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:溫秀娟 |
| 成 立 日:2016-03-09 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 安信現(xiàn)金管理貨幣B(750007) | 7日年化 | 1.9310% | 購(gòu)買 | |
| 中信保誠(chéng)智惠金貨幣C(010883) | 7日年化 | 1.7990% | 購(gòu)買 | |
| 安信現(xiàn)金管理貨幣A(750006) | 7日年化 | 1.6870% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每百份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.3283 | 1.1780% |
| 2026-02-05 | 0.3237 | 1.1710% |
| 2026-02-04 | 0.3282 | 1.1710% |
| 2026-02-03 | 0.3253 | 1.1630% |
| 2026-02-02 | 0.3181 | 1.1620% |
| 2026-02-01 | 0.3110 | 1.1590% |
| 2026-01-31 | 0.3109 | 1.1600% |
| 2026-01-30 | 0.3157 | 1.1600% |
| 2026-01-29 | 0.3228 | 1.1590% |
| 2026-01-28 | 0.3132 | 1.1560% |
| 2026-01-27 | 0.3238 | 1.1560% |
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
50.58%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機(jī)遇
38.35%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
20.07%近1年廣發(fā)全球精選股...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 0.12% | 1.29% | 3.01% | 5.08% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.06% | 0.66% | 1.93% | 4.13% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 283 | 945 | 415 | 944 | 465 | 920 | 497 | 911 | 426 | 944 | 452 | 865 | 412 | 829 | 354 | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
日漲幅2.39%
日漲幅2.12%
日漲幅2.12%
日漲幅1.92%
日漲幅1.90%
日漲幅1.90%
日漲幅1.80%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方理財(cái)金交易型貨幣H | 243人 |
| 招商財(cái)富寶交易型貨幣E | 261人 |
| 嘉實(shí)快線貨幣H | 249人 |
| 匯添富添富通貨幣E | 243人 |
| 華寶添益A | 278人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1