證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 永贏科技智選混合發(fā)(022364) | 近1年 | 200.76% | 購買 | |
| 永贏科技智選混合發(fā)(022365) | 近1年 | 198.88% | 購買 | |
| 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)(018956) | 近1年 | 165.99% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 華安黃金易(ETF) | 12.06% | -1.06% | |
| 博時信用債券C | 9.52% | 0.04% | |
| 博時信用債券A/B | 9.52% | 0.03% | |
| 黃金股ETF | 7.19% | -0.48% | |
| 摩根核心成長股票C | 6.58% | 0.57% | |
| 國泰中證煤炭ETF | 6.40% | -0.30% | |
| 嘉實中證稀有金屬主... | 5.76% | 1.50% | |
| 摩根行業(yè)睿選股票C | 5.09% | 0.35% | |
| 易方達改革紅利混合 | 3.52% | 0.58% | |
| 南方中證申萬有色金... | 3.47% | 0.37% |
前十持倉占比合計:69.11%
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 1.0673 | 1.0673 | -0.02% |
| 02-03 | 1.0675 | 1.0675 | 1.72% |
| 02-02 | 1.0494 | 1.0494 | -1.76% |
| 01-30 | 1.0682 | 1.0682 | -1.03% |
| 01-29 | 1.0793 | 1.0793 | -0.09% |
| 01-28 | 1.0803 | 1.0803 | 0.49% |
| 01-27 | 1.0750 | 1.0750 | 0.19% |
| 01-26 | 1.0730 | 1.0730 | 0.17% |
| 01-23 | 1.0712 | 1.0712 | 1.25% |
| 01-22 | 1.0580 | 1.0580 | 0.22% |
| 01-21 | 1.0557 | 1.0557 | 1.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.20% | 6.14% | 6.73% | -- | 6.14% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -1.90% | 3.98% | 4.81% | 12.67% | 3.98% | 21.48% | 36.70% | 12.54% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 77 | 299 | 29 | 297 | 46 | 292 | -- | 280 | 29 | 297 | -- | 272 | -- | 249 | -- | 183 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
近1年 55.77%
近1年 55.09%
近1年 52.64%
近1年 52.58%
近1年 52.03%
近1年 45.89%
近1年 --
日漲幅3.74%
日漲幅3.74%
日漲幅3.64%
日漲幅3.63%
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
日漲幅2.46%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 摩根標普港股通低波紅利 | 6人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 6人 |
| 鵬華中證1000指數(shù)增 | 6人 |
| 匯添富中證A500指數(shù) | 8人 |
| 鵬華上證科創(chuàng)綜合ETF | 7人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1