| 類型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.21億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:張笑牧 |
| 成 立 日:2025-07-01 | 管 理 人:富達(dá)基金(中國) | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.1479 | 1.1479 | -0.30% |
| 02-05 | 1.1513 | 1.1513 | -1.95% |
| 02-04 | 1.1742 | 1.1742 | -2.57% |
| 02-03 | 1.2052 | 1.2052 | 2.27% |
| 02-02 | 1.1784 | 1.1784 | -4.06% |
| 01-30 | 1.2283 | 1.2283 | -1.51% |
| 01-29 | 1.2471 | 1.2471 | -2.20% |
| 01-28 | 1.2751 | 1.2751 | 0.40% |
| 01-27 | 1.2700 | 1.2700 | 0.43% |
| 01-26 | 1.2645 | 1.2645 | -3.94% |
| 01-23 | 1.3163 | 1.3163 | 3.56% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -6.55% | -5.62% | -6.71% | 10.79% | 0.46% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.38% | 1.17% | 4.63% | 19.58% | 4.76% | 36.89% | 65.50% | 18.14% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 4825 | 5180 | 4893 | 5103 | 4793 | 4961 | 3311 | 4743 | 4317 | 5103 | -- | 4482 | -- | 4031 | -- | 3343 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | -- | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 304.68%
近1年 200.76%
近1年 198.88%
近1年 165.99%
近1年 164.41%
近1年 --
日漲幅0.25%
日漲幅0.21%
日漲幅0.20%
日漲幅0.04%
日漲幅0.04%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 58人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 67人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 63人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 59人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 62人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1