| 類型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.78億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:聶毅翔 |
| 成 立 日:2024-12-25 | 管 理 人:富達(dá)基金(中國(guó)) | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 寧德時(shí)代 | 6.84% | 1.70% | 股吧 |
| 楚江新材 | 6.54% | -0.79% | 股吧 |
| 新易盛 | 6.26% | -4.95% | 股吧 |
| 信息發(fā)展 | 5.73% | -1.57% | 股吧 |
| 上海復(fù)旦 | 5.30% | -- | 股吧 |
| 中際旭創(chuàng) | 4.99% | -3.91% | 股吧 |
| 拓普集團(tuán) | 4.93% | 4.55% | 股吧 |
| 寒武紀(jì)-U | 4.27% | -2.02% | 股吧 |
| 瀾起科技 | 3.74% | -2.74% | 股吧 |
| 工業(yè)富聯(lián) | 3.68% | 0.97% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):52.28%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.4767 | 1.4767 | -0.53% |
| 02-05 | 1.4846 | 1.4846 | -1.22% |
| 02-04 | 1.5030 | 1.5030 | -1.82% |
| 02-03 | 1.5308 | 1.5308 | 1.05% |
| 02-02 | 1.5149 | 1.5149 | -3.37% |
| 01-30 | 1.5677 | 1.5677 | 1.15% |
| 01-29 | 1.5498 | 1.5498 | -2.38% |
| 01-28 | 1.5876 | 1.5876 | 0.69% |
| 01-27 | 1.5767 | 1.5767 | 1.68% |
| 01-26 | 1.5507 | 1.5507 | -0.93% |
| 01-23 | 1.5653 | 1.5653 | -0.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -5.80% | -2.63% | 8.26% | 29.64% | 2.36% | 47.76% | -- | -- |
| 同類平均 | -2.38% | 1.17% | 4.63% | 19.58% | 4.76% | 36.89% | 65.50% | 18.14% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 4566 | 5180 | 4272 | 5103 | 1155 | 4961 | 1151 | 4743 | 3559 | 5103 | 1168 | 4482 | -- | 4031 | -- | 3343 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 304.68%
近1年 200.76%
近1年 198.88%
近1年 165.99%
近1年 164.41%
近1年 147.90%
近1年 47.76%
日漲幅0.25%
日漲幅0.21%
日漲幅0.20%
日漲幅0.04%
日漲幅0.04%
日漲幅0.03%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 大成高鑫股票A | 39人 |
| 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 38人 |
| 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A | 42人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 43人 |
| 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C | 42人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1